名称 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
金川镍1#* | 76000 | 77000 | -1500 |
316回炉废料 | 11350 | 11550 | -100 |
进口304回炉料18/8 | 8250 | 8450 | -100 |
304杂旧边料 | 7850 | 8050 | -100 |
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% | 7550 | 7750 | -100 |
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 7350 | 7550 | -100 |
304无胶边料 | 8250 | 8350 | -100 |
304胶纸料 | 8050 | 8150 | -100 |
301回炉料 | 6650 | 6850 | -100 |
201无胶边料 | 3800 | 3900 | -50 |
201胶纸/管料 | 3400 | 3600 | -50 |
201统料 | 3200 | 3300 | -50 |
304/2B冷轧卷板 | 12800 | 13000 | 0 |
304No.1热轧卷板 | 12000 | 12300 | 0 |
304热轧窄钢带 | 11600 | 11700 | -100 |
201No.1热轧卷板 | 7300 | 7500 | 0 |
201热轧窄钢带 | 7000 | 7300 | 0 |
430/2B冷轧卷板 | 7300 | 7400 | 0 |
202回炉料(Ni≈4%) | 5000 | 5200 | -50 |
430无胶边料 | 2650 | 2750 | 0 |
430胶纸料 | 2350 | 2450 | 0 |
409胶纸料 | 2250 | 2350 | 0 |
11-2611月26日上海市场废钢价格行情
11-2611月26日江苏市场废钢价格行情
11-2611月26日浙江市场废钢价格行情
11-2611月26日安徽市场废钢价格行情
11-2611月26日江西市场废钢价格行情
11-2611月26日天津市场废钢价格行情
11-2211月22日重废华东市场最近一周统计报价
11-2211月22日重废华北市场最近一周统计报价
11-2211月22日重废华南市场最近一周统计报价
11-2211月22日重废西南市场最近一周统计报价
11-2211月22日中废西南市场最近一周统计报价
11-2211月22日中废华东市场最近一周统计报价