简称 | 最低价 | 最高价 | 跌涨 |
金川镍1#* | 75500 | 76500 | -500 |
316回炉废料 | 11350 | 11550 | 0 |
进口304回炉料18/8 | 8250 | 8450 | 0 |
304杂旧边料 | 7850 | 8050 | 0 |
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% | 7550 | 7750 | 0 |
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 7350 | 7550 | 0 |
304无胶边料 | 8250 | 8350 | 0 |
304胶纸料 | 8050 | 8150 | 0 |
301回炉料 | 6650 | 6850 | 0 |
201无胶边料 | 3800 | 3900 | 0 |
201胶纸/管料 | 3400 | 3600 | 0 |
201统料 | 3200 | 3300 | 0 |
304/2B冷轧卷板 | 12700 | 12900 | 0 |
304No.1热轧卷板 | 11900 | 12200 | 0 |
304热轧窄钢带 | 11500 | 11600 | 0 |
201No.1热轧卷板 | 7300 | 7500 | 0 |
201热轧窄钢带 | 7000 | 7300 | 0 |
430/2B冷轧卷板 | 7400 | 7500 | 0 |
202回炉料(Ni≈4%) | 5000 | 5200 | 0 |
430无胶边料 | 2650 | 2750 | 0 |
430胶纸料 | 2350 | 2450 | 0 |
409胶纸料 | 2250 | 2350 | 0 |
11-2911月29日上海市场废钢价格行情
11-2911月29日江苏市场废钢价格行情
11-2911月29日浙江市场废钢价格行情
11-2911月29日安徽市场废钢价格行情
11-2911月29日江西市场废钢价格行情
11-2911月29日天津市场废钢价格行情
11-2911月29日炉料华北市场最近一月统计报价
11-2911月29日重废西南市场最近一月统计报价
11-2911月29日重废华北市场最近一月统计报价
11-2911月29日重废华东市场最近一月统计报价