简称 | 最低价 | 最高价 | 跌涨 |
金川镍1#* | 75000 | 76000 | -500 |
316回炉废料 | 11300 | 11500 | -50 |
进口304回炉料18/8 | 8200 | 8400 | -50 |
304杂旧边料 | 7800 | 8000 | -50 |
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% | 7550 | 7750 | 0 |
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 7350 | 7550 | 0 |
304无胶边料 | 8150 | 8250 | -100 |
304胶纸料 | 7950 | 8050 | -100 |
301回炉料 | 6600 | 6800 | -50 |
201无胶边料 | 3750 | 3850 | -50 |
201胶纸/管料 | 3350 | 3550 | -50 |
201统料 | 3150 | 3250 | -50 |
304/2B冷轧卷板 | 12600 | 12800 | -100 |
304No.1热轧卷板 | 11800 | 12100 | -100 |
304热轧窄钢带 | 11450 | 11550 | -50 |
201No.1热轧卷板 | 7250 | 7450 | -50 |
201热轧窄钢带 | 6900 | 7200 | -100 |
430/2B冷轧卷板 | 7400 | 7500 | 0 |
202回炉料(Ni≈4%) | 4900 | 5100 | -100 |
430无胶边料 | 2650 | 2750 | 0 |
430胶纸料 | 2350 | 2450 | 0 |
409胶纸料 | 2250 | 2350 | 0 |
11-2611月26日上海市场废钢价格行情
11-2611月26日江苏市场废钢价格行情
11-2611月26日浙江市场废钢价格行情
11-2611月26日安徽市场废钢价格行情
11-2611月26日江西市场废钢价格行情
11-2611月26日天津市场废钢价格行情
11-2211月22日重废华东市场最近一周统计报价
11-2211月22日重废华北市场最近一周统计报价
11-2211月22日重废华南市场最近一周统计报价
11-2211月22日重废西南市场最近一周统计报价
11-2211月22日中废西南市场最近一周统计报价
11-2211月22日中废华东市场最近一周统计报价