| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 160*160*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 4200 | -30 | |
| 角钢 | 180*180*18 | Q235B | 鞍山宝得 | 4200 | -30 | |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐山正丰 | 4580 | - | 过磅 |
| 不等边角钢 | 140*90 | Q235B | 鞍山宝得 | 4290 | -30 | |
| 不等边角钢 | 160*100 | Q235B | 鞍山宝得 | 4260 | -30 | |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4290 | -30 | |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 4260 | -30 | |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4200 | -30 | |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4360 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4360 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4360 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4360 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4360 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 4260 | -30 | |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 4200 | -30 | |
| 工字钢 | 10# | Q235 | 唐山唐城 | 4470 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 12# | Q235 | 唐山唐城 | 4470 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 14# | Q235 | 唐山唐城 | 4430 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 唐山唐城 | 4430 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐山唐城 | 4430 | - | 过磅 |
12-1212月12日上海市场废钢价格行情
12-1212月12日江苏市场废钢价格行情
12-1212月12日浙江市场废钢价格行情
12-1212月12日安徽市场废钢价格行情
12-1212月12日江西市场废钢价格行情
12-1212月12日天津市场废钢价格行情
12-1212月12日国内钢厂冷轧料一周报价统计
12-1212月12日国内钢厂机械生铁一周报价统计
12-1212月12日重废华东市场最近一周统计报价
12-1212月12日重废华北市场最近一周统计报价
12-1212月12日重废华南市场最近一周统计报价
12-1212月12日重废西南市场最近一周统计报价
皖公网安备34011102000815号