| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 昆钢 | 5020 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4980 | - | |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 4940 | - | |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 昆钢 | 4970 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4920 | - | |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 昆钢 | 4970 | - | 货少 |
| 角钢 | 125*125*12 | Q235B | 昆钢 | 5020 | - | 货少 |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4850 | - | |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4850 | - | |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 柳钢 | 4900 | - | |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 东山 | 4900 | - | |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 东山 | 4900 | - | |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 东山 | 5000 | - | 货少 |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 莱钢 | 5050 | - | 货少 |
| 工字钢 | 10# | Q235B | 唐山唐城 | 4730 | - | |
| 工字钢 | 12# | Q235B | 唐山唐城 | 4730 | - | |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 重钢 | 4870 | - | 暂缺 |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 昆钢 | 4740 | - | |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 4730 | - | |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 重钢 | 4900 | - | 货少 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4730 | - | 货少 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4670 | - | |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4730 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4670 | - | |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4760 | - | 货少 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4670 | - | |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 唐山弘泰 | 4670 | - | |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 重钢 | 4710 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4710 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4670 | - | |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 4720 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4800 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4850 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4950 | - | 货少 |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 5050 | - | 货少 |
12-0512月5日上海市场废钢价格行情
12-0512月5日江苏市场废钢价格行情
12-0512月5日浙江市场废钢价格行情
12-0512月5日安徽市场废钢价格行情
12-0512月5日江西市场废钢价格行情
12-0512月5日天津市场废钢价格行情
12-0512月5日中废华东市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华东市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华北市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华南市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废西南市场最近一周统计报价
12-0512月5日中废西南市场最近一周统计报价
皖公网安备34011102000815号