| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4400 | -50 | |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4370 | -20 | |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4380 | -20 | |
| 角钢 | 75*75*8 | Q235B | 安钢 | 4380 | -20 | |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 马钢 | 4350 | -20 | |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 安钢 | 4430 | -20 | |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 马钢 | 4390 | -20 | |
| 角钢 | 160*160*12 | Q235B | 宣钢 | 4450 | -20 | 货少 |
| 角钢 | 70*70*5 | Q345B | 安钢 | 4510 | -50 | 暂缺 |
| 角钢 | 160*160*12 | Q345B | 重钢 | 4570 | -20 | 货少 |
| 角钢 | 160*160*12 | Q345B | 宣钢 | 4570 | -20 | 货少 |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 4450 | -50 | |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 4420 | -50 | |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 东山 | 4620 | -50 | 过磅 |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 东山 | 4580 | -50 | 过磅 |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 东山 | 4630 | -50 | 过磅 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 东山 | 4660 | -50 | 过磅 |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 唐山电力 | 4660 | -50 | 过磅 |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 东山 | 4760 | -50 | 过磅 |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 唐山电力 | 4790 | -50 | 过磅 |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4630 | -50 | |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4650 | -50 | |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 唐山荣泰 | 4650 | -50 | 过磅 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 4650 | -50 | 过磅 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4490 | -50 | 货少 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4680 | -50 | 过磅;货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4490 | -50 | |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4650 | -50 | 过磅 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4480 | -50 | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4490 | -50 | 货少 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4620 | -50 | |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4620 | -50 | |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4510 | -50 | |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4580 | -50 | |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4590 | -50 | |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 4640 | -50 |
12-0512月5日上海市场废钢价格行情
12-0512月5日江苏市场废钢价格行情
12-0512月5日浙江市场废钢价格行情
12-0512月5日安徽市场废钢价格行情
12-0512月5日江西市场废钢价格行情
12-0512月5日天津市场废钢价格行情
12-0512月5日中废华东市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华东市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华北市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华南市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废西南市场最近一周统计报价
12-0512月5日中废西南市场最近一周统计报价
皖公网安备34011102000815号