中华人民共和国工业和信息化部公告
2018第21号
根据铁合金、电解金属锰行业规范条件和公告管理有关要求,经企业申报、有关省(区、市)工业和信息化主管部门初审、专家现场复核、行业协会核实以及网上公示,现将第八批符合铁合金、电解金属锰行业规范条件的企业名单(附件1),第一、第二批已公告规范企业动态调整名单(附件2、附件3),以及变更规范公告名称的企业名单(附件4)予以公告。
附件:
1.符合铁合金、电解金属锰行业规范条件的企业名单(第八批)
2.撤销铁合金、电解金属锰行业规范公告的企业名单
3.需整改的铁合金、电解金属锰行业规范公告企业名单
4.变更铁合金、电解金属锰行业规范公告名称的企业名单
工业和信息化部
2018年4月16日
附件1
符合铁合金、电解金属锰行业规范条件的企业名单(第八批)
序号 | 省份 | 企业名称 |
1 | 内蒙古 | 明拓集团铬业科技有限公司 |
2 | 杭锦后旗亨泰工贸有限责任公司 | |
3 | 宿迁翔翔实业有限公司 | |
4 | 广西 | 广西新振锰业集团有限公司 |
5 | 重庆 | 重庆市秀山三润矿业有限公司 |
6 | 四川 | 四川省峨边运兴电冶有限责任公司 |
7 | 四川佳庆冶金有限责任公司 | |
8 | 四川峨边金凯亿电冶有限责任公司 | |
9 | 贵州 | 贵州玉屏有色冶金集团兴鑫炉料冶炼有限公司 |
10 | 贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司 | |
11 | 陕西 | 神木县祥荣机制兰炭有限公司 |
12 | 府谷县京府煤化有限责任公司 | |
13 | 陕西昊田集团煤电冶化有限公司 | |
14 | 府谷县金万通镁业有限责任公司 | |
15 | 府谷县金川鸿泰镁合金有限公司 | |
16 | 府谷县巨源硅铁有限公司 | |
17 | 府谷县泰达煤化有限责任公司 | |
18 | 府谷县同巨化工有限公司 | |
19 | 府谷县金磊源铁合金有限责任公司 | |
20 | 新疆兵团 | 新疆西部合盛硅业有限公司 |
附件2
撤销铁合金、电解金属锰行业规范公告的企业名单
序号 | 省份 | 企业名称 | 准入批次 | 撤销原因 |
1 | 河北 | 河北金都铁合金有限公司 | 第一批 49号 | 自2016年开始,钼铁暂不纳入铁合金行业规范管理 |
2 | 山西 | 山西东方资源发展有限公司 | 第二批4号 | 自2016年开始,高炉生产的锰铁暂不纳入铁合金行业规范管理 |
3 | 山西泰尔钢铁有限公司 | 第二批7号 | 未通过地方初审 | |
4 | 山西远鑫麦克铁合金有限公司 | 第二批8号 | 未通过地方初审 | |
5 | 江苏 | 江苏江南铁合金有限公司 | 第二批20号 | 自2016年开始,铝铁、钛铁暂不纳入铁合金行业规范管理 |
6 | 常州市兴昌盛合金制品有限公司(原常州市茂盛特合金制品厂) | 第二批21号 | 未通过地方初审 | |
7 | 常州市武进第三合金公司 | 第二批22号 | 自2016年开始,铝锰合金暂不纳入铁合金行业规范管理 | |
8 | 常州市武帆合金有限公司 | 第二批23号 | 未通过地方初审 | |
9 | 姜堰市北洋金属材料厂 | 第二批24号 | 自2016年开始,低、微碳铬铁暂不纳入铁合金行业规范管理 | |
10 | 浙江 | 浙江横箭铁合金有限公司 | 第一批 69号 | 自2016年开始,中、低、微碳铬铁暂不纳入铁合金行业规范管理 |
11 | 建德市横冈铁合金有限公司 | 第一批70号 | 自2016年开始,中、低、微碳铬铁暂不纳入铁合金行业规范管理 | |
12 | 济南济钢铁合金总厂 | 第一批 55号 | 自2016年开始,非晶合金、合金铝暂不纳入铁合金行业规范管理 | |
13 | 山东鲁南铁合金总厂 | 第一批 56号 | 自2016年开始,高炉生产的锰铁暂不纳入铁合金行业规范管理 | |
14 | 福建 | 龙岩东方硅业有限公司 | 第二批31号 | 未通过地方初审 |
15 | 河南 | 栾川钼业集团有限责任公司 | 第二批25号 | 自2016年开始,钼铁暂不纳入铁合金行业规范管理 |
16 | 焦作王封工业有限责任公司 | 第二批26号 | 未通过地方初审 | |
17 | 安钢集团信阳安信铁合金有限公司 | 第二批27号 | 自2016年开始,高炉生产的锰铁暂不纳入铁合金行业规范管理 | |
18 | 湖北 | 湖北荣邦达铁合金有限公司 | 第二批33号 | 自2016年开始,微碳锰铁、铝铁暂不纳入铁合金行业规范管理 |
19 | 湖北中天亚科(铜仁)硅业有限公司 | 第二批68号 | 未通过地方初审 | |
20 | 湖南 | 湖南创大冶金集团有限公司 | 第二批35号 | 自2016年开始,钨铁暂不纳入铁合金行业规范管理 |
21 | 韶山市海联锰业有限公司 | 第二批40号 | 未通过地方初审 | |
22 | 广西 | 德保县湘桂合金厂 | 第一批 33号 | 未通过地方初审 |
23 | 四川 | 乐山鑫河电力综合开发有限公司 | 第一批 27号 | 改造升级后已获第七批(12号)公告,原公告撤销 |
24 | 篷安金鹰电化有限公司 | 第二批70号 | 未通过地方初审 | |
25 | 达州市金源电化有限公司 | 第二批72号 | 改造升级后已获第六批(26号)公告,原公告撤销 | |
26 | 四川省乐山市铁人冶金有限公司 | 第二批76号 | 未通过地方初审 | |
27 | 四川省峨眉山市钰腾铁合金有限公司 | 第二批80号 | 未通过地方初审 | |
28 | 乐山市川闽铁合金厂 | 第二批82号 | 未通过地方初审 | |
29 | 峨眉山市华瑞实业有限公司 | 第二批83号 | 未通过地方初审 | |
30 | 攀枝花新钢钒股份有限公司 | 第二批85号 | 自2016年开始,钒铁暂不纳入铁合金行业规范管理 | |
31 | 贵州 | 贵州铁合金厂 | 第一批 10号 | 未通过地方初审 |
32 | 五矿(贵州)铁合金有限责任公司 | 第一批 11号 | 未通过地方初审 | |
33 | 贵州龙里龙腾铁合金有限责任公司 | 第一批 12号 | 未通过地方初审 | |
34 | 贵州玉屏力源铁合金有限责任公司 | 第一批 13号 | 未通过地方初审 | |
35 | 贵州镇远县黔东铁合金有限责任公司 | 第一批 14号 | 未通过地方初审 | |
36 | 贵州兴义市龙威合金材料有限公司 | 第一批 18号 | 未通过地方初审 | |
37 | 遵义天磁锰业(集团)明富有限公司 | 第二批60号 | 未通过地方初审 | |
遵义天磁锰业(集团)亿方有限公司 | 第二批60号 | 未通过地方初审 | ||
遵义天磁锰业(集团)新地有限公司 | 第二批60号 | 未通过地方初审 | ||
38 | 黔西南泰龙(集团)国威铁合金有限公司 | 第二批61号 | 未通过地方初审 | |
黔西南泰龙(集团)桂凤冶炼有限公司 | 第二批61号 | 未通过地方初审 | ||
黔西南泰龙(集团)生辉冶炼有限公司 | 第二批61号 | 未通过地方初审 | ||
39 | 铜仁市泰源铁合金厂 | 第二批66号 | 未通过地方初审 | |
40 | 云南 | 云南文山斗南锰业股份有限公司 | 第一批 57号 | 改造升级后已获第四批(83号)公告,原公告撤销 |
41 | 云南昆钢铁合金股份有限公司滇中作业区 | 第一批 59号 | 改造升级后已获第六批(38号)公告,原公告撤销 | |
42 | 砚山县阿舍鹏呈冶炼厂 | 第一批 62号 | 未通过地方初审 | |
43 | 文山县金和有色金属有限公司 | 第二批86号 | 未通过地方初审 | |
44 | 云南省师宗铁合金有限公司 | 第二批87号 | 未通过地方初审 | |
45 | 青海 | 青海物通(集团)实业有限公司 | 第一批 36号 | 未通过地方初审 |
46 | 青海华电铁合金股份有限公司 | 第一批 37号 | 未通过地方初审 | |
47 | 青海西部铁合金有限责任公司 | 第一批 38号 | 未通过地方初审 | |
48 | 宁夏 | 宁夏荣盛铁合金集团有限公司 | 第一批 1号 | 未通过地方初审 |
49 | 宁夏天净电能开发集团有限公司 | 第一批 3号 | 未通过地方初审 | |
50 | 宁夏英力特河滨冶金有限公司 | 第一批 4号 | 未通过地方初审 | |
51 | 宁夏金旌矿冶有限公司 | 第一批 5号 | 未通过地方初审 | |
52 | 宁夏平罗县永亨冶金有限公司 | 第一批 9号 | 未通过地方初审 | |
53 | 宁夏合金元冶金工贸有限公司 | 第二批102号 | 未通过地方初审 | |
54 | 宁夏宁益隆冶金有限公司 | 第二批104号 | 未通过地方初审 | |
55 | 石嘴山市宝马冶金有限公司 | 第二批105号 | 未通过地方初审 | |
56 | 平罗金玉川冶金有限公司 | 第二批107号 | 未通过地方初审 | |
57 | 宁夏恒顺冶炼有限公司 | 第二批108号 | 未通过地方初审 | |
58 | 宁夏新隆晟冶金有限公司 | 第二批109号 | 未通过地方初审 |
附件3
需整改的铁合金、电解金属锰行业规范公告企业名单
序号 | 省份 | 企业名称 | 准入批次 | 整改原因 |
1 | 河北 | 石家庄三环锰硅科技有限公司 | 第二批 1号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2018年底前全面整改到位 |
2 | 山西 | 山西晋能集团金光铁合金有限公司 | 第一批 19号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2018年底前全面整改到位 |
3 | 交城义望铁合金有限责任公司 | 第一批 20号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2018年底前全面整改到位 | |
4 | 山西省晋中万邦工贸有限公司 | 第一批 21号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2018年底前全面整改到位 | |
5 | 大同晋能工业硅有限公司 | 第一批 22号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2018年底前全面整改到位 | |
6 | 中信机电制造公司铁运部铁合金厂 | 第一批 23号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2018年底前全面整改到位 | |
7 | 平陆昌盛不绣钢炉料有限公司 | 第一批 24号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2018年底前全面整改到位 | |
8 | 山西晋能集团山阴冶金有限公司 | 第二批 2号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2018年底前全面整改到位 | |
9 | 朔州市鼎鑫源硅锰合金有限公司 | 第二批 5号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2018年底前全面整改到位 | |
10 | 山西忻益铁合金有限责任公司 | 第二批 6号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2018年底前全面整改到位 | |
11 | 内蒙古 | 内蒙古亚矿资源有限公司 | 第一批 67号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2020年底前全面整改到位 |
12 | 鄂尔多斯西金矿冶有限责任公司 | 第二批 10号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2020年底前全面整改到位 | |
13 | 阿拉善盟瑞钢联实业发展有限责任公司 | 第二批 12号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2020年底前全面整改到位 | |
14 | 阿拉善盟金钢联有限责任公司 | 第二批 12号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2020年底前全面整改到位 | |
15 | 包头三维资源有限公司 | 第二批 14号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2020年底前全面整改到位 | |
16 | 包头欧马金属合金有限公司 | 第二批 15号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2020年底前全面整改到位 | |
17 | 辽宁 | 中信锦州金属股份有限公司 | 第一批 68号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2018年底前全面整改到位 |
18 | 丹东金利冶金有限公司 | 第二批16号 | 停产超过2年,需在2018年底前全面整改到位 | |
19 | 辽宁双益硅业有限公司 | 第二批 18号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2018年底前全面整改到位 | |
20 | 吉林 | 靖宇县三利硅业有限公司 | 第二批 19号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2018年底前全面整改到位 |
21 | 吉林铁合金有限责任公司 | 第一批 51号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2018年底前全面整改到位 | |
22 | 河南 | 信阳华通电化有限公司 | 第二批 28号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2018年底前全面整改到位 |
23 | 汤阴优创金属制品有限公司 | 第二批 29号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2018年底前全面整改到位 | |
24 | 湖北 | 秭归三金硅业有限公司 | 第二批 34号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2018年底前全面整改到位 |
25 | 湖北华尔靓科技有限公司 | 第一批 53号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2018年底前全面整改到位 | |
26 | 广西 | 广西八一铁合金(集团)有限责任公司 | 第一批 30号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2020年底前全面整改到位 |
27 | 桂林康密劳铁合金有限公司 | 第一批 31号 | 停产超过2年,需在2018年底前全面整改到位 | |
28 | 靖西县新兴铁合金有限公司 | 第一批 34号 | 停产超过2年,需在2018年底前全面整改到位 | |
29 | 广西大新县新振锰品有限责任公司 | 第二批 48号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2020年底前全面整改到位 | |
30 | 东方资源(钦州)有限公司 | 第二批 49号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2020年底前全面整改到位 | |
31 | 钦州永盛锰业有限公司 | 第二批 50号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2020年底前全面整改到位 | |
32 | 广西钦州恒星锰业有限责任公司 | 第二批 51号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2020年底前全面整改到位 | |
33 | 广西中物矿业有限公司 | 第二批 53号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2020年底前全面整改到位 | |
34 | 广西钦州市桂鑫冶炼有限公司 | 第二批 55号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2020年底前全面整改到位 | |
35 | 隆林中信硅业公司 | 第二批 57号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2020年底前全面整改到位 | |
36 | 广西大新县大宝铁合金有限公司 | 第二批58号 | 停产超过2年,需在2018年底前全面整改到位 | |
37 | 四川 | 四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司 | 第一批 25号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2018年底前全面整改到位 |
38 | 四川德昌铁合金(集团)有限责任公司 | 第一批 26号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2018年底前全面整改到位 | |
39 | 四川金广实业(集团)沙湾铁合金有限责任公司 | 第一批 28号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2018年底前全面整改到位 | |
40 | 峨眉山市中山铁合金冶炼有限公司 | 第二批 74号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2018年底前全面整改到位 | |
41 | 贵州 | 黔西南泰龙(集团)中联有限公司 | 第二批 61号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2020年底前全面整改到位 |
黔西南泰龙(集团)步步升冶炼有限公司 | 第二批 61号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2020年底前全面整改到位 | ||
黔西南泰龙(集团)闽龙金属冶炼有限公司 | 第二批 61号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2020年底前全面整改到位 | ||
42 | 贵州亿祥矿业(集团)镇远润达有限公司 | 第二批 62号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2020年底前全面整改到位 | |
43 | 贵州省镇远县创硕冶炼有限公司 | 第二批 63号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2020年底前全面整改到位 | |
贵州省镇远县百川冶金碳素炉料责任有限公司 | 第二批 63号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2020年底前全面整改到位 | ||
44 | 贵州省麻江山宏冶金实业公司 | 第二批 64号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2020年底前全面整改到位 | |
45 | 贵州大龙铁合金有限责任公司 | 第二批 65号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2020年底前全面整改到位 | |
46 | 云南 | 迪庆光华冶金炉料有限公司 | 第一批 63号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2018年底前全面整改到位 |
47 | 景洪锰合金厂 | 第二批92号 | 存在落后产能,需在2018年底前全面整改到位 | |
48 | 勐海雄泰铁合金冶炼有限公司 | 第二批93号 | 存在落后产能,需在2018年底前全面整改到位 | |
49 | 景洪华兴铁合金有限责任公司 | 第二批94号 | 存在落后产能,需在2018年底前全面整改到位 | |
50 | 陕西 | 陕西汉中钢铁有限公司铁合金厂 | 第一批 52号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2018年底前全面整改到位 |
51 | 甘肃 | 腾达西北铁合金有限责任公司 | 第一批 45号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2018年底前全面整改到位 |
52 | 蓝星硅材料有限公司 | 第一批 47号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2018年底前全面整改到位 | |
53 | 甘肃文县明辉硅业有限公司 | 第二批 95号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2018年底前全面整改到位 | |
54 | 文县荣兴铁合金厂 | 第二批 96号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2018年底前全面整改到位 | |
55 | 陇南市顺天扶贫开发铁合金厂 | 第二批 97号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2018年底前全面整改到位 | |
56 | 宁夏 | 宁夏吉元冶金有限公司 | 第一批 6号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2020年底前全面整改到位 |
57 | 宁夏参进宁宇达冶金有限公司 | 第一批 7号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2020年底前全面整改到位 | |
58 | 宁夏贺兰山铁合金有限责任公司 | 第一批 8号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2020年底前全面整改到位 | |
59 | 宁夏惠冶镁业有限公司 | 第二批 100号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2020年底前全面整改到位 | |
60 | 平罗县恒利冶金化工有限公司 | 第二批 101号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2020年底前全面整改到位 | |
61 | 平罗县众鑫冶炼有限公司 | 第二批 103号 | 矿热炉容量、炉型等不符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》,需在2020年底前全面整改到位 |
附件4
变更铁合金、电解金属锰行业规范公告名称的企业名单
序号 | 更名后企业名称 | 原企业名称 | 准入批次 |
1 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | 乌海市君正实业有限责任公司 | 第三批27号 |
2 | 包头闽丰冶金有限公司 | 包头市三磊铁合金有限责任公司 | 第四批60号 |
3 | 陕西中泰集团有限公司 | 汉中钢铁有限公司铁合金厂 | 第一批52号 |
11-2211月22日上海市场废钢价格行情
11-2211月22日江苏市场废钢价格行情
11-2211月22日浙江市场废钢价格行情
11-2211月22日安徽市场废钢价格行情
11-2211月22日江西市场废钢价格行情
11-2211月22日天津市场废钢价格行情
11-2211月22日重废华东市场最近一周统计报价
11-2211月22日重废华北市场最近一周统计报价
11-2211月22日重废华南市场最近一周统计报价
11-2211月22日重废西南市场最近一周统计报价
11-2211月22日中废西南市场最近一周统计报价
11-2211月22日中废华东市场最近一周统计报价