| 8月31日重庆市场废钢价格行情 | |||||
| 品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 工角槽 | ≥6mm | 重庆 | 不含税 | 2180-2210 | -- |
| 中上门市 | ≥4mm | 重庆 | 不含税 | 1920-1970 | -- |
| 铁屑 | - | 重庆 | 不含税 | 2110-2170 | -- |
| 轻料 | ≥2mm | 重庆 | 不含税 | 2300-2370 | -- |
| 钢筋头 | ≥6mm | 重庆 | 不含税 | 2340-2420 | -- |
| 梨树湾生铁 | - | 重庆 | 不含税 | 2200-2240 | -- |
| 重废 | ≥6mm | 重庆 | 不含税 | 2370-2420 | -- |
| 铁刨花 | 纯净 | 重庆 | 不含税 | 1940 | -- |
| 精炉料 | - | 重庆 | 不含税 | 2210-2260 | -- |
| 新边角料 | - | 重庆 | 不含税 | 2430-2460 | -- |
| 统废 | - | 重庆 | 不含税 | 1880-1910 | -- |
| 中废 | ≥4mm | 重庆 | 不含税 | 1990-2040 | -- |
| 轻薄料 | ≥1mm | 重庆 | 不含税 | 1740-1780 | -- |
| 铸铁 | - | 重庆 | 不含税 | 2130-2160 | -- |
12-08废钢调价:12月8日福建青拓废钢调价信息
12-0812月8日上海市场废钢价格行情
12-0812月8日江苏市场废钢价格行情
12-0812月8日浙江市场废钢价格行情
12-0812月8日安徽市场废钢价格行情
12-0812月8日江西市场废钢价格行情
12-0812月8日天津市场废钢价格行情
12-0512月5日中废华东市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华东市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华北市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华南市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废西南市场最近一周统计报价
12-0512月5日中废西南市场最近一周统计报价
皖公网安备34011102000815号