| 9月4日重庆市场废钢价格行情 | |||||
| 品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 工角槽 | ≥6mm | 重庆 | 不含税 | 2230-2260 | -- |
| 中上门市 | ≥4mm | 重庆 | 不含税 | 1940-1990 | -- |
| 铁屑 | - | 重庆 | 不含税 | 2180-2240 | -- |
| 轻料 | ≥2mm | 重庆 | 不含税 | 2320-2390 | -- |
| 钢筋头 | ≥6mm | 重庆 | 不含税 | 2360-2440 | -- |
| 梨树湾生铁 | - | 重庆 | 不含税 | 2220-2260 | -- |
| 重废 | ≥6mm | 重庆 | 不含税 | 2400-2450 | -- |
| 铁刨花 | 纯净 | 重庆 | 不含税 | 1960 | -- |
| 精炉料 | - | 重庆 | 不含税 | 2230-2280 | -- |
| 新边角料 | - | 重庆 | 不含税 | 2480-2510 | -- |
| 统废 | - | 重庆 | 不含税 | 1900-1930 | -- |
| 中废 | ≥4mm | 重庆 | 不含税 | 2010-2060 | -- |
| 轻薄料 | ≥1mm | 重庆 | 不含税 | 1760-1800 | -- |
| 铸铁 | - | 重庆 | 不含税 | 2150-2180 | -- |
12-08废钢调价:12月9日宁波钢铁废钢调价信息
12-0812月8日上海市场废钢价格行情
12-0812月8日江苏市场废钢价格行情
12-0812月8日浙江市场废钢价格行情
12-0812月8日安徽市场废钢价格行情
12-0812月8日江西市场废钢价格行情
12-0812月8日天津市场废钢价格行情
12-0512月5日中废华东市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华东市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华北市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华南市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废西南市场最近一周统计报价
12-0512月5日中废西南市场最近一周统计报价
皖公网安备34011102000815号