| 重废华北市场最近一周统计报价 (2020-09-11至2020-09-18) | ||||||
| 地区 | 品种 | 规格 | 钢厂/市场 | 周最低价 | 周最高价 | 周平均价 |
| 北京 | 重废 | ≥6mm | 北京 | 2450 | 2550 | 2498 |
| 山东 | 重废 | >6mm | 山东西王 | 2050 | 2090 | 2070 |
| 山东 | 重废 | ≥6mm | 莱芜 | 2330 | 2410 | 2379 |
| 山东 | 重废 | ≥4mm | 济南 | 2280 | 2350 | 2321 |
| 山东 | 重废 | ≥6mm | 淄博 | 2370 | 2400 | 2385 |
| 山东 | 重废 | ≥6mm | 德州 | 2470 | 2540 | 2511 |
| 山东 | 重废 | ≥6mm | 临沂 | 2130 | 2180 | 2155 |
| 山东 | 重废 | ≥6mm | 青岛 | 2370 | 2400 | 2385 |
| 河南 | 重废 | ≥6mm | 安阳 | 2470 | 2520 | 2495 |
| 河南 | 重废 | ≥6mm | 南阳 | 2460 | 2480 | 2470 |
| 河南 | 重废 | ≥6mm | 洛阳 | 2340 | 2390 | 2365 |
| 河北 | 重废 | ≥6mm | 邯郸 | 2460 | 2540 | 2500 |
| 河北 | 重废 | ≥6mm | 唐山 | 2660 | 2800 | 2716 |
| 河北 | 重废 | ≥6mm | 徐水 | 2320 | 2420 | 2370 |
| 河北 | 重废 | ≥6mm | 石家庄 | 2420 | 2500 | 2460 |
| 山西 | 重废 | ≥6mm | 太原 | 2330 | 2470 | 2406 |
| 山西 | 重废 | ≥6mm | 运城 | 2390 | 2550 | 2473 |
| 山西 | 重废 | ≥6mm | 晋中 | 2510 | 2580 | 2545 |
| 山西 | 重废 | ≥6mm | 临汾 | 2410 | 2550 | 2473 |
| 山西 | 重废 | ≥6mm | 吕梁 | 2240 | 2310 | 2275 |
| 内蒙古 | 重废 | ≥6mm | 商都县 | 2190 | 2220 | 2205 |
| 内蒙古 | 重废 | >6mm | 包头 | 2410 | 2450 | 2430 |
12-08废钢调价:12月8日江苏淮钢废钢调价信息
12-0812月8日上海市场废钢价格行情
12-0812月8日江苏市场废钢价格行情
12-0812月8日浙江市场废钢价格行情
12-0812月8日安徽市场废钢价格行情
12-0812月8日江西市场废钢价格行情
12-0812月8日天津市场废钢价格行情
12-0512月5日中废华东市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华东市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华北市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华南市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废西南市场最近一周统计报价
12-0512月5日中废西南市场最近一周统计报价
皖公网安备34011102000815号