| 华北钢厂重废最近一月报价统计 (2020-08-30至2020-09-30) | ||||||
| 地区 | 品种 | 规格 | 钢厂/市场 | 月最低价 | 月最高价 | 月平均价 |
| 天津 | 重废 | - | 大无缝 | 2650 | 2760 | 2715 |
| 山东 | 重废 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 山东 | 重废 | 10厚 | 0 | 0 | 0 | |
| 山东 | 重废 | 20厚 | 0 | 0 | 0 | |
| 山东 | 重废 | 6mm | 烟台新东方 | 0 | 0 | 0 |
| 山东 | 重废 | 8厚以上 | 潍钢 | 2720 | 2790 | 2759 |
| 山东 | 重废 | - | 石横 | 2450 | 2590 | 2537 |
| 山东 | 重废 | - | 烟台华达 | 0 | 0 | 0 |
| 河南 | 重废 | - | 舞钢 | 2730 | 2880 | 2831 |
| 河南 | 重废 | 6厚以上 | 郑州福华 | 0 | 0 | 0 |
| 河北 | 重废 | >6mm | 瑞祥特钢 | 0 | 0 | 0 |
| 河北 | 重废 | 8厚以上 | 邯郸永洋 | 2420 | 2550 | 2502 |
| 河北 | 重废 | 10厚以上 | 邯郸永洋 | 2470 | 2600 | 2552 |
| 河北 | 重废 | 6厚以上 | 邯郸永洋 | 2370 | 2500 | 2452 |
| 河北 | 重废 | - | 唐山天柱 | 0 | 0 | 0 |
| 山西 | 重废 | 2-4mm | 太钢 | 2340 | 2340 | 2340 |
| 山西 | 重废 | 6厚 | 晋城福盛 | 0 | 0 | 0 |
| 山西 | 重废 | 带油 | 运城高义 | 0 | 0 | 0 |
| 山西 | 重废 | - | 黎城太行 | 0 | 0 | 0 |
| 山西 | 重废 | ≥10个厚 | 临汾星源 | 0 | 0 | 0 |
02-28废钢调价:2月28日广东韶钢废钢调价信息
02-28废钢调价:3月1日河北秦皇岛宏兴废钢调…
02-272026年2月27日镇江铁屑价格
02-272026年2月27日江苏盐城铁屑价格
02-272026年2月27日江苏徐州铁屑价格
02-272026年2月27日江苏南通铁屑价格
02-272026年2月27日江苏无锡铁屑价格
02-272026年2月27日江苏泰州铁屑价格
02-272月27日炉料华北市场最近一月统计报价
02-272月27日钢筋头华北市场最近一月统计报价
02-272月27日钢板料华东市场最近一月统计报价
02-272月27日重废西南市场最近一月统计报价
02-272月27日重废华北市场最近一月统计报价
02-272月27日重废华东市场最近一月统计报价
皖公网安备34011102000815号