| 华东钢厂重废最近一月报价统计 (2020-08-30至2020-09-30) | ||||||
| 地区 | 品种 | 规格 | 钢厂/市场 | 月最低价 | 月最高价 | 月平均价 |
| 上海 | 重废 | - | 宝钢 | 1570 | 1620 | 1601 |
| 上海 | 重废 | ≥6mm | 松亚 | 0 | 0 | 0 |
| 江苏 | 重废 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 重废 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 重废 | - | 江阴长达 | 2750 | 2790 | 2777 |
| 江苏 | 重废 | - | 鸿泰 | 2400 | 2540 | 2488 |
| 江苏 | 重废 | - | 中物联 | 0 | 0 | 0 |
| 江苏 | 重废 | - | 扬州鸿蓝 | 2430 | 2570 | 2511 |
| 江苏 | 重废 | - | 徐州东南 | 2410 | 2560 | 2509 |
| 江苏 | 重废 | - | 江苏福联 | 0 | 0 | 0 |
| 江苏 | 重废 | - | 徐州金虹 | 0 | 0 | 0 |
| 江苏 | 重废 | 气割 | 龙江驻闽源 | 0 | 0 | 0 |
| 安徽 | 重废 | - | 长江 | 2520 | 2660 | 2600 |
| 安徽 | 重废 | - | 芜湖新兴铸管 | 0 | 0 | 0 |
| 安徽 | 重废 | - | 马钢诚兴 | 2380 | 2530 | 2478 |
| 安徽 | 重废 | - | 淮南宏泰 | 2450 | 2560 | 2517 |
| 安徽 | 重废 | - | 华成金属 | 2380 | 2500 | 2462 |
| 安徽 | 重废 | - | 马钢 | 2610 | 2740 | 2691 |
| 安徽 | 重废 | 5个厚以上 | 安徽广德力鑫 | 2410 | 2520 | 2465 |
| 浙江 | 重废 | >6mm | 杭钢 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江 | 重废 | - | 龙鼎机械 | 0 | 0 | 0 |
| 福建 | 重废 | - | 吴航 | 2430 | 2520 | 2481 |
| 福建 | 重废 | - | 三钢 | 2720 | 2820 | 2776 |
12-08废钢调价:12月9日宁波钢铁废钢调价信息
12-0812月8日上海市场废钢价格行情
12-0812月8日江苏市场废钢价格行情
12-0812月8日浙江市场废钢价格行情
12-0812月8日安徽市场废钢价格行情
12-0812月8日江西市场废钢价格行情
12-0812月8日天津市场废钢价格行情
12-0512月5日中废华东市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华东市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华北市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华南市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废西南市场最近一周统计报价
12-0512月5日中废西南市场最近一周统计报价
皖公网安备34011102000815号