| 重废华东市场最近一月统计报价 (2020-08-30至2020-09-30) | ||||||
| 地区 | 品种 | 规格 | 钢厂/市场 | 月最低价 | 月最高价 | 月平均价 |
| 上海 | 重废 | ≥6mm | 上海 | 2330 | 2500 | 2434 |
| 安徽 | 重废 | ≥6mm | 马鞍山 | 2390 | 2520 | 2462 |
| 安徽 | 重废 | >6mm | 合肥 | 2300 | 2460 | 2393 |
| 浙江 | 重废 | 8mm | 温州 | 2270 | 2530 | 2415 |
| 浙江 | 重废 | 6-8mm | 嘉兴 | 2340 | 2500 | 2433 |
| 江西 | 重废 | ≥6mm | 南昌 | 2320 | 2350 | 2335 |
| 江西 | 重废 | ≥6mm | 新余 | 2300 | 2400 | 2351 |
| 江西 | 重废 | ≥6mm | 九江 | 2270 | 2490 | 2454 |
| 江西 | 重废 | ≥6mm | 赣州 | 2210 | 2340 | 2314 |
05-285月28日江苏淮安淮钢特钢废钢采购价格
05-285月28日湖北市场铸造废钢价格行情
05-285月28日湖北市场工地废钢价格行情
05-285月28日广州市场普碳废钢价格行情
05-285月28日广东市场铸造废钢价格行情
05-285月28日安徽市场铸造废钢价格行情
04-034月3日重废华东市场最近一周统计报价
04-034月3日重废华北市场最近一周统计报价
04-034月3日重废华南市场最近一周统计报价
04-034月3日重废西南市场最近一周统计报价
04-034月3日中废西南市场最近一周统计报价
04-034月3日中废华东市场最近一周统计报价
皖公网安备34011102000815号