| 重废华东市场最近一月统计报价 (2020-08-30至2020-09-30) | ||||||
| 地区 | 品种 | 规格 | 钢厂/市场 | 月最低价 | 月最高价 | 月平均价 |
| 上海 | 重废 | ≥6mm | 上海 | 2330 | 2500 | 2434 |
| 安徽 | 重废 | ≥6mm | 马鞍山 | 2390 | 2520 | 2462 |
| 安徽 | 重废 | >6mm | 合肥 | 2300 | 2460 | 2393 |
| 浙江 | 重废 | 8mm | 温州 | 2270 | 2530 | 2415 |
| 浙江 | 重废 | 6-8mm | 嘉兴 | 2340 | 2500 | 2433 |
| 江西 | 重废 | ≥6mm | 南昌 | 2320 | 2350 | 2335 |
| 江西 | 重废 | ≥6mm | 新余 | 2300 | 2400 | 2351 |
| 江西 | 重废 | ≥6mm | 九江 | 2270 | 2490 | 2454 |
| 江西 | 重废 | ≥6mm | 赣州 | 2210 | 2340 | 2314 |
12-08废钢调价:12月9日宁波钢铁废钢调价信息
12-0812月8日上海市场废钢价格行情
12-0812月8日江苏市场废钢价格行情
12-0812月8日浙江市场废钢价格行情
12-0812月8日安徽市场废钢价格行情
12-0812月8日江西市场废钢价格行情
12-0812月8日天津市场废钢价格行情
12-0512月5日中废华东市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华东市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华北市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华南市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废西南市场最近一周统计报价
12-0512月5日中废西南市场最近一周统计报价
皖公网安备34011102000815号