今日废钢行情稳中趋弱调整。近两日期螺持绿震荡,钢坯高位回落,成品方面成交欠佳,废钢支撑转弱,短期废钢行情趋弱盘整。
| 钢厂 | 调价明细 | 涨跌 |
| 江西方大特钢 | 钢厂调价:10月15日江西方大特钢接货价:重型废钢2770,钢筋压块/中型废钢2670,小型废钢2640,清一色统料2650,统料废钢2570,轻料废钢2170,轻料压块2510,统料压块2540,不含税 。 | * |
| 江苏连云港亚新 | 钢厂调价:10月15日江苏连云港亚新:废钢价格下调10-30元/吨:一、钢板料,模具钢,价2650元;二、12毫米厚优质重废A:2620元;三、6毫米厚重废B:2530元,四、4毫米厚中废新料,价2450-2400元/吨。规格:50*50超长度需重新加工。 | 跌10-30 |
| 江西南钢 | 钢厂调价:10月15日江西南钢零时起,散料废钢,工业轻料压块,统料压块下调20元/吨,其他料型暂不调整;(含13%税到厂承兑价)。 | 部分跌20 |
| 江西方大再生萍钢 | 钢厂调价:10月15日江西方大再生萍钢接货价下调:工业重废2675,炉料一2670,中型2660,小型2630,统料2595,钢筋压块2675,边角料压块2645-2675,打包废钢压块2610,普通压块2590,破碎料2620,不含税。 | * |
| 安徽广德力鑫 | 钢厂调价:10月15日11:00起安徽广德力鑫特钢跌30:重一2440,重二2400,剪一2360,剪二2320,大钢刨2380,小钢刨2320,长丝压块2350,规格控制:50*50*50cm,散刨花2270,以上均为到厂价,若有质量问题加重处罚不含税。 | 跌30 |
| 江苏连云港镔鑫 | 钢厂调价:10月15日江苏连云港镔鑫跌30执行价:调后精炉料2580-2650重废2430-2500中废2250矽钢片2590,203冲豆2440钢筋切头2540,破碎料停收,不含税。 | 跌30 |
| 江西萍钢 | 钢厂调价:10月15日江西萍钢收散料废钢,打包废钢,普通压块下调20元/吨。其他料型不变。 | 部分跌20 |
| 山东齐河永锋 | 钢厂调价:10月15日山东齐河永锋最新价:钢筋头2830、滚剪料钢筋头2800、钢筋压块2700、钢屑压块2480、2-4压块2730。 | * |
| 浙江嘉兴陶庄 | 钢厂调价:10月15日浙江嘉兴陶庄废钢部分跌10-20:冷热轧2490-2500,碎矽钢片2630-2640,板边毛料2490-2540,钢筋头2500-2530,白镀锌2440-2450,铁刨花2180-2230钢刨花2230-2280,机生铁2410-2450,红粉料2650。 | 部分跌10-20 |
| 浙江冠富 | 钢厂调价:浙江冠富通知:10月15日废钢价格下调20元,具体参考报价表,以早上7点过磅为准。 | 跌20 |
| 安徽六安钢厂 | 钢厂调价:10月15日安徽六安钢厂部分废钢料型收货及规格调整:钢筋切粒3020冲子3050冷板压块2975,边角料压块2795,边角料一2930,边角料二2870,边角料三2800,优重2940,重废一2880,重废二2820,重废三2750,炉料2850,特级破碎料2830,破碎料一级2770,齿轮轴承钢2950,含税。 | * |
| 浙江德清物华 | 钢厂调价:10月15日浙江德清物华调价,钢立柱2520直工字钢毛料2450前后桥毛料2390机械生铁毛料2390冷热轧打包料2420整齐电脑版2450,8上电脑板2530钢板料2620模具钢2500优质重费2450精炉料2450普通重废2340剪切料2300彩钢瓦1700。 | * |
| 江苏无锡新三洲 | 钢厂调价:10月15日起江苏无锡新三洲特钢部分跌20:调后钢板10以上2640模具钢2600重废一级2510二级2420马蹄铁6以上2510,6以下2450热冲子2630钢筋切头2670冷冲一级2580二级2520瓜子片2610冲皮2100-2150破碎料一2390,不含税。 | 部分跌20 |
| 福建新吴航 | 钢厂调价:10月15日福建新吴航跌20,本地废钢执行价:剪切重废一2540,剪切重废二2500,中废2450,小废2390。 | 跌20 |
华东地区废钢综述:今日华东地区废钢行情主稳少数钢厂窄幅下跌。最近两日期螺震荡转弱,钢坯高位走低,成材方面下游成交欠佳,成品目前行情转弱,市场信心受挫,商家出货积极,钢厂普遍到货增多,但也有少数废钢到货不足日常消耗,市场上废钢资源紧张,接下来钢厂压价幅度或受限,废钢行情震荡运行。
| 钢厂 | 调价明细 | 涨跌 |
| 贵州凯里和兴 | 钢厂调价:10月15日贵州凯里和兴最新价:50公分钢筋头2570生铁焦钢重废6厚以上,50公分内2390-2440中废4-6厚加工50公分2320-2380;毛料:工角槽钢2380厚模版2360拆厂料2340,具体看货给价。 | * |
| 贵阳闽达 | 钢厂调价:10月15日贵阳闽达废钢部分跌20:钢筋头2570生铁焦钢重废6上钢筋冷轧压块2380-2440中废4-6厚2330-2360二级破碎轻薄料1600-1700彩钢瓦1500生铁碎屑2250铁屑刨花2250毛料工角槽2400模板2360厂货2320-2360不含税。 | 部分跌20 |
| 贵州遵义长岭特殊 | 钢厂调价:10月15日贵州遵义长岭特殊钢(坪桥钢厂)跌30:清一色钢筋头50公分2490,10公分钢筋切头2570,生铁焦钢重废2410-2440,中废4-6厚2350-2380所有料型价电议规格60*60,请驾驶员带好口罩,严禁密封件。 | 跌30 |
| 广东粤北联合钢铁厂 | 钢厂调价:10月15日广东粤北联合钢铁厂,纯钢筋头2550重废6-10厘2520-2550,厚剪2460-2510,中剪2440-2490,小剪2340-2390,厚碎2厘以上2540冷板碎料2490一手碎料2470,不含税。 | * |
| 贵州遵义福鑫 | 钢厂调价:10月15日贵州遵义福鑫跌20:钢筋切粒2540-2570钢筋头2450-2500重废生铁焦钢2410-2440一级破碎2300-2340中废3-5厚2290-2370;未加工:桥梁模板2370台车2390前后桥2360-2390工角槽2390-2410。 | 跌20 |
| 湖南衡钢 | 钢厂调价:10月15日湖南衡钢废钢最新价格涨40元:重废2790,一级2760,二级料2710,三级料A2680,承兑含税。 | 涨40 |
| 广东揭阳国鑫 | 钢厂调价:10月15日广东揭阳国鑫收购价个别跌20:7公分钢筋切粒2670(10厘以上),模具2690(80公分内),注塑机厚拖板料2660,生铁2580,纯钢筋包2650,6厘以上厚割料剪料2550,3厘以上剪料2450,不含税。 | 部分跌20 |
| 河南安阳新普 | 钢厂调价:10月15日河南安阳新普部分涨10元:重废10厚2790、6厚2740钢筋切头2760-2810冲豆2760-2810马蹄铁6厚2440,4厚2390废钢10厚上2670,6-10厚2620,4-6厚2510破碎料一级比重1.6吨2360二级比重1.6吨2260。 | 部分涨10 |
| 广东韶钢 | 钢厂调价:10月15日广东韶钢跌20:废钢筋压块2590,钢材剪切头一2695,工业压块2540,重废二2590,普通炉料二2370,炉料型压块2460,模具废钢2660,重废一2450,普通型压块1900,现汇不含税。 | 跌20 |
| 广东韶关粤韶 | 钢厂调价:10月15日广东韶关粤韶废钢采购价跌10-30,调后边角料模具2600,纯生铁铸钢2550,重废一2550,重废二2500,剪料2320-2470,轻薄料2220-2320,钢筋切粒2730-2780到厂,不含税。 | 跌10-30 |
| 广西贵港 | 钢厂调价:10月15日广西贵港钢铁到场价跌20:调后铸铁、铸钢件、机械件2640,重型废钢2630;钢筋压块2500;一级剪料2610;二级剪料2580;整车乱钢筋2450;轻薄料1980;破碎料2560;钢筋粒暂停采购,不含税。 | 跌20 |
中西南地区废钢综述:今日废钢行情稳中趋弱调整。近两日期螺持绿震荡,钢坯高位回落,成品方面成交欠佳行情走弱,钢厂出于成本和利润考虑,压价意愿增强,少数钢厂试探性窄幅下挫,个别钢厂取消暗补,商家情绪悲观,出货节奏加快,钢厂目前废钢到货尚可,预计短期废钢行情稳中趋弱运行。
| 钢厂 | 调价明细 | 涨跌 |
| 辽宁大连特钢 | 钢厂调价:10月15日辽宁大连特钢执行价:重一2790重二2760重三2740重四2700炉料一2800炉料二2760剪中2680中废一2520中废二2470中废三2430特级粉碎一2650特级粉碎二2580特级粉碎三2510粉碎一2440小型一2190,现款含税。 | * |
| 吉林建龙 | 钢厂调价:10月15日吉林建龙各料型上调50元,重型2480元,中型2360元,不含税。 | 涨50 |
| 山西长治中钢 | 钢厂调价:10月15日山西长治中钢特材(金烨钢铁)价格:优质2670,重废10厚2620,中废2570,普废2470,一级剪切2320,二级剪料2270,三级剪料2200,马槽邦2320,自行车电动车2170,货车驾驶室1970。不含税。 | * |
| 辽宁五矿营钢 | 钢厂调价:10月15日辽宁五矿营钢最新接货价:8厚2595、6厚2570、钢筋压块2635-2650中板边角料2570刨花2240高炉破碎2570特级破碎2660钢筋切头2780,不含税。 | * |
| 河北辛集澳森 | 钢厂调价:10月15日河北辛集澳森废钢;调后花铁压块2720降5,钢筋压块2685降5,马蹄铁2570平,重A20厚2770平,重B20厚2725平,钢筋切头2760降10,冲豆2760降10,不含税。 | 部分跌5 |
| 辽宁前杜 | 钢厂调价:10月15日辽宁前杜集团废钢价格涨20,调后钢筋切头2600,六厚以上新料2670,十二以上重废2650,八厚重废2600,6厚重废2550,生铁钢件打磨料2600,打碎料停收,不含税。 | 涨20 |
| 辽宁抚顺新钢 | 钢厂调价:15日起辽宁抚顺新钢8厚重废含税价涨40,6厚精料含税价涨70,切头含税价涨90,不含税价格另行通知。 | 涨40 |
| 河北安丰 | 钢厂调价:10月15日河北安丰通知:明天开始(十月十五日),钢筋压块花铁压块停收。 | * |
| 内蒙吉宇钢厂 | 钢厂调价:10月15日内蒙吉宇钢厂接货价:钢筋豆2640,14厚重废2570,10厚重废2530,混装料2470(要求400*600);6厚重废2420(要求400*400),不含税。 | * |
| 天津荣钢 | 钢厂调价:10月15日天津荣钢涨30-50:钢坯头、圆钢头、火车轮2800、法兰片2790,弓子板2700,优质一级2790二级2770,重A2650剪切料2490铁屑2410钢板滚剪料2820钢板料一级2790钢筋切头2830冲豆2840机械冲压料2830,不含税。 | 涨30-50 |
| 辽阳新澎辉 | 钢厂调价:10月15日辽阳新澎辉价格涨20-30,钢筋头一级2760,二级2710;精料2680,A料2660,B料2610,C料2560。不含税。 | 涨20-30 |
北方地区废钢综述:北方地区废钢行情主稳,少数钢厂窄幅内涨跌调整。期货方面持绿,成品走弱,市场信心受挫,商家恐跌情绪渐起,废钢库存尚可的钢厂压低采购价格,部分到货一般的钢厂暂持稳观望,因废钢行情支撑减弱,建议商家适时出货,轻库存操作。
12-08废钢调价:12月9日宁波钢铁废钢调价信息
12-0812月8日上海市场废钢价格行情
12-0812月8日江苏市场废钢价格行情
12-0812月8日浙江市场废钢价格行情
12-0812月8日安徽市场废钢价格行情
12-0812月8日江西市场废钢价格行情
12-0812月8日天津市场废钢价格行情
12-0512月5日中废华东市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华东市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华北市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华南市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废西南市场最近一周统计报价
12-0512月5日中废西南市场最近一周统计报价
皖公网安备34011102000815号