| 10月16日辽宁市场废钢价格行情 | |||||
| 品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 重废 | - | 抚顺 | 不含税 | 2380-2450 | -- |
| 剪切料 | - | 抚顺 | 不含税 | 2290-2320 | -- |
| 铸铁 | - | 抚顺 | 不含税 | 2240-2270 | -- |
| 重废 | ≥6mm | 大连 | 不含税 | 2400-2450 | -- |
| 中废 | - | 大连 | 不含税 | 2350-2400 | -- |
| 钢板料 | - | 大连 | 不含税 | 2450-2500 | -- |
| 钢板料 | ≥6mm | 本溪 | 不含税 | 2380-2410 | -- |
| 轻薄料压块 | - | 本溪 | 不含税 | 1760-1860 | -- |
| 钢板料 | ≥6mm | 鞍山 | 不含税 | 2280-2310 | -- |
| 钢筋头 | - | 鞍山 | 不含税 | 2230-2280 | -- |
| 重废 | ≥6mm | 沈阳 | 不含税 | 2440-2490 | -- |
| 钢屑 | - | 沈阳 | 不含税 | 2270-2350 | -- |
| 钢板料 | ≥6mm | 沈阳 | 不含税 | 2550-2600 | -- |
| 重废 | ≥6mm | 辽阳 | 不含税 | 2490-2570 | -- |
| 旧板甲 | ≥6mm | 辽阳 | 不含税 | 2600-2650 | -- |
| 钢屑压块 | - | 辽阳 | 不含税 | 2330-2350 | -- |
| 旧钢筋头 | - | 辽阳 | 不含税 | 2590-2640 | -- |
| 重废 | ≥6mm | 本溪 | 不含税 | 2470-2540 | -- |
| 钢筋头 | - | 沈阳 | 不含税 | 2550-2600 | -- |
| 重废 | >6mm | 鞍山 | 不含税 | 2370-2400 | -- |
| 重废 | >6mm | 鞍山 | 含税 | 2700-2750 | -- |
05-285月28日江苏淮安淮钢特钢废钢采购价格
05-285月28日湖北市场铸造废钢价格行情
05-285月28日湖北市场工地废钢价格行情
05-285月28日广州市场普碳废钢价格行情
05-285月28日广东市场铸造废钢价格行情
05-285月28日安徽市场铸造废钢价格行情
04-034月3日重废华东市场最近一周统计报价
04-034月3日重废华北市场最近一周统计报价
04-034月3日重废华南市场最近一周统计报价
04-034月3日重废西南市场最近一周统计报价
04-034月3日中废西南市场最近一周统计报价
04-034月3日中废华东市场最近一周统计报价
皖公网安备34011102000815号