| 10月16日辽宁市场废钢价格行情 | |||||
| 品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 重废 | - | 抚顺 | 不含税 | 2380-2450 | -- |
| 剪切料 | - | 抚顺 | 不含税 | 2290-2320 | -- |
| 铸铁 | - | 抚顺 | 不含税 | 2240-2270 | -- |
| 重废 | ≥6mm | 大连 | 不含税 | 2400-2450 | -- |
| 中废 | - | 大连 | 不含税 | 2350-2400 | -- |
| 钢板料 | - | 大连 | 不含税 | 2450-2500 | -- |
| 钢板料 | ≥6mm | 本溪 | 不含税 | 2380-2410 | -- |
| 轻薄料压块 | - | 本溪 | 不含税 | 1760-1860 | -- |
| 钢板料 | ≥6mm | 鞍山 | 不含税 | 2280-2310 | -- |
| 钢筋头 | - | 鞍山 | 不含税 | 2230-2280 | -- |
| 重废 | ≥6mm | 沈阳 | 不含税 | 2440-2490 | -- |
| 钢屑 | - | 沈阳 | 不含税 | 2270-2350 | -- |
| 钢板料 | ≥6mm | 沈阳 | 不含税 | 2550-2600 | -- |
| 重废 | ≥6mm | 辽阳 | 不含税 | 2490-2570 | -- |
| 旧板甲 | ≥6mm | 辽阳 | 不含税 | 2600-2650 | -- |
| 钢屑压块 | - | 辽阳 | 不含税 | 2330-2350 | -- |
| 旧钢筋头 | - | 辽阳 | 不含税 | 2590-2640 | -- |
| 重废 | ≥6mm | 本溪 | 不含税 | 2470-2540 | -- |
| 钢筋头 | - | 沈阳 | 不含税 | 2550-2600 | -- |
| 重废 | >6mm | 鞍山 | 不含税 | 2370-2400 | -- |
| 重废 | >6mm | 鞍山 | 含税 | 2700-2750 | -- |
02-28废钢调价:2月28日广东韶钢废钢调价信息
02-28废钢调价:3月1日河北秦皇岛宏兴废钢调…
02-272026年2月27日镇江铁屑价格
02-272026年2月27日江苏盐城铁屑价格
02-272026年2月27日江苏徐州铁屑价格
02-272026年2月27日江苏南通铁屑价格
02-272026年2月27日江苏无锡铁屑价格
02-272026年2月27日江苏泰州铁屑价格
02-272月27日炉料华北市场最近一月统计报价
02-272月27日钢筋头华北市场最近一月统计报价
02-272月27日钢板料华东市场最近一月统计报价
02-272月27日重废西南市场最近一月统计报价
02-272月27日重废华北市场最近一月统计报价
02-272月27日重废华东市场最近一月统计报价
皖公网安备34011102000815号