| 全国中废市场价格行情 (2020-10-16至2020-10-16) | ||||||
| 地区 | 品种 | 规格 | 钢厂/市场 | 日最低价 | 日最高价 | 日平均价 |
| 上海 | 中废 | 3-4mm | 上海 | 2320 | 2400 | 2360 |
| 重庆 | 中废 | ≥4mm | 重庆 | 2010 | 2060 | 2035 |
| 山东 | 中废 | 3-4mm | 莱芜 | 2230 | 2280 | 2255 |
| 山东 | 中废 | ≥4mm | 淄博 | 2250 | 2300 | 2275 |
| 山东 | 中废 | ≥4mm | 德州 | 2390 | 2440 | 2415 |
| 山东 | 中废 | ≥4mm | 青岛 | 2260 | 2330 | 2295 |
| 浙江 | 中废 | ≥6mm | 台州 | 2310 | 2360 | 2335 |
| 浙江 | 中废 | 4mm | 嘉兴 | 2300 | 2350 | 2325 |
| 江西 | 中废 | ≥4mm | 赣州 | 2130 | 2180 | 2155 |
| 湖北 | 中废 | ≥4mm | 武汉 | 2220 | 2240 | 2230 |
| 湖南 | 中废 | ≥5mm | 长沙 | 2050 | 2100 | 2075 |
| 河南 | 中废 | ≥4mm | 洛阳 | 2270 | 2300 | 2285 |
| 甘肃 | 中废 | 2-6mm | 兰州 | 2110 | 2160 | 2135 |
| 贵州 | 中废 | ≥4mm | 遵义 | 2250 | 2280 | 2265 |
| 贵州 | 中废 | ≥4mm | 六盘水 | 2220 | 2270 | 2245 |
| 辽宁 | 中废 | - | 大连 | 2350 | 2400 | 2375 |
| 吉林 | 中废 | ≥4mm | 长春 | 2350 | 2400 | 2375 |
12-08废钢调价:12月8日福建青拓废钢调价信息
12-0812月8日上海市场废钢价格行情
12-0812月8日江苏市场废钢价格行情
12-0812月8日浙江市场废钢价格行情
12-0812月8日安徽市场废钢价格行情
12-0812月8日江西市场废钢价格行情
12-0812月8日天津市场废钢价格行情
12-0512月5日中废华东市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华东市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华北市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华南市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废西南市场最近一周统计报价
12-0512月5日中废西南市场最近一周统计报价
皖公网安备34011102000815号