| 全国重废市场价格行情 (2020-10-16至2020-10-16) | ||||||
| 地区 | 品种 | 规格 | 钢厂/市场 | 日最低价 | 日最高价 | 日平均价 |
| 北京 | 重废 | ≥6mm | 北京 | 2500 | 2550 | 2525 |
| 上海 | 重废 | ≥6mm | 上海 | 2430 | 2460 | 2445 |
| 重庆 | 重废 | ≥6mm | 重庆 | 2380 | 2430 | 2405 |
| 山东 | 重废 | >6mm | 山东西王 | 2050 | 2090 | 2070 |
| 山东 | 重废 | ≥6mm | 莱芜 | 2330 | 2380 | 2355 |
| 山东 | 重废 | ≥4mm | 济南 | 2290 | 2340 | 2315 |
| 山东 | 重废 | ≥6mm | 淄博 | 2370 | 2400 | 2385 |
| 山东 | 重废 | ≥6mm | 德州 | 2490 | 2540 | 2515 |
| 山东 | 重废 | ≥6mm | 临沂 | 2130 | 2180 | 2155 |
| 山东 | 重废 | ≥6mm | 青岛 | 2400 | 2430 | 2415 |
| 安徽 | 重废 | ≥6mm | 马鞍山 | 2410 | 2460 | 2435 |
| 安徽 | 重废 | >6mm | 合肥 | 2350 | 2410 | 2380 |
| 浙江 | 重废 | 8mm | 温州 | 2320 | 2420 | 2370 |
| 浙江 | 重废 | 6-8mm | 嘉兴 | 2390 | 2450 | 2420 |
| 江西 | 重废 | ≥6mm | 南昌 | 2320 | 2350 | 2335 |
| 江西 | 重废 | ≥6mm | 新余 | 2350 | 2400 | 2375 |
| 江西 | 重废 | ≥6mm | 九江 | 2390 | 2420 | 2405 |
| 江西 | 重废 | ≥6mm | 赣州 | 2280 | 2310 | 2295 |
| 广西 | 重废 | ≥6mm | 柳州 | 2370 | 2420 | 2395 |
| 广西 | 重废 | ≥6mm | 南宁 | 2420 | 2460 | 2440 |
| 湖北 | 重废 | ≥6mm | 武汉 | 2470 | 2490 | 2480 |
| 湖南 | 重废 | ≥6mm | 长沙 | 2330 | 2380 | 2355 |
| 湖南 | 重废 | ≥4mm | 湘潭 | 2340 | 2390 | 2365 |
| 湖南 | 重废 | ≥4mm | 涟源 | 1970 | 2170 | 2070 |
| 湖南 | 重废 | ≥6mm | 怀化 | 2320 | 2340 | 2330 |
| 河南 | 重废 | ≥6mm | 安阳 | 2420 | 2470 | 2445 |
| 河南 | 重废 | ≥6mm | 南阳 | 2420 | 2440 | 2430 |
| 河南 | 重废 | ≥6mm | 洛阳 | 2320 | 2370 | 2345 |
| 河北 | 重废 | ≥6mm | 邯郸 | 2460 | 2490 | 2475 |
| 河北 | 重废 | ≥6mm | 唐山 | 2720 | 2770 | 2745 |
| 河北 | 重废 | ≥6mm | 徐水 | 2330 | 2430 | 2380 |
| 河北 | 重废 | ≥6mm | 石家庄 | 2390 | 2420 | 2405 |
| 山西 | 重废 | ≥6mm | 太原 | 2270 | 2370 | 2320 |
| 山西 | 重废 | ≥6mm | 运城 | 2410 | 2530 | 2470 |
| 山西 | 重废 | ≥6mm | 晋中 | 2530 | 2580 | 2555 |
| 山西 | 重废 | ≥6mm | 临汾 | 2400 | 2500 | 2450 |
| 山西 | 重废 | ≥6mm | 吕梁 | 2260 | 2310 | 2285 |
| 内蒙古 | 重废 | ≥6mm | 商都县 | 2230 | 2260 | 2245 |
| 内蒙古 | 重废 | >6mm | 包头 | 2350 | 2390 | 2370 |
| 宁夏 | 重废 | - | 银川 | 2230 | 2300 | 2265 |
| 青海 | 重废 | ≥6mm | 西宁 | 2250 | 2330 | 2290 |
| 陕西 | 重废 | >6mm | 宝鸡 | 2350 | 2380 | 2365 |
| 陕西 | 重废 | ≥6mm | 西安 | 2350 | 2380 | 2365 |
| 甘肃 | 重废 | ≥6mm | 兰州 | 2350 | 2400 | 2375 |
| 云南 | 重废 | ≥6mm | 昆明 | 2340 | 2390 | 2365 |
| 云南 | 重废 | ≥6mm | 玉溪 | 2350 | 2400 | 2375 |
| 贵州 | 重废 | ≥6mm | 安顺 | 2340 | 2360 | 2350 |
| 贵州 | 重废 | ≥6mm | 遵义 | 2340 | 2360 | 2350 |
| 贵州 | 重废 | ≥6mm | 六盘水 | 2310 | 2340 | 2325 |
| 辽宁 | 重废 | - | 抚顺 | 2380 | 2450 | 2415 |
| 辽宁 | 重废 | ≥6mm | 大连 | 2400 | 2450 | 2425 |
| 辽宁 | 重废 | ≥6mm | 本溪 | 2470 | 2540 | 2505 |
| 辽宁 | 重废 | >6mm | 鞍山 | 2370 | 2400 | 2385 |
| 辽宁 | 重废 | >6mm | 鞍山 | 2700 | 2750 | 2725 |
| 辽宁 | 重废 | ≥6mm | 沈阳 | 2440 | 2490 | 2465 |
| 辽宁 | 重废 | ≥6mm | 辽阳 | 2490 | 2570 | 2530 |
| 吉林 | 重废 | ≥6mm | 长春 | 2400 | 2450 | 2425 |
| 黑龙江 | 重废 | ≥6mm | 大庆 | 2370 | 2420 | 2395 |
| 黑龙江 | 重废 | >6mm | 哈尔滨 | 2300 | 2350 | 2325 |
| 黑龙江 | 重废 | >6mm | 哈尔滨 | 2530 | 2530 | 2530 |
12-0812月8日上海市场废钢价格行情
12-0812月8日江苏市场废钢价格行情
12-0812月8日浙江市场废钢价格行情
12-0812月8日安徽市场废钢价格行情
12-0812月8日江西市场废钢价格行情
12-0812月8日天津市场废钢价格行情
12-0512月5日中废华东市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华东市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华北市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华南市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废西南市场最近一周统计报价
12-0512月5日中废西南市场最近一周统计报价
皖公网安备34011102000815号