| 重废华北市场最近一周统计报价 (2020-10-09至2020-10-16) | ||||||
| 地区 | 品种 | 规格 | 钢厂/市场 | 周最低价 | 周最高价 | 周平均价 |
| 北京 | 重废 | ≥6mm | 北京 | 2450 | 2550 | 2516 |
| 山东 | 重废 | >6mm | 山东西王 | 2050 | 2090 | 2070 |
| 山东 | 重废 | ≥6mm | 莱芜 | 2330 | 2380 | 2355 |
| 山东 | 重废 | ≥4mm | 济南 | 2290 | 2340 | 2315 |
| 山东 | 重废 | ≥6mm | 淄博 | 2370 | 2400 | 2385 |
| 山东 | 重废 | ≥6mm | 德州 | 2460 | 2540 | 2510 |
| 山东 | 重废 | ≥6mm | 临沂 | 2130 | 2180 | 2155 |
| 山东 | 重废 | ≥6mm | 青岛 | 2350 | 2430 | 2406 |
| 河南 | 重废 | ≥6mm | 安阳 | 2420 | 2470 | 2445 |
| 河南 | 重废 | ≥6mm | 南阳 | 2420 | 2440 | 2430 |
| 河南 | 重废 | ≥6mm | 洛阳 | 2320 | 2370 | 2345 |
| 河北 | 重废 | ≥6mm | 邯郸 | 2460 | 2490 | 2475 |
| 河北 | 重废 | ≥6mm | 唐山 | 2720 | 2770 | 2745 |
| 河北 | 重废 | ≥6mm | 徐水 | 2330 | 2430 | 2380 |
| 河北 | 重废 | ≥6mm | 石家庄 | 2390 | 2420 | 2405 |
| 山西 | 重废 | ≥6mm | 太原 | 2270 | 2370 | 2320 |
| 山西 | 重废 | ≥6mm | 运城 | 2330 | 2530 | 2446 |
| 山西 | 重废 | ≥6mm | 晋中 | 2480 | 2580 | 2546 |
| 山西 | 重废 | ≥6mm | 临汾 | 2350 | 2500 | 2441 |
| 山西 | 重废 | ≥6mm | 吕梁 | 2210 | 2310 | 2276 |
| 内蒙古 | 重废 | ≥6mm | 商都县 | 2180 | 2260 | 2236 |
| 内蒙古 | 重废 | >6mm | 包头 | 2300 | 2390 | 2361 |
12-0812月8日上海市场废钢价格行情
12-0812月8日江苏市场废钢价格行情
12-0812月8日浙江市场废钢价格行情
12-0812月8日安徽市场废钢价格行情
12-0812月8日江西市场废钢价格行情
12-0812月8日天津市场废钢价格行情
12-0512月5日中废华东市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华东市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华北市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华南市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废西南市场最近一周统计报价
12-0512月5日中废西南市场最近一周统计报价
皖公网安备34011102000815号