| 重废华东市场最近一周统计报价 (2020-10-09至2020-10-16) | ||||||
| 地区 | 品种 | 规格 | 钢厂/市场 | 周最低价 | 周最高价 | 周平均价 |
| 上海 | 重废 | ≥6mm | 上海 | 2380 | 2460 | 2436 |
| 安徽 | 重废 | ≥6mm | 马鞍山 | 2390 | 2460 | 2431 |
| 安徽 | 重废 | >6mm | 合肥 | 2300 | 2410 | 2371 |
| 浙江 | 重废 | 8mm | 温州 | 2300 | 2420 | 2366 |
| 浙江 | 重废 | 6-8mm | 嘉兴 | 2370 | 2450 | 2416 |
| 江西 | 重废 | ≥6mm | 南昌 | 2320 | 2370 | 2348 |
| 江西 | 重废 | ≥6mm | 新余 | 2350 | 2400 | 2375 |
| 江西 | 重废 | ≥6mm | 九江 | 2290 | 2420 | 2371 |
| 江西 | 重废 | ≥6mm | 赣州 | 2230 | 2310 | 2286 |
12-0812月8日上海市场废钢价格行情
12-0812月8日江苏市场废钢价格行情
12-0812月8日浙江市场废钢价格行情
12-0812月8日安徽市场废钢价格行情
12-0812月8日江西市场废钢价格行情
12-0812月8日天津市场废钢价格行情
12-0512月5日中废华东市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华东市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华北市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华南市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废西南市场最近一周统计报价
12-0512月5日中废西南市场最近一周统计报价
皖公网安备34011102000815号