期螺和钢坯走势震荡趋弱,成品成交欠佳厂里利润微薄,但厂里废钢需求仍存,尤其北方地区天气转冷,冬储会尽早提上日程,短期废钢价格下跌幅度不大。
| 钢厂 | 品名 | 10月12日 | 10月16日 | 涨跌 | 税项 |
| 江苏沙钢 | 炉一 | 2800 | 2800 | 0 | 含税 |
| 南京南钢 | 重一 | 2720 | 2720 | 0 | 含税 |
| 江阴西城 | 精炉料 | 2590 | 2550 | -40 | 不含税 |
| 江苏淮钢 | 炉一 | 2700 | 2700 | 0 | 含税 |
| 徐州东南 | 优质钢板 | 2710 | 2670 | -40 | 不含税 |
| 常州中天 | 炉一 | 2800 | 2800 | 0 | 含税 |
| 江苏鸿泰 | 新钢板料 | 2560 | 2560 | 0 | 不含税 |
| 扬州华航 | 新钢板料 | 2570 | 2570 | 0 | 不含税 |
| 扬州秦邮 | 钢板料 | 2650 | 2650 | 0 | 不含税 |
| 连云港亚新 | 钢板料 | 2660 | 2650 | -10 | 不含税 |
| 连云港镔鑫 | 精炉料 | 2680 | 2650 | -30 | 不含税 |
| 苏州达诺 | 模具钢 | 2560 | 2560 | 0 | 不含税 |
| 无锡新三洲 | 钢板料 | 2660 | 2620 | -40 | 不含税 |
| 徐州金虹 | 钢筋头 | 2580 | 2550 | -30 | 不含税 |
| 上海宝钢 | 重废 | 1460 | 1460 | 0 | 含税 |
| 衢州元立 | 炉一 | 2790 | 2790 | 0 | 含税 |
| 宁波建颖 | 重废 | 2440 | 2440 | 0 | 不含税 |
| 宁波兴钢 | 重废 | 2320 | 2320 | 0 | 不含税 |
| 德清物华 | 钢立柱 | 2480 | 2500 | 20 | 不含税 |
| 马鞍山长江 | 优重 | 2640 | 2640 | 0 | 不含税 |
| 广德力鑫 | 重一 | 2470 | 2440 | -30 | 不含税 |
| 安徽马钢 | 重废 | 2670 | 2670 | 0 | 含税 |
| 马钢诚兴 | 工业重废 | 2700 | 2700 | 0 | 不含税 |
| 山东鲁丽 | 新料一 | 2720 | 2720 | 0 | 不含税 |
| 山东莱钢 | 钢筋切头 | 3100 | 3100 | 0 | 不含税 |
| 聊城鑫华 | 重型 | 2540 | 2570 | 30 | 含税 |
| 日照钢铁 | 重型废钢 | 2545 | 2545 | 0 | 含税 |
| 山东石横 | 重废 | 2560 | 2590 | 30 | 不含税 |
| 山东西王 | 精品重型 | 2860 | 2860 | 0 | 不含税 |
| 济南玫德 | 工业边角料 | 2820 | 2850 | 30 | 含税 |
| 江西九钢 | 一级炉料 | 2590 | 2630 | 40 | 不含税 |
| 江西台鑫 | 重废一 | 2580 | 2540 | -40 | 不含税 |
| 福建三宝 | 特级1 | 2600 | 2570 | -30 | 不含税 |
| 福建三钢 | 重废 | 2860 | 2860 | 0 | 含税 |
| 福建亿鑫 | 炉料 | 2840 | 2820 | -20 | 含税 |
| 福建罗源闽光 | 重型废钢 | 2750 | 2750 | 0 | 含税 |
华东地区废钢综述:因上周废钢价格拉涨过快,废钢价格处于高位,商家普遍出货积极,钢厂到货明显增多,甚至少数钢厂出现压车压船现象。近来几日期螺持绿走弱,钢坯高位回落,成品下游需求不佳,成交不畅,钢市支撑不足,钢厂出于利润和成本方面考虑,小部分钢厂窄幅试探性下跌;因环保影响少数电炉厂减产检修,采购废钢积极性减退。现市场废钢资源紧张尚能支撑废钢行情,预计短期废钢走势趋弱盘整。
| 钢厂 | 品名 | 10月12日 | 10月16日 | 涨跌 | 税项 |
| 湖南湘钢 | 一级压块 | 2810 | 2810 | 0 | 含税 |
| 湖南衡钢 | 重废 | 2750 | 2790 | 40 | 含税 |
| 湖北大展 | 机械生铁 | 2510 | 2510 | 0 | 不含税 |
| 湖北鄂钢 | 钢筋切粒 | 2960 | 2960 | 0 | 含税 |
| 武汉顺乐 | 清一色铸钢件 | 2580 | 2580 | 0 | 不含税 |
| 湖北鸿泰 | 钢板料 | 2580 | 2580 | 0 | 不含税 |
| 湖北中兴拓(嘉鱼) | 钢筋切粒 | 2650 | 2650 | 0 | 不含税 |
| 湖北黄石中宏 | 生铁铸钢 | 2370 | 2370 | 0 | 不含税 |
| 湖北宜昌福龙 | 特级炉料 | 2500 | 2500 | 0 | 不含税 |
| 广东韶钢 | 工业压块 | 2540 | 2540 | 0 | 不含税 |
| 广东河源德润 | 机械生铁 | 2540 | 2540 | 0 | 不含税 |
| 广东龙川航辉 | 机生铁 | 2540 | 2520 | -20 | 不含税 |
| 广东揭阳国鑫 | 纯钢筋包 | 2680 | 2650 | -30 | 不含税 |
| 广东江门宝丰 | 生铁 | 2520 | 2550 | 30 | 不含税 |
| 广西贵港 | 铸铁 | 2660 | 2620 | -40 | 不含税 |
| 广西梧州永达 | 高碳钢 | 2610 | 2610 | 0 | 含税 |
| 广西防城港万钢 | 重废 | 2600 | 2600 | 0 | 不含税 |
| 河南舞钢 | 重型 | 2830 | 2830 | 0 | 含税 |
| 河南洛钢 | 一级生铁 | 2330 | 2330 | 0 | 不含税 |
| 河南济源 | 重型一级10厚 | 2880 | 2880 | 0 | 含税 |
| 河南沁阳宏达 | 生铁钢件一级 | 2430 | 2430 | 0 | 不含税 |
| 河南闽源特钢 | 工业废料 | 2680 | 2680 | 0 | 不含税 |
| 河南安阳亚新 | 重A | 2660 | 2660 | 0 | 不含税 |
| 河南郑州福华 | 钢筋头 | 2500 | 2500 | 0 | 不含税 |
| 重庆足航 | 边角料 | 2500 | 2500 | 0 | 不含税 |
| 重庆永航 | 生铁 | 2410 | 2410 | 0 | 不含税 |
| 四川长峰 | 生铁 | 2460 | 2460 | 0 | 不含税 |
| 四川广汉德盛 | 钢筋头 | 2560 | 2560 | 0 | 不含税 |
| 四川绵竹金泉 | 生铁 | 2460 | 2460 | 0 | 不含税 |
| 四川泸州益鑫 | 生铁 | 2470 | 2470 | 0 | 不含税 |
| 四川射洪川中 | 一级生铁 | 2530 | 2530 | 0 | 不含税 |
| 四川大邑512厂 | 钢筋颗粒 | 2869 | 2869 | 0 | 含税 |
| 云南玉溪玉昆 | 钢筋切头 | 2680 | 2680 | 0 | 不含税 |
| 云南玉溪仙福 | 钢筋切头 | 2700 | 2700 | 0 | 不含税 |
| 贵州遵义福鑫 | 生铁焦钢 | 2460 | 2440 | -20 | 不含税 |
| 云南玉溪汇钢 | 钢筋切头 | 2680 | 2680 | 0 | 不含税 |
| 广西柳钢 | 配重一类 | 2960 | 2960 | 0 | 含税 |
| 四川眉雅 | 生铁 | 2460 | 2460 | 0 | 不含税 |
| 河南安阳新普 | 重废10厚 | 2780 | 2790 | 10 | 不含税 |
| 贵阳闽达 | 钢筋头 | 2570 | 2570 | 0 | 不含税 |
中西南地区废钢综述:经统计,中西南地区废钢行情本周波动不大,钢厂多持稳观望,少数钢厂废钢库存多少不同,视情况窄幅盘整。中部地区钢厂废钢库存多偏少,虽然钢市支撑转弱,钢厂压价幅度不大;因成品成交欠佳,云贵川部分电炉厂利润微薄,钢厂压价意愿强;两广地区因上周钢厂拉涨较多,废钢价格处于高位,近来几日期螺震荡偏弱,成品走势不佳,钢厂普遍窄幅回落,商家情绪悲观,预计短期废钢行情稳中趋弱。
| 钢厂 | 品名 | 10月12日 | 10月16日 | 涨跌 | 税项 |
| 河北燕钢 | 优质 | 2810 | 2820 | 10 | 不含税 |
| 河北澳森 | 花铁压块 | 2725 | 2720 | -5 | 不含税 |
| 唐山港陆 | 钢筋头 | 2780 | 2780 | 0 | 不含税 |
| 唐山富鑫 | 一级剪切料 | 2390 | 2400 | 10 | 不含税 |
| 唐山金马 | 剪切钢筋头 | 2810 | 2810 | 0 | 不含税 |
| 唐山国义 | 坯子头 | 2780 | 2790 | 10 | 不含税 |
| 唐山松汀 | 坯子头 | 2825 | 2825 | 0 | 不含税 |
| 迁安鑫达 | 一级 | 2790 | 2790 | 0 | 不含税 |
| 迁安首钢 | 打包一级 | 2830 | 2880 | 50 | 含税 |
| 邯郸永洋 | 中型4厚 | 2300 | 2300 | 0 | 不含税 |
| 唐山正丰 | 废钢1-2厚 | 2450 | 2450 | 0 | 不含税 |
| 唐山新东海 | 精品钢 | 2750 | 2750 | 0 | 不含税 |
| 沧州达力普 | 重型4厚 | 2625 | 2595 | -30 | 不含税 |
| 天津荣钢 | 钢坯头 | 2750 | 2800 | 50 | 不含税 |
| 山西中升 | 一级料 | 2710 | 2710 | 0 | 不含税 |
| 山西宏达 | 优质重废 | 2720 | 2720 | 0 | 不含税 |
| 山西新金山 | 特级料 | 2740 | 2740 | 0 | 不含税 |
| 山西晋城福盛 | 重废16厚 | 2700 | 2700 | 0 | 不含税 |
| 山西闻喜建龙 | 重废特级 | 2710 | 2710 | 0 | 不含税 |
| 山西稷山铭福 | 重废10厚 | 2670 | 2670 | 0 | 不含税 |
| 山西运城高义 | 重废合格料 | 2710 | 2710 | 0 | 不含税 |
| 山西临汾立恒 | 钢筋头 | 2720 | 2720 | 0 | 不含税 |
| 临汾建邦 | 特级 | 2720 | 2720 | 0 | 不含税 |
| 辽宁本钢 | 重中型 | 2898 | 2993 | 95 | 含税 |
| 辽阳前杜 | 钢筋切头 | 2580 | 2600 | 20 | 不含税 |
| 辽宁凌钢 | 普通544 | 2610 | 2610 | 0 | 不含税 |
| 辽宁抚顺特钢 | 炉一 | 2750 | 2750 | 0 | 含税 |
| 辽阳新澎辉 | 精料 | 2650 | 2680 | 30 | 不含税 |
| 内蒙包钢 | 重型二类 | 2980 | 2980 | 0 | 含税 |
| 内蒙赤峰管业 | 机铁 | 2670 | 2690 | 20 | 含税 |
| 内蒙亚新 | 精炉料 | 2730 | 2680 | -50 | 不含税 |
| 黑龙江北满 | 重型8厚 | 2740 | 2740 | 0 | 含税 |
| 河北唐山老东海 | 精品钢 | 2710 | 2710 | 0 | 不含税 |
| 辽宁鞍山宝得 | 钢筋压块 | 2430 | 2460 | 30 | 不含税 |
北方地区废钢综述:上周钢市支撑强,多数钢厂频频拉涨,商家出货积极性高,钢厂废钢到货量均有所增加,但进入本周废钢价格攀涨至高位,钢厂成本承压,尤其近几日期螺连连持绿震荡,钢坯高位回落,成本方面运行转弱,市场支撑不强,少数钢厂开始窄幅回落,不过因钢厂废钢库存不高,少数钢厂不足以满足日常消耗,目前对废钢需求较强,加上市场上废钢资源紧张,短期钢厂压价幅度不大,废钢行情趋稳震荡运行。
12-08废钢调价:12月8日江苏淮钢废钢调价信息
12-0812月8日上海市场废钢价格行情
12-0812月8日江苏市场废钢价格行情
12-0812月8日浙江市场废钢价格行情
12-0812月8日安徽市场废钢价格行情
12-0812月8日江西市场废钢价格行情
12-0812月8日天津市场废钢价格行情
12-0512月5日中废华东市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华东市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华北市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华南市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废西南市场最近一周统计报价
12-0512月5日中废西南市场最近一周统计报价
皖公网安备34011102000815号