| 边角料市场最近一周统计报价 (2021-07-23至2021-07-30) | ||||||
| 地区 | 品种 | 规格 | 钢厂/市场 | 周最低价 | 周最高价 | 周平均价 |
| 广东 | 边角料 | ≥6mm | 韶关 | 3380 | 3540 | 3465 |
| 湖北 | 边角料 | ≥4mm | 武汉 | 3290 | 3310 | 3300 |
| 湖北 | 边角料 | ≥6mm | 大冶 | 3310 | 3390 | 3353 |
| 湖南 | 边角料 | ≥6mm | 长沙 | 3360 | 3410 | 3385 |
| 湖南 | 边角料 | ≥6mm | 湘潭 | 3280 | 3350 | 3318 |
| 湖南 | 边角料 | ≥6mm | 衡阳 | 3220 | 3290 | 3248 |
| 河南 | 边角料 | ≥6mm | 平顶山 | 3270 | 3300 | 3285 |
| 河南 | 边角料 | ≥6mm | 郑州 | 3140 | 3210 | 3171 |
| 四川 | 边角料 | - | 成都 | 3320 | 3390 | 3358 |
| 贵州 | 边角料 | ≥4mm | 遵义 | 3200 | 3290 | 3251 |
| 贵州 | 边角料 | ≥4mm | 贵阳 | 3200 | 3290 | 3248 |
05-285月28日江苏淮安淮钢特钢废钢采购价格
05-285月28日湖北市场铸造废钢价格行情
05-285月28日湖北市场工地废钢价格行情
05-285月28日广州市场普碳废钢价格行情
05-285月28日广东市场铸造废钢价格行情
05-285月28日安徽市场铸造废钢价格行情
04-034月3日重废华东市场最近一周统计报价
04-034月3日重废华北市场最近一周统计报价
04-034月3日重废华南市场最近一周统计报价
04-034月3日重废西南市场最近一周统计报价
04-034月3日中废西南市场最近一周统计报价
04-034月3日中废华东市场最近一周统计报价
皖公网安备34011102000815号