| 边角料市场最近一周统计报价 (2021-07-30至2021-08-06) | ||||||
| 地区 | 品种 | 规格 | 钢厂/市场 | 周最低价 | 周最高价 | 周平均价 |
| 广东 | 边角料 | ≥6mm | 韶关 | 3470 | 3540 | 3505 |
| 湖北 | 边角料 | ≥4mm | 武汉 | 3270 | 3310 | 3293 |
| 湖北 | 边角料 | ≥6mm | 大冶 | 3290 | 3390 | 3346 |
| 湖南 | 边角料 | ≥6mm | 长沙 | 3360 | 3430 | 3398 |
| 湖南 | 边角料 | ≥6mm | 湘潭 | 3260 | 3350 | 3298 |
| 湖南 | 边角料 | ≥6mm | 衡阳 | 3240 | 3290 | 3265 |
| 河南 | 边角料 | ≥6mm | 平顶山 | 3270 | 3300 | 3285 |
| 河南 | 边角料 | ≥6mm | 郑州 | 3160 | 3210 | 3185 |
| 四川 | 边角料 | - | 成都 | 3320 | 3410 | 3371 |
| 贵州 | 边角料 | ≥4mm | 遵义 | 3240 | 3290 | 3265 |
| 贵州 | 边角料 | ≥4mm | 贵阳 | 3240 | 3310 | 3268 |
12-06废钢调价:12月7日泰山钢铁废钢调价信息
12-0512月5日上海市场废钢价格行情
12-0512月5日江苏市场废钢价格行情
12-0512月5日浙江市场废钢价格行情
12-0512月5日安徽市场废钢价格行情
12-0512月5日江西市场废钢价格行情
12-0512月5日天津市场废钢价格行情
12-0512月5日中废华东市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华东市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华北市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华南市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废西南市场最近一周统计报价
12-0512月5日中废西南市场最近一周统计报价
皖公网安备34011102000815号