| 重废华北市场最近一周统计报价 (2021-07-30至2021-08-06) | ||||||
| 地区 | 品种 | 规格 | 钢厂/市场 | 周最低价 | 周最高价 | 周平均价 |
| 北京 | 重废 | ≥6mm | 北京 | 3290 | 3350 | 3330 |
| 山东 | 重废 | >6mm | 山东西王 | 2830 | 2870 | 2850 |
| 山东 | 重废 | ≥6mm | 莱芜 | 3200 | 3270 | 3241 |
| 山东 | 重废 | ≥4mm | 济南 | 3010 | 3060 | 3035 |
| 山东 | 重废 | ≥6mm | 淄博 | 3220 | 3250 | 3235 |
| 山东 | 重废 | ≥6mm | 德州 | 3180 | 3230 | 3205 |
| 山东 | 重废 | ≥6mm | 临沂 | 3290 | 3390 | 3346 |
| 山东 | 重废 | ≥6mm | 青岛 | 3210 | 3270 | 3250 |
| 河南 | 重废 | ≥6mm | 安阳 | 3370 | 3460 | 3420 |
| 河南 | 重废 | ≥6mm | 南阳 | 3370 | 3390 | 3380 |
| 河南 | 重废 | ≥6mm | 洛阳 | 3320 | 3410 | 3365 |
| 河北 | 重废 | ≥6mm | 邯郸 | 3320 | 3350 | 3335 |
| 河北 | 重废 | ≥6mm | 唐山 | 3400 | 3430 | 3415 |
| 河北 | 重废 | ≥6mm | 徐水 | 3270 | 3350 | 3303 |
| 河北 | 重废 | ≥6mm | 石家庄 | 3390 | 3460 | 3431 |
| 山西 | 重废 | ≥6mm | 太原 | 3240 | 3370 | 3295 |
| 山西 | 重废 | ≥6mm | 运城 | 3410 | 3550 | 3486 |
| 山西 | 重废 | ≥6mm | 晋中 | 3440 | 3490 | 3465 |
| 山西 | 重废 | ≥6mm | 临汾 | 3350 | 3450 | 3400 |
| 山西 | 重废 | ≥6mm | 吕梁 | 3420 | 3490 | 3451 |
| 内蒙古 | 重废 | ≥6mm | 商都县 | 3170 | 3200 | 3185 |
| 内蒙古 | 重废 | >6mm | 包头 | 3190 | 3220 | 3205 |
12-08废钢调价:12月9日宁波钢铁废钢调价信息
12-0812月8日上海市场废钢价格行情
12-0812月8日江苏市场废钢价格行情
12-0812月8日浙江市场废钢价格行情
12-0812月8日安徽市场废钢价格行情
12-0812月8日江西市场废钢价格行情
12-0812月8日天津市场废钢价格行情
12-0512月5日中废华东市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华东市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华北市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华南市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废西南市场最近一周统计报价
12-0512月5日中废西南市场最近一周统计报价
皖公网安备34011102000815号