| 全国中废市场价格行情 (2021-08-12至2021-08-12) | ||||||
| 地区 | 品种 | 规格 | 钢厂/市场 | 日最低价 | 日最高价 | 日平均价 |
| 上海 | 中废 | 3-4mm | 上海 | 3320 | 3320 | 3320 |
| 重庆 | 中废 | ≥4mm | 重庆 | 3160 | 3210 | 3185 |
| 山东 | 中废 | 3-4mm | 莱芜 | 3070 | 3120 | 3095 |
| 山东 | 中废 | ≥4mm | 淄博 | 3100 | 3130 | 3115 |
| 山东 | 中废 | ≥4mm | 德州 | 3030 | 3110 | 3070 |
| 山东 | 中废 | ≥4mm | 青岛 | 3130 | 3180 | 3155 |
| 浙江 | 中废 | ≥6mm | 台州 | 3380 | 3430 | 3405 |
| 浙江 | 中废 | 4mm | 嘉兴 | 3260 | 3310 | 3285 |
| 江西 | 中废 | ≥4mm | 赣州 | 2840 | 2940 | 2890 |
| 湖北 | 中废 | ≥4mm | 武汉 | 3190 | 3210 | 3200 |
| 湖南 | 中废 | ≥5mm | 长沙 | 3070 | 3120 | 3095 |
| 河南 | 中废 | ≥4mm | 洛阳 | 3250 | 3280 | 3265 |
| 甘肃 | 中废 | 2-6mm | 兰州 | 3040 | 3090 | 3065 |
| 贵州 | 中废 | ≥4mm | 遵义 | 3180 | 3280 | 3230 |
| 贵州 | 中废 | ≥4mm | 六盘水 | 2940 | 2990 | 2965 |
| 辽宁 | 中废 | - | 大连 | 3130 | 3180 | 3155 |
| 吉林 | 中废 | ≥4mm | 长春 | 3220 | 3270 | 3245 |
12-08废钢调价:12月8日江苏淮钢废钢调价信息
12-0812月8日上海市场废钢价格行情
12-0812月8日江苏市场废钢价格行情
12-0812月8日浙江市场废钢价格行情
12-0812月8日安徽市场废钢价格行情
12-0812月8日江西市场废钢价格行情
12-0812月8日天津市场废钢价格行情
12-0512月5日中废华东市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华东市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华北市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华南市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废西南市场最近一周统计报价
12-0512月5日中废西南市场最近一周统计报价
皖公网安备34011102000815号