| 边角料市场最近一周统计报价 (2021-08-06至2021-08-13) | ||||||
| 地区 | 品种 | 规格 | 钢厂/市场 | 周最低价 | 周最高价 | 周平均价 |
| 广东 | 边角料 | ≥6mm | 韶关 | 3450 | 3540 | 3505 |
| 湖北 | 边角料 | ≥4mm | 武汉 | 3270 | 3310 | 3283 |
| 湖北 | 边角料 | ≥6mm | 大冶 | 3290 | 3370 | 3336 |
| 湖南 | 边角料 | ≥6mm | 长沙 | 3360 | 3420 | 3395 |
| 湖南 | 边角料 | ≥6mm | 湘潭 | 3260 | 3350 | 3308 |
| 湖南 | 边角料 | ≥6mm | 衡阳 | 3240 | 3330 | 3291 |
| 河南 | 边角料 | ≥6mm | 平顶山 | 3270 | 3370 | 3318 |
| 河南 | 边角料 | ≥6mm | 郑州 | 3160 | 3230 | 3188 |
| 四川 | 边角料 | - | 成都 | 3340 | 3430 | 3391 |
| 贵州 | 边角料 | ≥4mm | 遵义 | 3240 | 3350 | 3295 |
| 贵州 | 边角料 | ≥4mm | 贵阳 | 3240 | 3330 | 3281 |
05-285月28日江苏淮安淮钢特钢废钢采购价格
05-285月28日湖北市场铸造废钢价格行情
05-285月28日湖北市场工地废钢价格行情
05-285月28日广州市场普碳废钢价格行情
05-285月28日广东市场铸造废钢价格行情
05-285月28日安徽市场铸造废钢价格行情
04-034月3日重废华东市场最近一周统计报价
04-034月3日重废华北市场最近一周统计报价
04-034月3日重废华南市场最近一周统计报价
04-034月3日重废西南市场最近一周统计报价
04-034月3日中废西南市场最近一周统计报价
04-034月3日中废华东市场最近一周统计报价
皖公网安备34011102000815号