重废华北市场最近一周统计报价 (2021-08-06至2021-08-13) | ||||||
地区 | 品种 | 规格 | 钢厂/市场 | 周最低价 | 周最高价 | 周平均价 |
北京 | 重废 | ≥6mm | 北京 | 3320 | 3370 | 3351 |
山东 | 重废 | >6mm | 山东西王 | 2810 | 2870 | 2846 |
山东 | 重废 | ≥6mm | 莱芜 | 3180 | 3250 | 3208 |
山东 | 重废 | ≥4mm | 济南 | 3010 | 3060 | 3035 |
山东 | 重废 | ≥6mm | 淄博 | 3220 | 3280 | 3260 |
山东 | 重废 | ≥6mm | 德州 | 3180 | 3230 | 3205 |
山东 | 重废 | ≥6mm | 临沂 | 3250 | 3340 | 3305 |
山东 | 重废 | ≥6mm | 青岛 | 3240 | 3290 | 3271 |
河南 | 重废 | ≥6mm | 安阳 | 3370 | 3490 | 3443 |
河南 | 重废 | ≥6mm | 南阳 | 3370 | 3410 | 3386 |
河南 | 重废 | ≥6mm | 洛阳 | 3320 | 3390 | 3355 |
河北 | 重废 | ≥6mm | 邯郸 | 3300 | 3350 | 3331 |
河北 | 重废 | ≥6mm | 唐山 | 3400 | 3450 | 3431 |
河北 | 重废 | ≥6mm | 徐水 | 3270 | 3320 | 3295 |
河北 | 重废 | ≥6mm | 石家庄 | 3390 | 3440 | 3415 |
山西 | 重废 | ≥6mm | 太原 | 3240 | 3340 | 3290 |
山西 | 重废 | ≥6mm | 运城 | 3410 | 3550 | 3483 |
山西 | 重废 | ≥6mm | 晋中 | 3420 | 3490 | 3461 |
山西 | 重废 | ≥6mm | 临汾 | 3350 | 3450 | 3400 |
山西 | 重废 | ≥6mm | 吕梁 | 3420 | 3490 | 3461 |
内蒙古 | 重废 | ≥6mm | 商都县 | 3170 | 3230 | 3205 |
内蒙古 | 重废 | >6mm | 包头 | 3190 | 3250 | 3225 |
11-2211月22日上海市场废钢价格行情
11-2211月22日江苏市场废钢价格行情
11-2211月22日浙江市场废钢价格行情
11-2211月22日安徽市场废钢价格行情
11-2211月22日江西市场废钢价格行情
11-2211月22日天津市场废钢价格行情
11-2211月22日重废华东市场最近一周统计报价
11-2211月22日重废华北市场最近一周统计报价
11-2211月22日重废华南市场最近一周统计报价
11-2211月22日重废西南市场最近一周统计报价
11-2211月22日中废西南市场最近一周统计报价
11-2211月22日中废华东市场最近一周统计报价