| 重废华东市场最近一周统计报价 (2021-08-06至2021-08-13) | ||||||
| 地区 | 品种 | 规格 | 钢厂/市场 | 周最低价 | 周最高价 | 周平均价 |
| 上海 | 重废 | ≥6mm | 上海 | 3390 | 3460 | 3425 |
| 安徽 | 重废 | ≥6mm | 马鞍山 | 3380 | 3460 | 3423 |
| 安徽 | 重废 | >6mm | 合肥 | 3300 | 3360 | 3330 |
| 浙江 | 重废 | 8mm | 温州 | 3410 | 3480 | 3445 |
| 浙江 | 重废 | 6-8mm | 嘉兴 | 3370 | 3450 | 3410 |
| 江西 | 重废 | ≥6mm | 南昌 | 3230 | 3280 | 3248 |
| 江西 | 重废 | ≥6mm | 新余 | 3290 | 3360 | 3331 |
| 江西 | 重废 | ≥6mm | 九江 | 3210 | 3260 | 3241 |
| 江西 | 重废 | ≥6mm | 赣州 | 3050 | 3100 | 3075 |
12-1512月15日浙江市场废钢价格行情
12-1512月15日安徽市场废钢价格行情
12-1512月15日江西市场废钢价格行情
12-1512月15日天津市场废钢价格行情
12-1512月15日北京市场废钢价格行情
12-1512月15日河北市场废钢价格行情
12-1212月12日国内钢厂冷轧料一周报价统计
12-1212月12日国内钢厂机械生铁一周报价统计
12-1212月12日重废华东市场最近一周统计报价
12-1212月12日重废华北市场最近一周统计报价
12-1212月12日重废华南市场最近一周统计报价
12-1212月12日重废西南市场最近一周统计报价
皖公网安备34011102000815号