近期成材期现市场继续走弱,钢厂利润持续挤压,废钢价格大幅下跌,市场成交惨淡,悲观情绪较浓,考虑到进入11月份,成材端基本面可能淡季不淡,在成材价格稳定的情况下,不排除有超跌拉涨的可能,但涨幅也较为有限,具体还需观望成材价格走势,预计短期废钢趋弱势运行
钢厂 | 品名 | 10月1日 | 10月31日 | 涨跌 | 税项 |
江苏沙钢 | 炉一 | 3170 | 2690 | -480 | 含税 |
南京南钢 | 重一 | 3010 | 2450 | -560 | 含税 |
江阴西城 | 重废 | 2800 | 2560 | -240 | 不含税 |
江苏淮钢 | 炉一 | 3200 | 2690 | -510 | 含税 |
徐州东南 | 优质钢板 | 3020 | 2620 | -400 | 不含税 |
常州中天 | 炉一 | 3120 | 2640 | -480 | 含税 |
江苏鸿泰 | 新钢板料 | 2940 | 2480 | -460 | 不含税 |
扬州华航 | 新钢板料 | 2900 | 2480 | -420 | 不含税 |
扬州秦邮 | 钢板料 | 2970 | 2300 | -670 | 不含税 |
连云港亚新 | 钢板料 | 3000 | 2530 | -470 | 不含税 |
连云港镔鑫 | 精炉料 | 3050 | 2590 | -460 | 不含税 |
无锡新三洲 | 钢板料 | 3250 | 2720 | -530 | 含税 |
徐州金虹 | 剪切料 | 2620 | 2360 | -260 | 不含税 |
衢州元立 | 炉一 | 3140 | 2730 | -410 | 含税 |
宁波兴钢 | 模具一 | 2940 | 2520 | -420 | 不含税 |
德清物华 | 钢立柱 | 2800 | 2290 | -510 | 不含税 |
马鞍山长江 | 优重 | 3190 | 2930 | -260 | 含税 |
广德力鑫 | 重废 | 2790 | 2400 | -390 | 不含税 |
安徽马钢 | 重废 | 2900 | 2420 | -480 | 含税 |
马钢诚兴 | 优质重废 | 2910 | 2420 | -490 | 不含税 |
山东鲁丽 | 新料一 | 3110 | 2760 | -350 | 不含税 |
山东莱钢 | 钢筋压块 | 3360 | 3110 | -250 | 含税 |
山东石横 | 重废 | 2950 | 2670 | -280 | 含税 |
山东西王 | 精品重型 | 3300 | 2920 | -380 | 不含税 |
济南玫德 | 合格工业废钢 | 3390 | 3140 | -250 | 含税 |
江西九钢 | 钢筋压块 | 3048 | 2663 | -385 | 不含税 |
江西台鑫 | 重废一 | 2800 | 2430 | -370 | 不含税 |
福建三宝 | 一级 | 2870 | 2450 | -420 | 含税 |
福建三钢 | 重废 | 3170 | 2790 | -380 | 含税 |
福建亿鑫 | 炉料 | 3120 | 2660 | -460 | 含税 |
福建罗源闽光 | 重废一 | 3170 | 2790 | -380 | 含税 |
湖南湘钢 | 一级压块 | 3160 | 2930 | -230 | 含税 |
湖南衡钢 | 重废 | 2840 | 2530 | -310 | 含税 |
湖北大展 | 机械生铁 | 2600 | 2300 | -300 | 不含税 |
湖北鄂钢 | 钢筋 | 3400 | 3400 | 0 | 含税 |
武汉顺乐 | 模具钢 | 2630 | 2630 | 0 | 不含税 |
湖北鸿泰 | 钢板料 | 2850 | 2550 | -300 | 不含税 |
湖北中兴拓(嘉鱼) | 钢筋切粒 | 2900 | 2570 | -330 | 不含税 |
湖北黄石中宏 | 生铁铸钢 | 2660 | 2330 | -330 | 不含税 |
湖北宜昌福龙 | 炉一 | 2750 | 2350 | -400 | 不含税 |
广东河源德润 | 机械生铁 | 2940 | 2580 | -360 | 不含税 |
广东龙川航辉 | 机生铁 | 2810 | 2510 | -300 | 不含税 |
广东揭阳国鑫 | 钢筋切粒 | 2980 | 2640 | -340 | 不含税 |
广东江门宝丰 | 生铁 | 2830 | 2560 | -270 | 不含税 |
广西贵港 | 铸铁 | 3030 | 2770 | -260 | 不含税 |
广西梧州永达 | 高碳钢 | 2810 | 2680 | -130 | 含税 |
广西防城港万钢 | 生铁10厚 | 2940 | 2640 | -300 | 不含税 |
河南舞钢 | 重型 | 3360 | 2990 | -370 | 含税 |
河南济源 | 重型一级10厚 | 3210 | 2890 | -320 | 含税 |
河南沁阳宏达 | 钢板料 | 2830 | 2560 | -270 | 不含税 |
河南闽源特钢 | 工厂废料 | 3020 | 2630 | -390 | 不含税 |
河南安阳亚新 | 机生铁 | 2900 | 停收 | 0 | 不含税 |
河南郑州福华 | 重废 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
重庆足航 | 车屑 | 2480 | 2240 | -240 | 不含税 |
重庆永航 | 生铁 | 3400 | 3400 | 0 | 不含税 |
四川长峰 | 生铁 | 2820 | 2600 | -220 | 不含税 |
四川广汉德盛 | 钢筋头 | 2830 | 2560 | -270 | 不含税 |
四川绵竹金泉 | 生铁 | 2710 | 2430 | -280 | 不含税 |
四川大邑512厂 | 钢筋颗粒 | 3250 | 2891 | -359 | 含税 |
云南玉溪仙福 | 钢筋颗粒 | 2900 | 2770 | -130 | 不含税 |
贵州遵义福鑫 | 钢筋切粒 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
广西柳钢 | 配重一类 | 3340 | 2980 | -360 | 含税 |
四川眉雅 | 重废 | 2800 | 2470 | -330 | 不含税 |
河南安阳新普 | 钢筋切头 | 3020 | 2750 | -270 | 不含税 |
贵阳闽达 | 钢筋头 | 看货给价 | 看货给价 | 0 | 不含税 |
河北燕钢 | 优质 | 3080 | 2890 | -190 | 不含税 |
河北澳森 | 花铁压块 | 3030 | 3030 | 0 | 不含税 |
唐山港陆 | 钢筋头 | 2650 | 2650 | 0 | 不含税 |
首唐宝生富鑫 | 一级破碎料 | 2900 | 2640 | -260 | 不含税 |
唐山金马 | 剪切钢筋头 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
唐山国义 | 坯子头 | 2750 | 2750 | 0 | 不含税 |
唐山松汀 | 一级 | 3080 | 2720 | -360 | 不含税 |
迁安鑫达 | 废钢一级 | 3100 | 2880 | -220 | 不含税 |
迁安首钢 | 打包一级 | 3250 | 2950 | -300 | 含税 |
邯郸永洋 | 重型6厚 | 2720 | 2400 | -320 | 不含税 |
唐山正丰 | 废钢2-3厚 | 2800 | 2540 | -260 | 不含税 |
唐山新东海 | 精品钢 | 3020 | 2670 | -350 | 不含税 |
沧州达力普 | 重废4厚 | 2920 | 2650 | -270 | 不含税 |
天津荣钢 | 钢坯头 | 2980 | 2600 | -380 | 不含税 |
山西中升 | 特级15厚 | 2990 | 停收 | 0 | 不含税 |
山西宏达 | 一级重废 | 2960 | 2640 | -320 | 不含税 |
山西新金山 | 特级料 | 3020 | 2560 | -460 | 不含税 |
山西晋城福盛 | 重废16厚 | 2880 | 2490 | -390 | 不含税 |
山西闻喜建龙 | 剪切料 | 2490 | 停收 | 0 | 不含税 |
山西稷山铭福 | 重废10厚 | 2930 | 2500 | -430 | 不含税 |
山西运城高义 | 钢筋颗粒 | 3030 | 2650 | -380 | 不含税 |
山西临汾立恒 | 道轨 | 3050 | 2600 | -450 | 不含税 |
临汾建邦 | 特级 | 2990 | 2520 | -470 | 不含税 |
辽宁本钢 | 重中型 | 4157 | 4157 | 0 | 含税 |
辽阳前杜 | 废钢10厚 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
辽宁凌钢 | 544重中型 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
辽宁抚顺特钢 | 重一 | 3290 | 3080 | -210 | 含税 |
辽阳新澎辉 | 精料 | 2960 | 2580 | -380 | 不含税 |
内蒙包钢 | 重型二类 | 3389 | 3272 | -117 | 含税 |
内蒙赤峰管业 | 灰口机铁 | 3120 | 2760 | -360 | 含税 |
内蒙亚新 | 精炉料 | 2980 | 2670 | -310 | 不含税 |
黑龙江北满 | 重A | 2870 | 2630 | -240 | 含税 |
河北唐山老东海 | 优质 | 2950 | 2650 | -300 | 含税 |
辽宁鞍山宝得 | 剪切料 | 2790 | 2500 | -290 | 不含税 |
11-30废钢调价:12月1日宁夏钢铁废钢调价信息
11-2911月29日上海市场废钢价格行情
11-2911月29日江苏市场废钢价格行情
11-2911月29日浙江市场废钢价格行情
11-2911月29日安徽市场废钢价格行情
11-2911月29日江西市场废钢价格行情
11-2911月29日天津市场废钢价格行情
11-2911月29日炉料华北市场最近一月统计报价
11-2911月29日重废西南市场最近一月统计报价
11-2911月29日重废华北市场最近一月统计报价
11-2911月29日重废华东市场最近一月统计报价