今日废钢窄幅偏强运行,期螺盘面冲高回落,两广地区废钢价格开始回调,市场看涨情绪有所降温,考虑到目前市场资源紧张,钢厂有冬储补库需求,对后市废钢价格仍有支撑,预计短期废钢窄幅震荡运行
钢厂 | 品名 | 12月12日 | 12月16日 | 涨跌 | 税项 |
江苏沙钢 | 炉一 | 3090 | 3170 | 80 | 含税 |
南京南钢 | 重一 | 2910 | 2990 | 80 | 含税 |
江阴西城 | 重废 | 2920 | 2950 | 30 | 不含税 |
江苏淮钢 | 炉一 | 3070 | 3120 | 50 | 含税 |
徐州东南 | 优质钢板 | 2970 | 2970 | 0 | 不含税 |
常州中天 | 炉一 | 3090 | 3170 | 80 | 含税 |
江苏鸿泰 | 新钢板料 | 2850 | 2880 | 30 | 不含税 |
扬州华航 | 新钢板料 | 2840 | 2870 | 30 | 不含税 |
扬州秦邮 | 钢板料 | 2960 | 2960 | 0 | 不含税 |
连云港亚新 | 钢板料 | 2920 | 2970 | 50 | 不含税 |
连云港镔鑫 | 精炉料 | 2910 | 2960 | 50 | 不含税 |
无锡新三洲 | 钢板料 | 3190 | 3280 | 90 | 含税 |
徐州金虹 | 钢刨花 | 2730 | 2760 | 30 | 不含税 |
衢州元立 | 炉一 | 3110 | 3160 | 50 | 含税 |
宁波兴钢 | 模具一 | 2880 | 2920 | 40 | 不含税 |
德清物华 | 钢立柱 | 2770 | 2850 | 80 | 不含税 |
马鞍山长江 | 优重 | 3170 | 3250 | 80 | 含税 |
广德力鑫 | 重废 | 2640 | 2720 | 80 | 不含税 |
安徽马钢 | 重废 | 2820 | 2900 | 80 | 含税 |
马钢诚兴 | 重型废钢 | 2890 | 2940 | 50 | 不含税 |
山东鲁丽 | 新料一 | 3030 | 3080 | 50 | 不含税 |
山东莱钢 | 钢筋压块 | 3220 | 3260 | 40 | 含税 |
山东石横 | 重废 | 2950 | 2950 | 0 | 含税 |
山东西王 | 精品重型 | 3150 | 3150 | 0 | 不含税 |
济南玫德 | 合格工业废钢 | 3340 | 3340 | 0 | 含税 |
江西九钢 | 钢筋压块 | 2984 | 2984 | 0 | 不含税 |
江西台鑫 | 重废一 | 2740 | 2770 | 30 | 不含税 |
福建三宝 | 重废 | 2810 | 2860 | 50 | 含税 |
福建三钢 | 重废 | 2920 | 2920 | 0 | 含税 |
福建亿鑫 | 炉料 | 3060 | 3090 | 30 | 含税 |
福建罗源闽光 | 重废一 | 2920 | 2920 | 0 | 含税 |
湖南湘钢 | 一级压块 | 3050 | 3100 | 50 | 含税 |
湖南衡钢 | 重废 | 2810 | 2840 | 30 | 含税 |
湖北大展 | 机械生铁 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
湖北鄂钢 | 钢筋 | 3400 | 3400 | 0 | 含税 |
武汉顺乐 | 模具钢 | 2630 | 2630 | 0 | 不含税 |
湖北鸿泰 | 钢板料 | 2550 | 2550 | 0 | 不含税 |
湖北中兴拓(嘉鱼) | 钢筋切粒 | 2870 | 2970 | 100 | 不含税 |
湖北黄石中宏 | 生铁铸钢 | 2680 | 2700 | 20 | 不含税 |
湖北宜昌福龙 | 炉一 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
广东河源德润 | 机械生铁 | 2840 | 2880 | 40 | 不含税 |
广东龙川航辉 | 机生铁 | 2760 | 2780 | 20 | 不含税 |
广东揭阳国鑫 | 钢筋切粒 | 2750 | 2750 | 0 | 不含税 |
广东江门宝丰 | 生铁 | 2760 | 2810 | 50 | 不含税 |
广西贵港 | 铸铁 | 2880 | 2910 | 30 | 不含税 |
广西梧州永达 | 高碳钢 | 2830 | 2880 | 50 | 含税 |
广西防城港万钢 | 生铁10厚 | 2840 | 2890 | 50 | 不含税 |
河南舞钢 | 重型 | 3120 | 3120 | 0 | 含税 |
河南济源 | 重型一级10厚 | 3040 | 3040 | 0 | 含税 |
河南沁阳宏达 | 钢板料 | 2820 | 2850 | 30 | 不含税 |
河南闽源特钢 | 工厂废料 | 2930 | 2960 | 30 | 不含税 |
河南安阳亚新 | 机生铁 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
河南郑州福华 | 重废 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
重庆足航 | 车屑 | 2460 | 2460 | 0 | 不含税 |
重庆永航 | 生铁 | 3400 | 3400 | 0 | 不含税 |
四川长峰 | 生铁 | 2690 | 2690 | 0 | 不含税 |
四川广汉德盛 | 钢筋头 | 2860 | 2860 | 0 | 不含税 |
四川绵竹金泉 | 生铁 | 2740 | 2740 | 0 | 不含税 |
四川大邑512厂 | 钢筋颗粒 | 3109 | 3109 | 0 | 含税 |
云南玉溪仙福 | 钢筋颗粒 | 2880 | 2880 | 0 | 不含税 |
贵州遵义福鑫 | 钢筋切粒 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
广西柳钢 | 配重一类 | 3230 | 3260 | 30 | 含税 |
四川眉雅 | 重废 | 2760 | 2760 | 0 | 不含税 |
河南安阳新普 | 钢筋切头 | 2860 | 2860 | 0 | 不含税 |
贵阳闽达 | 钢筋头 | 看货给价 | 看货给价 | 0 | 不含税 |
河北燕钢 | 优质 | 3060 | 3110 | 50 | 不含税 |
河北澳森 | 花铁压块 | 3030 | 3030 | 0 | 不含税 |
唐山港陆 | 钢筋头 | 2650 | 2650 | 0 | 不含税 |
首唐宝生富鑫 | 一级破碎料 | 2900 | 2980 | 80 | 不含税 |
唐山金马 | 剪切钢筋头 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
唐山国义 | 坯子头 | 2750 | 2750 | 0 | 不含税 |
唐山松汀 | 一级 | 3050 | 3110 | 60 | 不含税 |
迁安鑫达 | 废钢一级 | 3070 | 3070 | 0 | 不含税 |
迁安首钢 | 打包一级 | 3180 | 3250 | 70 | 含税 |
邯郸永洋 | 重型6厚 | 2750 | 2750 | 0 | 不含税 |
唐山正丰 | 废钢2-3厚 | 2800 | 2880 | 80 | 不含税 |
唐山新东海 | 精品钢 | 3030 | 3060 | 30 | 不含税 |
沧州达力普 | 重废4厚 | 2870 | 2820 | -50 | 不含税 |
天津荣钢 | 钢坯头 | 2980 | 3010 | 30 | 不含税 |
山西中升 | 特级15厚 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
山西宏达 | 一级重废 | 2920 | 2950 | 30 | 不含税 |
山西新金山 | 特级料 | 2940 | 2980 | 40 | 不含税 |
山西晋城福盛 | 重废16厚 | 2900 | 2930 | 30 | 不含税 |
山西闻喜建龙 | 剪切料 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
山西稷山铭福 | 重废10厚 | 2900 | 2960 | 60 | 不含税 |
山西运城高义 | 钢筋颗粒 | 2985 | 3035 | 50 | 不含税 |
山西临汾立恒 | 道轨 | 2960 | 3025 | 65 | 不含税 |
临汾建邦 | 特级 | 2570 | 2570 | 0 | 不含税 |
辽宁本钢 | 重中型 | 3186 | 3186 | 0 | 含税 |
辽阳前杜 | 废钢10厚 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
辽宁凌钢 | 544重中型 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
辽宁抚顺特钢 | 重一 | 3110 | 3210 | 100 | 含税 |
辽阳新澎辉 | 精料 | 2970 | 3000 | 30 | 不含税 |
内蒙包钢 | 重型二类 | 3247 | 3247 | 0 | 含税 |
内蒙赤峰管业 | 灰口机铁 | 3050 | 3060 | 10 | 含税 |
内蒙亚新 | 精炉料 | 2910 | 2910 | 0 | 不含税 |
黑龙江北满 | 重A | 2820 | 2820 | 0 | 含税 |
河北唐山老东海 | 优质 | 2980 | 2990 | 10 | 含税 |
辽宁鞍山宝得 | 剪切料 | 2780 | 2830 | 50 | 不含税 |
11-2911月29日上海市场废钢价格行情
11-2911月29日江苏市场废钢价格行情
11-2911月29日浙江市场废钢价格行情
11-2911月29日安徽市场废钢价格行情
11-2911月29日江西市场废钢价格行情
11-2911月29日天津市场废钢价格行情
11-2911月29日炉料华北市场最近一月统计报价
11-2911月29日重废西南市场最近一月统计报价
11-2911月29日重废华北市场最近一月统计报价
11-2911月29日重废华东市场最近一月统计报价