按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《钢铁行业产能置换实施办法》要求,现将河南凤宝特钢有限公司优化调整产品结构、实现高质量发展钢铁升级规划项目产能置换方案予以公告,欢迎社会公众进行监督。
2023年12月4日
建设项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 冶炼设备情况 | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | 备注 | |||||
类别 | 型号 | 单位 | 设备数量 | 建设产能(万吨/年) | |||||||
河南凤宝特钢有限公司 | 林州市产业聚集区 | 转炉 | 100 | 吨 | 1 | 115 | 2024年1月 | 2025年12月 | 1.5:1 | ||
LF精炼炉 | 100 | 吨 | 4 | — | 2024年1月 | 2025年12月 | — | ||||
AOD炉 | 100 | 吨 | 1 | — | 2024年1月 | 2025年12月 | |||||
VD/VOD精炼炉 | 100 | 吨 | 1 | — | 2024年1月 | 2025年12月 | |||||
RH精炼炉 | 100 | 吨 | 1 | — | 2024年1月 | 2025年12月 | |||||
退出项目情况 | |||||||||||
序号 | 市(县) | 企业名称 | 冶炼设备情况 | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | |||||
类别 | 型号 | 单位 | 设备数量 | 退出产能(万吨/年) | |||||||
1 | 安阳市林州市 | 河南凤宝特钢有限公司 | 转炉 | 50 | 吨 | 2 | 149.5 | 建设项目建成投产前 | 建设项目建成投产前 | 用于本置换方案 | |
0.5 | 留作凤宝特钢备用 | ||||||||||
2 | 安阳市殷都区 | 安阳市新普钢铁有限公司 | 转炉 | 80 | 吨 | 1 | 23 | 用于本置换方案 | |||
77 | 已用于闽源钢铁集团产能置换 |
11-2211月22日上海市场废钢价格行情
11-2211月22日江苏市场废钢价格行情
11-2211月22日浙江市场废钢价格行情
11-2211月22日安徽市场废钢价格行情
11-2211月22日江西市场废钢价格行情
11-2211月22日天津市场废钢价格行情
11-2211月22日重废华东市场最近一周统计报价
11-2211月22日重废华北市场最近一周统计报价
11-2211月22日重废华南市场最近一周统计报价
11-2211月22日重废西南市场最近一周统计报价
11-2211月22日中废西南市场最近一周统计报价
11-2211月22日中废华东市场最近一周统计报价