现期螺和成材走强,钢坯高位拉涨,钢市支撑较强,加上随着天气转冷,市场废钢供应紧,短期废钢行情易涨难跌,多趋强盘整。
钢厂 | 品名 | 11月16日 | 11月20日 | 涨跌 | 税项 |
江苏沙钢 | 炉一 | 2970 | 2970 | 0 | 含税 |
南京南钢 | 重一 | 2870 | 2870 | 0 | 含税 |
江阴西城 | 精炉料 | 3060 | 3060 | 0 | 不含税 |
江苏淮钢 | 炉一 | 2820 | 2820 | 0 | 含税 |
徐州东南 | 优质钢板 | 2770 | 2790 | 20 | 不含税 |
常州中天 | 炉一 | 2950 | 2950 | 0 | 含税 |
江苏鸿泰 | 新钢板料 | 2680 | 2710 | 30 | 不含税 |
扬州华航 | 新钢板料 | 2660 | 2690 | 30 | 不含税 |
扬州秦邮 | 钢板料 | 2800 | 2770 | -30 | 不含税 |
连云港亚新 | 钢板料 | 2750 | 2750 | 0 | 不含税 |
连云港镔鑫 | 精炉料 | 2740 | 2710 | -30 | 不含税 |
苏州达诺 | 模具钢 | 2690 | 2690 | 0 | 不含税 |
无锡新三洲 | 钢板料 | 2740 | 2740 | 0 | 不含税 |
徐州金虹 | 钢筋头 | 2640 | 2670 | 30 | 不含税 |
上海宝钢 | 重废 | 1610 | 1710 | 100 | 含税 |
衢州元立 | 炉一 | 2920 | 2920 | 0 | 含税 |
宁波建颖 | 重废 | 2620 | 2620 | 0 | 不含税 |
宁波兴钢 | 模具一 | 2660 | 2660 | 0 | 不含税 |
德清物华 | 钢立柱 | 2620 | 2620 | 0 | 不含税 |
马鞍山长江 | 优重 | 2720 | 2720 | 0 | 不含税 |
广德力鑫 | 重一 | 2560 | 2560 | 0 | 不含税 |
安徽马钢 | 重废 | 2790 | 2790 | 0 | 含税 |
马钢诚兴 | 工业重废 | 2770 | 2770 | 0 | 不含税 |
山东鲁丽 | 新料一 | 2740 | 2720 | -20 | 不含税 |
山东莱钢 | 钢筋压块 | 3010 | 3010 | 0 | 不含税 |
聊城鑫华 | 重型 | 2630 | 2600 | -30 | 含税 |
日照钢铁 | 重型废钢 | 2590 | 2590 | 0 | 含税 |
山东石横 | 重废 | 2630 | 2600 | -30 | 不含税 |
山东西王 | 精品重型 | 2920 | 2920 | 0 | 不含税 |
济南玫德 | 工业边角料 | 3080 | 3020 | -60 | 含税 |
江西九钢 | 一级炉料 | 2610 | 2610 | 0 | 不含税 |
江西台鑫 | 重废一 | 2620 | 2670 | 50 | 不含税 |
福建三宝 | 特级1 | 2590 | 2620 | 30 | 不含税 |
福建三钢 | 重废 | 2840 | 2840 | 0 | 含税 |
福建亿鑫 | 炉料 | 2850 | 2870 | 20 | 含税 |
福建罗源闽光 | 重型废钢 | 2820 | 2820 | 0 | 含税 |
华东地区废钢综述:本周华东地区废钢行情整体先抑后扬,因上周钢厂废钢到货量高位,甚至少数出现压车现象,本周初几日期螺和现货弱势运行,市场信心受挫,商家出货一般,近两日期货和成材走势转强,利好支撑多,贸易商们观望情绪多捂货不出,整体看本周钢厂废钢到货量减少,少数钢厂为此拉涨吸引到货。现成品成交尚可,厂里利润空间可观,钢厂根据废钢库存情况适当拉涨,后期天气转冷,下游需求或受一定程度影响,预计短期废钢行情多趋稳盘整。
钢厂 | 品名 | 11月16日 | 11月20日 | 涨跌 | 税项 |
湖南湘钢 | 一级压块 | 2860 | 2830 | -30 | 含税 |
湖南衡钢 | 重废 | 2830 | 2900 | 70 | 含税 |
湖北大展 | 机械生铁 | 2570 | 2570 | 0 | 不含税 |
湖北鄂钢 | 钢筋切粒 | 2960 | 2960 | 0 | 含税 |
武汉顺乐 | 模具钢 | 2660 | 2690 | 30 | 不含税 |
湖北鸿泰 | 钢板料 | 2660 | 2690 | 30 | 不含税 |
湖北中兴拓(嘉鱼) | 钢筋切粒 | 2770 | 2800 | 30 | 不含税 |
湖北黄石中宏 | 生铁铸钢 | 2530 | 2530 | 0 | 不含税 |
湖北宜昌福龙 | 特级炉料 | 2620 | 2640 | 20 | 不含税 |
广东韶钢 | 工业压块 | 2610 | 2590 | -20 | 不含税 |
广东河源德润 | 机械生铁 | 2680 | 2720 | 40 | 不含税 |
广东龙川航辉 | 机生铁 | 2630 | 2670 | 40 | 不含税 |
广东揭阳国鑫 | 纯钢筋包 | 2700 | 2710 | 10 | 不含税 |
广东江门宝丰 | 生铁 | 2580 | 2600 | 20 | 不含税 |
广西贵港 | 铸铁 | 2680 | 2740 | 60 | 不含税 |
广西梧州永达 | 高碳钢 | 2680 | 2720 | 40 | 含税 |
广西防城港万钢 | 重废 | 2650 | 2650 | 0 | 不含税 |
河南舞钢 | 重型 | 2880 | 2880 | 0 | 含税 |
河南洛钢 | 一级生铁 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
河南济源 | 重型一级10厚 | 2900 | 2900 | 0 | 含税 |
河南沁阳宏达 | 生铁钢件一级 | 2500 | 2500 | 0 | 不含税 |
河南闽源特钢 | 工业废料 | 2780 | 2780 | 0 | 不含税 |
河南安阳亚新 | 钢板10厚 | 2760 | 2780 | 20 | 不含税 |
河南郑州福华 | 钢筋头 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
重庆足航 | 边角料 | 2540 | 2540 | 0 | 不含税 |
重庆永航 | 生铁 | 2520 | 2520 | 0 | 不含税 |
四川长峰 | 生铁 | 2520 | 2520 | 0 | 不含税 |
四川广汉德盛 | 钢筋头 | 2620 | 2620 | 0 | 不含税 |
四川绵竹金泉 | 生铁 | 2500 | 2500 | 0 | 不含税 |
四川泸州益鑫 | 生铁 | 2530 | 2530 | 0 | 不含税 |
四川射洪川中 | 一级生铁 | 2570 | 2570 | 0 | 不含税 |
四川大邑512厂 | 钢筋颗粒 | 2978 | 2978 | 0 | 含税 |
云南玉溪玉昆 | 钢筋切头 | 2730 | 2730 | 0 | 不含税 |
云南玉溪仙福 | 钢筋切头 | 2730 | 2730 | 0 | 不含税 |
贵州遵义福鑫 | 生铁焦钢 | 2550 | 2570 | 20 | 不含税 |
云南玉溪汇钢 | 钢筋切头 | 2730 | 2730 | 0 | 不含税 |
广西柳钢 | 配重一类 | 3030 | 3030 | 0 | 含税 |
四川眉雅 | 生铁 | 2490 | 2490 | 0 | 不含税 |
河南安阳新普 | 重废10厚 | 2820 | 2820 | 0 | 不含税 |
贵阳闽达 | 钢筋头 | 2610 | 2630 | 20 | 不含税 |
中西南地区废钢综述:本周中部地区废钢行情趋稳盘整为主,期螺和现货先抑后扬,钢厂多观望为主,并未出现明显涨跌波动;云贵川地区废钢行情持稳运行,近来成品行情波动频繁,厂里利润面改观,但同时废钢采购不易,本地区部分钢厂视情况盘整,整体行情持稳;华南地区受期货和钢坯波动影响较大,周初期货和钢坯弱势运行,两广地区废钢行情趋弱观望,近两日期螺和成材走强,钢坯攀涨,创新高,钢厂纷纷拉涨,现利好因素云集,预计短期废钢行情趋强运行。
钢厂 | 品名 | 11月16日 | 11月20日 | 涨跌 | 税项 |
河北燕钢 | 优质 | 2890 | 2930 | 40 | 不含税 |
河北澳森 | 花铁压块 | 2770 | 2770 | 0 | 不含税 |
唐山港陆 | 钢筋头 | 2850 | 2850 | 0 | 不含税 |
唐山富鑫 | 一级剪切料 | 2470 | 2500 | 30 | 不含税 |
唐山金马 | 剪切钢筋头 | 2870 | 2870 | 0 | 不含税 |
唐山国义 | 坯子头 | 2860 | 2900 | 40 | 不含税 |
唐山松汀 | 坯子头 | 2880 | 2850 | -30 | 不含税 |
迁安鑫达 | 一级 | 2860 | 2890 | 30 | 不含税 |
迁安首钢 | 打包一级 | 2970 | 2970 | 0 | 含税 |
邯郸永洋 | 中型4厚 | 2350 | 2350 | 0 | 不含税 |
唐山唐银 | 优质15厚 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
唐山正丰 | 废钢1-2厚 | 2530 | 2560 | 30 | 不含税 |
唐山新东海 | 精品钢 | 2800 | 2840 | 40 | 不含税 |
沧州达力普 | 重型4厚 | 2705 | 2685 | -20 | 不含税 |
天津荣钢 | 钢坯头 | 2830 | 2830 | 0 | 不含税 |
山西中升 | 一级料 | 2750 | 2760 | 10 | 不含税 |
山西宏达 | 优质重废 | 2780 | 2780 | 0 | 不含税 |
山西新金山 | 特级料 | 2780 | 2780 | 0 | 不含税 |
山西晋城福盛 | 重废16厚 | 2650 | 2650 | 0 | 不含税 |
山西闻喜建龙 | 重废特级 | 2770 | 2770 | 0 | 不含税 |
山西稷山铭福 | 重废10厚 | 2690 | 2640 | -50 | 不含税 |
山西夏县翔天 | 特级料8厚 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
山西运城高义 | 重废合格料 | 2750 | 2750 | 0 | 不含税 |
山西临汾立恒 | 破碎料 | 2700 | 2700 | 0 | 不含税 |
临汾建邦 | 特级 | 2760 | 2760 | 0 | 不含税 |
辽宁本钢 | 重中型 | 3114 | 3114 | 0 | 含税 |
辽阳前杜 | 钢筋切头 | 2610 | 2590 | -20 | 不含税 |
辽宁凌钢 | 普通544 | 2680 | 2680 | 0 | 不含税 |
辽宁抚顺特钢 | 炉一 | 2900 | 2900 | 0 | 含税 |
辽阳新澎辉 | 精料 | 2740 | 2710 | -30 | 不含税 |
内蒙包钢 | 重型二类 | 3074 | 3090 | 16 | 含税 |
内蒙赤峰管业 | 机铁 | 2790 | 2830 | 40 | 含税 |
内蒙亚新 | 精炉料 | 2740 | 2740 | 0 | 不含税 |
黑龙江北满 | 重型8厚 | 2870 | 2870 | 0 | 含税 |
河北唐山老东海 | 精品钢 | 2780 | 2790 | 10 | 不含税 |
辽宁鞍山宝得 | 钢筋压块 | 2690 | 2640 | -50 | 不含税 |
北方地区废钢综述:周初期螺和现货走弱,市场信心受挫,贸易商恐跌心态重,出货积极,北方地区钢厂废钢到货量得到明显提高,甚至少数出现压车现象。但近两日期螺和成材转强,唐山钢坯不断创新高,市场利好支撑多,加上北方天气寒冷,废钢加工和运输均受影响,钢厂采购价格多保持坚挺,短期废钢行情趋强运行。
11-2511月25日上海市场废钢价格行情
11-2511月25日江苏市场废钢价格行情
11-2511月25日浙江市场废钢价格行情
11-2511月25日安徽市场废钢价格行情
11-2511月25日江西市场废钢价格行情
11-2511月25日天津市场废钢价格行情
11-2211月22日重废华东市场最近一周统计报价
11-2211月22日重废华北市场最近一周统计报价
11-2211月22日重废华南市场最近一周统计报价
11-2211月22日重废西南市场最近一周统计报价
11-2211月22日中废西南市场最近一周统计报价
11-2211月22日中废华东市场最近一周统计报价