本周整体废钢行情主稳少数盘整,钢市支撑面一直趋弱,但钢厂对废钢需求旺盛,普遍冬储计划依然在执行,两方相互影响,短期废钢走势不明,多趋稳震荡。
钢厂 | 品名 | 11月30日 | 12月4日 | 涨跌 | 税项 |
江苏沙钢 | 炉一 | 3020 | 3020 | 0 | 含税 |
南京南钢 | 重一 | 2920 | 2920 | 0 | 含税 |
江阴西城 | 精炉料 | 3110 | 3080 | -30 | 不含税 |
江苏淮钢 | 炉一 | 2880 | 2880 | 0 | 含税 |
徐州东南 | 优质钢板 | 2820 | 2820 | 0 | 不含税 |
常州中天 | 炉一 | 3000 | 3000 | 0 | 含税 |
江苏鸿泰 | 新钢板料 | 2750 | 2750 | 0 | 不含税 |
扬州华航 | 新钢板料 | 2730 | 2730 | 0 | 不含税 |
扬州秦邮 | 钢板料 | 2820 | 2790 | -30 | 不含税 |
连云港亚新 | 钢板料 | 2780 | 2760 | -20 | 不含税 |
连云港镔鑫 | 精炉料 | 2740 | 2710 | -30 | 不含税 |
苏州达诺 | 模具钢 | 2740 | 2740 | 0 | 不含税 |
无锡新三洲 | 钢板料 | 2800 | 2800 | 0 | 不含税 |
徐州金虹 | 钢筋头 | 2700 | 2670 | -30 | 不含税 |
上海宝钢 | 重废 | 1710 | 1710 | 0 | 含税 |
衢州元立 | 炉一 | 2940 | 2940 | 0 | 含税 |
宁波建颖 | 重废 | 2660 | 2660 | 0 | 不含税 |
宁波兴钢 | 模具一 | 2720 | 2720 | 0 | 不含税 |
德清物华 | 钢立柱 | 2620 | 2620 | 0 | 不含税 |
马鞍山长江 | 优重 | 2760 | 2790 | 30 | 不含税 |
广德力鑫 | 重一 | 2620 | 2560 | -60 | 不含税 |
安徽马钢 | 重废 | 2850 | 2850 | 0 | 含税 |
马钢诚兴 | 工业重废 | 2820 | 2810 | -10 | 不含税 |
山东鲁丽 | 新料一 | 2760 | 2780 | 20 | 不含税 |
山东莱钢 | 钢筋压块 | 3020 | 3030 | 10 | 不含税 |
聊城鑫华 | 重型 | 2600 | 2600 | 0 | 含税 |
日照钢铁 | 重型废钢 | 2635 | 2660 | 25 | 含税 |
山东石横 | 重废 | 2600 | 2600 | 0 | 不含税 |
山东西王 | 精品重型 | 2960 | 2960 | 0 | 不含税 |
济南玫德 | 工业边角料 | 2860 | 2860 | 0 | 含税 |
江西九钢 | 一级炉料 | 2610 | 2610 | 0 | 不含税 |
江西台鑫 | 重废一 | 2690 | 2690 | 0 | 不含税 |
福建三宝 | 特级1 | 2620 | 2650 | 30 | 不含税 |
福建三钢 | 重废 | 2870 | 2890 | 20 | 含税 |
福建亿鑫 | 炉料 | 2940 | 2940 | 0 | 含税 |
福建罗源闽光 | 重型废钢 | 2810 | 2840 | 30 | 含税 |
华东地区废钢综述:本周华东地区废钢行情主稳,因多数钢厂废钢到货量尚可,个别钢厂窄幅压低采购价格。整体看本周支撑面不稳,期螺震荡不稳,成材需求面稍有转弱,废钢价格上行受限,但因厂里废钢冬储尚未结束,且市场废钢资源紧张,短期废钢走势多趋稳盘整。
钢厂 | 品名 | 11月30日 | 12月4日 | 涨跌 | 税项 |
湖南湘钢 | 一级压块 | 2940 | 2940 | 0 | 含税 |
湖南衡钢 | 重废 | 2900 | 2900 | 0 | 含税 |
湖北大展 | 机械生铁 | 2650 | 2650 | 0 | 不含税 |
湖北鄂钢 | 钢筋切粒 | 2960 | 2960 | 0 | 含税 |
武汉顺乐 | 模具钢 | 2740 | 2740 | 0 | 不含税 |
湖北鸿泰 | 钢板料 | 2740 | 2740 | 0 | 不含税 |
湖北中兴拓(嘉鱼) | 钢筋切粒 | 2870 | 2870 | 0 | 不含税 |
湖北黄石中宏 | 生铁铸钢 | 2530 | 2530 | 0 | 不含税 |
湖北宜昌福龙 | 特级炉料 | 2680 | 2680 | 0 | 不含税 |
广东韶钢 | 工业压块 | 2620 | 2650 | 30 | 不含税 |
广东河源德润 | 机械生铁 | 2680 | 2660 | -20 | 不含税 |
广东龙川航辉 | 机生铁 | 2630 | 2630 | 0 | 不含税 |
广东揭阳国鑫 | 纯钢筋包 | 2700 | 2720 | 20 | 不含税 |
广东江门宝丰 | 生铁 | 2600 | 2600 | 0 | 不含税 |
广西贵港 | 铸铁 | 2750 | 2730 | -20 | 不含税 |
广西梧州永达 | 高碳钢 | 2710 | 2710 | 0 | 含税 |
广西防城港万钢 | 重废 | 2680 | 2680 | 0 | 不含税 |
河南舞钢 | 重型 | 2975 | 2955 | -20 | 含税 |
河南济源 | 重型一级10厚 | 2930 | 2930 | 0 | 含税 |
河南沁阳宏达 | 生铁钢件一级 | 2560 | 2560 | 0 | 不含税 |
河南闽源特钢 | 工业废料 | 2780 | 2780 | 0 | 不含税 |
河南安阳亚新 | 钢板10厚 | 2800 | 2820 | 20 | 不含税 |
河南郑州福华 | 钢筋头 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
重庆足航 | 边角料 | 2560 | 2580 | 20 | 不含税 |
重庆永航 | 生铁 | 2540 | 2560 | 20 | 不含税 |
四川长峰 | 生铁 | 2520 | 2520 | 0 | 不含税 |
四川广汉德盛 | 钢筋头 | 2620 | 2620 | 0 | 不含税 |
四川绵竹金泉 | 生铁 | 2500 | 2500 | 0 | 不含税 |
四川泸州益鑫 | 生铁 | 2570 | 2570 | 0 | 不含税 |
四川射洪川中 | 一级生铁 | 2570 | 2570 | 0 | 不含税 |
四川大邑512厂 | 钢筋颗粒 | 2978 | 2978 | 0 | 含税 |
云南玉溪玉昆 | 钢筋切头 | 2730 | 2730 | 0 | 不含税 |
云南玉溪仙福 | 钢筋切头 | 2730 | 2730 | 0 | 不含税 |
贵州遵义福鑫 | 生铁焦钢 | 2570 | 2550 | -20 | 不含税 |
云南玉溪汇钢 | 钢筋切头 | 2730 | 2730 | 0 | 不含税 |
广西柳钢 | 配重一类 | 3030 | 3030 | 0 | 含税 |
四川眉雅 | 生铁 | 2490 | 2490 | 0 | 不含税 |
河南安阳新普 | 重废10厚 | 2850 | 2870 | 20 | 不含税 |
贵阳闽达 | 钢筋头 | 2660 | 2640 | -20 | 不含税 |
中西南地区废钢综述:因钢市支撑面不稳,厂里对废钢尚有需求,行情走势不明,本周行情多持稳;云贵川一带市场废钢资源一直紧张,个别钢厂为保证废钢到货暗暗拉涨,不过因支撑不足,行情整日趋稳;因钢坯连连下挫,期货震荡不稳,两广地区废钢价格随之窄幅下挫,不过现行情主稳,个别调整。
钢厂 | 品名 | 11月30日 | 12月4日 | 涨跌 | 税项 |
河北燕钢 | 优质 | 2940 | 2940 | 0 | 不含税 |
河北澳森 | 花铁压块 | 2810 | 2810 | 0 | 不含税 |
唐山港陆 | 钢筋头 | 2870 | 2870 | 0 | 不含税 |
唐山富鑫 | 一级剪切料 | 2520 | 2520 | 0 | 不含税 |
唐山金马 | 剪切钢筋头 | 2870 | 2870 | 0 | 不含税 |
唐山国义 | 坯子头 | 2910 | 2910 | 0 | 不含税 |
唐山松汀 | 坯子头 | 2850 | 2850 | 0 | 不含税 |
迁安鑫达 | 一级 | 2920 | 2920 | 0 | 不含税 |
迁安首钢 | 打包一级 | 2970 | 3030 | 60 | 含税 |
邯郸永洋 | 中型4厚 | 2350 | 2400 | 50 | 不含税 |
唐山唐银 | 优质15厚 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
唐山正丰 | 废钢1-2厚 | 2580 | 2580 | 0 | 不含税 |
唐山新东海 | 精品钢 | 2840 | 2840 | 0 | 不含税 |
沧州达力普 | 重型4厚 | 2715 | 2715 | 0 | 不含税 |
天津荣钢 | 钢坯头 | 2890 | 2890 | 0 | 不含税 |
山西中升 | 一级料 | 2760 | 2760 | 0 | 不含税 |
山西宏达 | 优质重废 | 2780 | 2780 | 0 | 不含税 |
山西新金山 | 特级料 | 2800 | 2790 | -10 | 不含税 |
山西晋城福盛 | 重废16厚 | 2650 | 2680 | 30 | 不含税 |
山西闻喜建龙 | 重废特级 | 2750 | 2750 | 0 | 不含税 |
山西稷山铭福 | 重废10厚 | 2690 | 2690 | 0 | 不含税 |
山西夏县翔天 | 特级料10厚 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
山西运城高义 | 重废合格料 | 2740 | 2740 | 0 | 不含税 |
山西临汾立恒 | 破碎料 | 2640 | 2640 | 0 | 不含税 |
临汾建邦 | 特级 | 2760 | 2760 | 0 | 不含税 |
辽宁本钢 | 重中型 | 3114 | 3134 | 20 | 含税 |
辽阳前杜 | 六厚新料 | 2777 | 2784 | 7 | 不含税 |
辽宁凌钢 | 普通544 | 2680 | 2730 | 50 | 不含税 |
辽宁抚顺特钢 | 炉一 | 2900 | 2900 | 0 | 含税 |
辽阳新澎辉 | 精料 | 2770 | 2770 | 0 | 不含税 |
内蒙包钢 | 重型 | 3090 | 3150 | 60 | 含税 |
内蒙赤峰管业 | 机铁 | 2840 | 2870 | 30 | 含税 |
内蒙亚新 | 精炉料 | 2790 | 2790 | 0 | 不含税 |
黑龙江北满 | 重型8厚 | 2870 | 2910 | 40 | 含税 |
河北唐山老东海 | 精品钢 | 2790 | 2790 | 0 | 不含税 |
辽宁鞍山宝得 | 钢筋压块 | 2670 | 2670 | 0 | 不含税 |
北方地区废钢综述:本周北方地区废钢行情整体趋稳调整,行情波动小。近几日唐山钢坯高位回落,成材走势不佳,厂里利润面受到压缩,市场心态稍显悲观,贸易商恐跌出货积极,但钢厂对废钢需求依然较高,且北方天气寒冷,废钢加工不畅,短期钢厂为保障废钢到货量,近期废钢行情窄幅波动。
11-2511月25日上海市场废钢价格行情
11-2511月25日江苏市场废钢价格行情
11-2511月25日浙江市场废钢价格行情
11-2511月25日安徽市场废钢价格行情
11-2511月25日江西市场废钢价格行情
11-2511月25日天津市场废钢价格行情
11-2211月22日重废华东市场最近一周统计报价
11-2211月22日重废华北市场最近一周统计报价
11-2211月22日重废华南市场最近一周统计报价
11-2211月22日重废西南市场最近一周统计报价
11-2211月22日中废西南市场最近一周统计报价
11-2211月22日中废华东市场最近一周统计报价