本周期螺持续走强,钢坯不断攀高,加上厂里废钢到货量不多,利好支撑多,废钢行情强势运行,不过今盘中期螺冲高回落,废钢价格已创历年新高,短期废钢拉涨受限,或存下跌风险,建议商家逢高出货。
钢厂 | 品名 | 12月7日 | 12月11日 | 涨跌 | 税项 |
江苏沙钢 | 炉一 | 3020 | 3020 | 0 | 含税 |
南京南钢 | 重一 | 2920 | 2920 | 0 | 含税 |
江阴西城 | 精炉料 | 3080 | 3170 | 90 | 不含税 |
江苏淮钢 | 炉一 | 2880 | 2880 | 0 | 含税 |
徐州东南 | 优质钢板 | 2840 | 2890 | 50 | 不含税 |
常州中天 | 炉一 | 3000 | 3000 | 0 | 含税 |
江苏鸿泰 | 新钢板料 | 2750 | 2770 | 20 | 不含税 |
扬州华航 | 新钢板料 | 2730 | 2750 | 20 | 不含税 |
扬州秦邮 | 钢板料 | 2820 | 2850 | 30 | 不含税 |
连云港亚新 | 钢板料 | 2760 | 2810 | 50 | 不含税 |
连云港镔鑫 | 精炉料 | 2710 | 2810 | 100 | 不含税 |
苏州达诺 | 模具钢 | 2740 | 2770 | 30 | 不含税 |
无锡新三洲 | 钢板料 | 2800 | 2840 | 40 | 不含税 |
徐州金虹 | 钢筋头 | 2670 | 2750 | 80 | 不含税 |
上海宝钢 | 重废 | 1710 | 1710 | 0 | 含税 |
衢州元立 | 炉一 | 2940 | 2940 | 0 | 含税 |
宁波建颖 | 重废 | 2660 | 2680 | 20 | 不含税 |
宁波兴钢 | 模具一 | 2720 | 2740 | 20 | 不含税 |
德清物华 | 钢立柱 | 2620 | 2620 | 0 | 不含税 |
马鞍山长江 | 优重 | 2790 | 2780 | -10 | 不含税 |
广德力鑫 | 重一 | 2640 | 2670 | 30 | 不含税 |
安徽马钢 | 重废 | 2850 | 2850 | 0 | 含税 |
马钢诚兴 | 工业重废 | 2810 | 2810 | 0 | 不含税 |
山东鲁丽 | 新料一 | 2830 | 2860 | 30 | 不含税 |
山东莱钢 | 钢筋压块 | 3030 | 3030 | 0 | 不含税 |
聊城鑫华 | 重型 | 2600 | 2700 | 100 | 含税 |
日照钢铁 | 重型废钢 | 2690 | 2775 | 85 | 含税 |
山东石横 | 重废 | 2600 | 2600 | 0 | 不含税 |
山东西王 | 精品重型 | 2990 | 3040 | 50 | 不含税 |
济南玫德 | 工业边角料 | 2860 | 2900 | 40 | 含税 |
江西九钢 | 一级炉料 | 2610 | 2720 | 110 | 不含税 |
江西台鑫 | 重废一 | 2690 | 2740 | 50 | 不含税 |
福建三宝 | 特级1 | 2680 | 2710 | 30 | 不含税 |
福建三钢 | 重废 | 2890 | 2930 | 40 | 含税 |
福建亿鑫 | 炉料 | 2920 | 2970 | 50 | 含税 |
福建罗源闽光 | 重型废钢 | 2840 | 2880 | 40 | 含税 |
华东地区废钢综述:本周华东地区废钢行情整体趋强运行,江苏多地区环保影响,市场资源紧张,不少钢厂废钢到货量不多,连续多日期螺持红,钢坯攀高,成品向好,钢厂拉涨意愿强,现废钢价格已经创新高,不过天气转寒,成品需求或转弱,废钢强势行情或难持续,建议商家逢高价出货。
钢厂 | 品名 | 12月7日 | 12月11日 | 涨跌 | 税项 |
湖南湘钢 | 一级压块 | 2940 | 2940 | 0 | 含税 |
湖南衡钢 | 重废 | 2900 | 2900 | 0 | 含税 |
湖北大展 | 机械生铁 | 2650 | 2700 | 50 | 不含税 |
湖北鄂钢 | 钢筋切粒 | 2960 | 2960 | 0 | 含税 |
武汉顺乐 | 模具钢 | 2740 | 2790 | 50 | 不含税 |
湖北鸿泰 | 钢板料 | 2740 | 2790 | 50 | 不含税 |
湖北中兴拓(嘉鱼) | 钢筋切粒 | 2870 | 2920 | 50 | 不含税 |
湖北黄石中宏 | 生铁铸钢 | 2530 | 2530 | 0 | 不含税 |
湖北宜昌福龙 | 特级炉料 | 2680 | 2720 | 40 | 不含税 |
广东韶钢 | 工业压块 | 2650 | 2680 | 30 | 不含税 |
广东河源德润 | 机械生铁 | 2680 | 2740 | 60 | 不含税 |
广东龙川航辉 | 机生铁 | 2650 | 2720 | 70 | 不含税 |
广东揭阳国鑫 | 纯钢筋包 | 2720 | 2800 | 80 | 不含税 |
广东江门宝丰 | 生铁 | 2640 | 2660 | 20 | 不含税 |
广西贵港 | 铸铁 | 2750 | 2750 | 0 | 不含税 |
广西梧州永达 | 高碳钢 | 2750 | 2780 | 30 | 含税 |
广西防城港万钢 | 重废 | 2680 | 2730 | 50 | 不含税 |
河南舞钢 | 重型 | 2975 | 2975 | 0 | 含税 |
河南洛钢 | 一级生铁 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
河南济源 | 重型一级10厚 | 2930 | 2930 | 0 | 含税 |
河南沁阳宏达 | 生铁钢件一级 | 2560 | 2590 | 30 | 不含税 |
河南闽源特钢 | 工业废料 | 2780 | 2800 | 20 | 不含税 |
河南安阳亚新 | 钢板10厚 | 2820 | 2820 | 0 | 不含税 |
河南郑州福华 | 钢筋头 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
重庆足航 | 边角料 | 2580 | 2600 | 20 | 不含税 |
重庆永航 | 生铁 | 2560 | 2590 | 30 | 不含税 |
四川长峰 | 生铁 | 2520 | 2620 | 100 | 不含税 |
四川广汉德盛 | 钢筋头 | 2620 | 2720 | 100 | 不含税 |
四川绵竹金泉 | 生铁 | 2500 | 2650 | 150 | 不含税 |
四川泸州益鑫 | 生铁 | 2570 | 2570 | 0 | 不含税 |
四川射洪川中 | 一级生铁 | 2570 | 2650 | 80 | 不含税 |
四川大邑512厂 | 钢筋颗粒 | 2978 | 3043 | 65 | 含税 |
云南玉溪玉昆 | 钢筋切头 | 2730 | 2730 | 0 | 不含税 |
云南玉溪仙福 | 钢筋切头 | 2730 | 2730 | 0 | 不含税 |
贵州遵义福鑫 | 生铁焦钢 | 2570 | 2590 | 20 | 不含税 |
云南玉溪汇钢 | 钢筋切头 | 2730 | 2730 | 0 | 不含税 |
广西柳钢 | 配重一类 | 3080 | 3130 | 50 | 含税 |
四川眉雅 | 生铁 | 2490 | 2490 | 0 | 不含税 |
河南安阳新普 | 重废10厚 | 2890 | 2890 | 0 | 不含税 |
贵阳闽达 | 钢筋头 | 2620 | 2640 | 20 | 不含税 |
中西南地区废钢综述:因钢市支撑强劲,废钢行情涨势凶猛,中部地区钢厂废钢到货量欠佳,部分钢厂顺势拉涨走高;本周云贵川地区废钢行情涨势相对较强,钢厂均有窄幅拉涨吸引到货,不过现暂持稳观望;期螺连续多日持红,钢坯不断拉涨,加上市场资源紧张,两广地区钢厂拉涨意愿较强,但今期螺回落,成品需求会减弱,后期废钢价格拉涨必定受限,或会有回落风险。
钢厂 | 品名 | 12月7日 | 12月11日 | 涨跌 | 税项 |
河北燕钢 | 优质 | 2940 | 2940 | 0 | 不含税 |
河北澳森 | 花铁压块 | 2810 | 2875 | 65 | 不含税 |
唐山港陆 | 钢筋头 | 2870 | 2930 | 60 | 不含税 |
唐山富鑫 | 一级剪切料 | 2520 | 2520 | 0 | 不含税 |
唐山金马 | 剪切钢筋头 | 2920 | 2940 | 20 | 不含税 |
唐山国义 | 坯子头 | 2910 | 2950 | 40 | 不含税 |
唐山松汀 | 坯子头 | 2910 | 2960 | 50 | 不含税 |
迁安鑫达 | 一级 | 2920 | 2920 | 0 | 不含税 |
迁安首钢 | 打包一级 | 3030 | 3030 | 0 | 含税 |
邯郸永洋 | 中型4厚 | 2400 | 2480 | 80 | 不含税 |
唐山正丰 | 废钢1-2厚 | 2580 | 2640 | 60 | 不含税 |
唐山新东海 | 精品钢 | 2860 | 2890 | 30 | 不含税 |
沧州达力普 | 重型4厚 | 2715 | 2760 | 45 | 不含税 |
天津荣钢 | 钢坯头 | 2890 | 2920 | 30 | 不含税 |
山西中升 | 一级料 | 2760 | 2760 | 0 | 不含税 |
山西宏达 | 优质重废 | 2780 | 2780 | 0 | 不含税 |
山西新金山 | 特级料 | 2770 | 2770 | 0 | 不含税 |
山西晋城福盛 | 重废16厚 | 2680 | 2710 | 30 | 不含税 |
山西闻喜建龙 | 重废特级 | 2750 | 2750 | 0 | 不含税 |
山西稷山铭福 | 重废10厚 | 2690 | 2720 | 30 | 不含税 |
山西夏县翔天 | 特级料10厚 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
山西运城高义 | 重废合格料 | 2720 | 2750 | 30 | 不含税 |
山西临汾立恒 | 破碎料 | 2650 | 2650 | 0 | 不含税 |
临汾建邦 | 特级 | 2760 | 2760 | 0 | 不含税 |
辽宁本钢 | 重中型 | 3134 | 3134 | 0 | 含税 |
辽阳前杜 | 六厚新料 | 2775 | 2775 | 0 | 不含税 |
辽宁凌钢 | 普通544 | 2730 | 2730 | 0 | 不含税 |
辽宁抚顺特钢 | 炉一 | 2900 | 2950 | 50 | 含税 |
辽阳新澎辉 | 精料 | 2770 | 2770 | 0 | 不含税 |
内蒙包钢 | 重型 | 3182 | 3182 | 0 | 含税 |
内蒙赤峰管业 | 机铁 | 2890 | 2890 | 0 | 含税 |
内蒙亚新 | 精炉料 | 2790 | 2790 | 0 | 不含税 |
黑龙江北满 | 重型8厚 | 2910 | 2910 | 0 | 含税 |
河北唐山老东海 | 精品钢 | 2810 | 2840 | 30 | 不含税 |
辽宁鞍山宝得 | 钢筋压块 | 2670 | 2670 | 0 | 不含税 |
北方地区废钢综述:本周北方地区废钢行情整体趋强运行。主因期螺连续震荡走强,唐山钢坯不断攀高,成品受此提振,厂里利润尚可。贸易商因此观望情绪增浓,出货积极性受挫,钢厂近几日废钢到货不多,冬储计划依然在实施中,废钢需求支撑明显,不过今日期螺有冲高回落,废钢拉涨幅度必然受限,预计下周废钢行情稳中趋强发展。
11-2511月25日上海市场废钢价格行情
11-2511月25日江苏市场废钢价格行情
11-2511月25日浙江市场废钢价格行情
11-2511月25日安徽市场废钢价格行情
11-2511月25日江西市场废钢价格行情
11-2511月25日天津市场废钢价格行情
11-2211月22日重废华东市场最近一周统计报价
11-2211月22日重废华北市场最近一周统计报价
11-2211月22日重废华南市场最近一周统计报价
11-2211月22日重废西南市场最近一周统计报价
11-2211月22日中废西南市场最近一周统计报价
11-2211月22日中废华东市场最近一周统计报价