本周废钢价格逐渐走高,呈强势发展,近两日全国大范围降温,加上疫情影响,废钢运输受限,现期货和钢坯震荡走强,预计短期废钢行情趋强震荡运行。
| 钢厂 | 品名 | 1月4日 | 1月8日 | 涨跌 | 税项 |
| 江苏沙钢 | 炉一 | 3100 | 3180 | 80 | 含税 |
| 南京南钢 | 重一 | 3000 | 3000 | 0 | 含税 |
| 江阴西城 | 精炉料 | 3280 | 3340 | 60 | 不含税 |
| 江苏淮钢 | 炉一 | 2960 | 3060 | 100 | 含税 |
| 徐州东南 | 优质钢板 | 3050 | 3100 | 50 | 不含税 |
| 常州中天 | 炉一 | 3080 | 3160 | 80 | 含税 |
| 江苏鸿泰 | 新钢板料 | 2880 | 2930 | 50 | 不含税 |
| 扬州华航 | 新钢板料 | 2860 | 2910 | 50 | 不含税 |
| 扬州秦邮 | 钢板料 | 2960 | 3020 | 60 | 不含税 |
| 连云港亚新 | 钢板料 | 2960 | 3020 | 60 | 不含税 |
| 连云港镔鑫 | 精炉料 | 2930 | 3010 | 80 | 不含税 |
| 苏州达诺 | 模具钢 | 2870 | 2920 | 50 | 不含税 |
| 无锡新三洲 | 钢板料 | 2930 | 3010 | 80 | 不含税 |
| 徐州金虹 | 钢筋头 | 2750 | 2750 | 0 | 不含税 |
| 上海宝钢 | 重废 | 1790 | 1790 | 0 | 含税 |
| 衢州元立 | 炉一 | 3090 | 3190 | 100 | 含税 |
| 宁波建颖 | 重废 | 2820 | 2920 | 100 | 不含税 |
| 宁波兴钢 | 模具一 | 2860 | 2860 | 0 | 不含税 |
| 德清物华 | 钢立柱 | 2620 | 2620 | 0 | 不含税 |
| 马鞍山长江 | 优重 | 2910 | 3020 | 110 | 不含税 |
| 广德力鑫 | 重一 | 2790 | 2790 | 0 | 不含税 |
| 安徽马钢 | 重废 | 2930 | 2930 | 0 | 含税 |
| 马钢诚兴 | 工业重废 | 2990 | 3050 | 60 | 不含税 |
| 山东鲁丽 | 新料一 | 2980 | 3000 | 20 | 不含税 |
| 山东莱钢 | 钢筋压块 | 3120 | 3260 | 140 | 不含税 |
| 聊城鑫华 | 重型 | 2800 | 2860 | 60 | 含税 |
| 日照钢铁 | 重型废钢 | 3070 | 3100 | 30 | 含税 |
| 山东石横 | 重废 | 2800 | 2860 | 60 | 不含税 |
| 山东西王 | 精品重型 | 3170 | 3220 | 50 | 不含税 |
| 济南玫德 | 工业边角料 | 3060 | 3120 | 60 | 含税 |
| 江西九钢 | 一级炉料 | 2830 | 2900 | 70 | 不含税 |
| 江西台鑫 | 重废一 | 2850 | 2950 | 100 | 不含税 |
| 福建三宝 | 特级1 | 2930 | 2970 | 40 | 不含税 |
| 福建三钢 | 重废 | 3170 | 3170 | 0 | 含税 |
| 福建亿鑫 | 炉料 | 3170 | 3220 | 50 | 含税 |
| 福建罗源闽光 | 重型废钢 | 3170 | 3170 | 0 | 含税 |
华东地区废钢综述:本周前期钢厂废钢到货量普遍低位,此时期螺和钢坯趋强运行,成材行情良好,在利好明显的背景下,钢厂挺价意愿较强,甚至主导钢厂沙钢引领拉涨80,随后山东日钢等钢企相继上调,市场信心良好,贸易商出货热情提高,钢厂近两日废钢到货量明显增多,钢坯震荡走高,期螺持红,市场上因疫情和寒冷天气影响废钢资源紧张,预计短期废钢走势稳中趋强运行。
| 钢厂 | 品名 | 1月4日 | 1月8日 | 涨跌 | 税项 |
| 湖南湘钢 | 一级压块 | 3070 | 3100 | 30 | 含税 |
| 湖南衡钢 | 重废 | 2930 | 2930 | 0 | 含税 |
| 湖北大展 | 机械生铁 | 2730 | 2730 | 0 | 不含税 |
| 湖北鄂钢 | 重型合格料 | 2250 | 2250 | 0 | 含税 |
| 武汉顺乐 | 模具钢 | 2840 | 2890 | 50 | 不含税 |
| 湖北鸿泰 | 钢板料 | 2840 | 2890 | 50 | 不含税 |
| 湖北中兴拓(嘉鱼) | 钢筋切粒 | 3000 | 3050 | 50 | 不含税 |
| 湖北黄石中宏 | 生铁铸钢 | 2680 | 2680 | 0 | 不含税 |
| 湖北宜昌福龙 | 炉一 | 2750 | 2780 | 30 | 不含税 |
| 广东韶钢 | 钢筋压块 | 2910 | 2990 | 80 | 不含税 |
| 广东河源德润 | 机械生铁 | 2910 | 2980 | 70 | 不含税 |
| 广东龙川航辉 | 机生铁 | 2840 | 2860 | 20 | 不含税 |
| 广东揭阳国鑫 | 钢筋切粒 | 3110 | 3160 | 50 | 不含税 |
| 广东江门宝丰 | 生铁 | 2820 | 2820 | 0 | 不含税 |
| 广西贵港 | 铸铁 | 2940 | 3020 | 80 | 不含税 |
| 广西梧州永达 | 高碳钢 | 2930 | 2960 | 30 | 含税 |
| 广西防城港万钢 | 重废 | 2730 | 2730 | 0 | 不含税 |
| 河南舞钢 | 重型 | 3020 | 3120 | 100 | 含税 |
| 河南洛钢 | 一级生铁 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
| 河南济源 | 重型一级10厚 | 3000 | 3150 | 150 | 含税 |
| 河南沁阳宏达 | 生铁钢件 | 2670 | 2700 | 30 | 不含税 |
| 河南闽源特钢 | 工业废料 | 2900 | 2950 | 50 | 不含税 |
| 河南安阳亚新 | 钢板10厚 | 2940 | 2960 | 20 | 不含税 |
| 河南郑州福华 | 钢筋头 | 2650 | 2710 | 60 | 不含税 |
| 重庆足航 | 边角料 | 2760 | 2780 | 20 | 不含税 |
| 重庆永航 | 生铁 | 2720 | 2780 | 60 | 不含税 |
| 四川长峰 | 生铁 | 2720 | 2720 | 0 | 不含税 |
| 四川广汉德盛 | 钢筋头 | 2820 | 2820 | 0 | 不含税 |
| 四川绵竹金泉 | 生铁 | 2690 | 2690 | 0 | 不含税 |
| 四川泸州益鑫 | 生铁 | 2740 | 2740 | 0 | 不含税 |
| 四川射洪川中 | 一级生铁 | 2770 | 2770 | 0 | 不含税 |
| 四川大邑512厂 | 钢筋颗粒 | 3101 | 3101 | 0 | 含税 |
| 云南玉溪玉昆 | 钢筋切头 | 2730 | 2730 | 0 | 不含税 |
| 云南玉溪仙福 | 钢筋切头 | 2730 | 2730 | 0 | 不含税 |
| 贵州遵义福鑫 | 生铁焦钢 | 2760 | 2760 | 0 | 不含税 |
| 广西柳钢 | 冲片一类 | 3210 | 3310 | 100 | 含税 |
| 四川眉雅 | 重废 | 2800 | 2800 | 0 | 不含税 |
| 河南安阳新普 | 重废10厚 | 3010 | 3030 | 20 | 不含税 |
| 贵阳闽达 | 钢筋头 | 2700 | 2700 | 0 | 不含税 |
中西南地区废钢综述:因元旦假期影响,节后钢厂普遍废钢到货量不理想,赶上期货和现货走势良好,市场支撑多,多地区废钢走势趋强,钢厂纷纷拉涨积极备货,因此本周废钢行情趋强运行。不过成材需求端在天气大降温的情况下势必萎缩,废钢价格上行受限,但废钢需求却一直存在,综合看短期废钢行情窄幅盘整。
| 钢厂 | 品名 | 1月4日 | 1月8日 | 涨跌 | 税项 |
| 河北燕钢 | 优质 | 3090 | 3090 | 0 | 不含税 |
| 河北澳森 | 花铁压块 | 3065 | 3065 | 0 | 不含税 |
| 唐山港陆 | 钢筋头 | 3100 | 3100 | 0 | 不含税 |
| 首唐宝生富鑫 | 一级破碎料 | 2920 | 3000 | 80 | 不含税 |
| 唐山金马 | 剪切钢筋头 | 3130 | 3150 | 20 | 不含税 |
| 唐山国义 | 坯子头 | 3130 | 3130 | 0 | 不含税 |
| 唐山松汀 | 坯子头 | 3160 | 3230 | 70 | 不含税 |
| 迁安鑫达 | 一级 | 3050 | 3050 | 0 | 不含税 |
| 迁安首钢 | 打包一级 | 3330 | 3330 | 0 | 含税 |
| 邯郸永洋 | 中型4厚 | 2400 | 2450 | 50 | 不含税 |
| 唐山唐银 | 优质15厚 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
| 唐山正丰 | 废钢1-2厚 | 2730 | 2840 | 110 | 不含税 |
| 唐山新东海 | 精品钢 | 3030 | 3060 | 30 | 不含税 |
| 沧州达力普 | 重型4厚 | 2920 | 2970 | 50 | 不含税 |
| 天津荣钢 | 钢坯头 | 2980 | 3030 | 50 | 不含税 |
| 山西中升 | 一级料 | 2930 | 3000 | 70 | 不含税 |
| 山西宏达 | 优质重废 | 2950 | 3020 | 70 | 不含税 |
| 山西新金山 | 特级料 | 2910 | 2910 | 0 | 不含税 |
| 山西晋城福盛 | 重废16厚 | 2860 | 2910 | 50 | 不含税 |
| 山西闻喜建龙 | 重废特级 | 2895 | 3045 | 150 | 不含税 |
| 山西稷山铭福 | 重废10厚 | 2910 | 2980 | 70 | 不含税 |
| 山西运城高义 | 钢筋头 | 2980 | 3050 | 70 | 不含税 |
| 山西临汾立恒 | 15厚废钢 | 2860 | 3020 | 160 | 不含税 |
| 临汾建邦 | 特级 | 2960 | 3020 | 60 | 不含税 |
| 辽宁本钢 | 重中型 | 3309 | 3390 | 81 | 含税 |
| 辽阳前杜 | 六厚新料 | 2915 | 2960 | 45 | 不含税 |
| 辽宁凌钢 | 普通544 | 2800 | 2940 | 140 | 不含税 |
| 辽宁抚顺特钢 | 炉一 | 3100 | 3200 | 100 | 含税 |
| 辽阳新澎辉 | 精料 | 2920 | 2950 | 30 | 不含税 |
| 内蒙包钢 | 重型二类 | 3305 | 3305 | 0 | 含税 |
| 内蒙赤峰管业 | 机铁 | 2980 | 2980 | 0 | 含税 |
| 内蒙亚新 | 精炉料 | 2930 | 2990 | 60 | 不含税 |
| 黑龙江北满 | 重型8厚 | 2770 | 2850 | 80 | 含税 |
| 河北唐山老东海 | 精品钢 | 2980 | 3030 | 50 | 不含税 |
| 辽宁鞍山宝得 | 钢筋压块 | 2850 | 2930 | 80 | 不含税 |
北方地区废钢综述:整体看本周北方地区废钢行情趋强运行。虽然前两日期螺震荡持绿,钢坯震荡走跌,但整体看本周行情趋强发展,对废钢市场形成利好,尤其元旦假期钢厂废钢到货量较少,厂里挺价意愿更强,因此本周废钢价格逐渐攀高,虽然天气寒冷,工地会提前停工,成材需求端不乐观,但厂里废钢需求明显,因此综合看废钢后期趋强震荡。
04-28废钢调价:4月28日福建三宝废钢采购价格
04-28废钢调价:4月28日重庆足航废钢采购价格
04-28废钢调价:4月28日重庆永航废钢采购价格
04-284月28日沙钢无锡锡山基地废钢采购价格
04-284月28日江苏苏州沙钢废钢采购价格
04-284月28日福建三宝废钢采购价格
04-284月28日重庆足航废钢采购价格
04-284月28日重庆永航废钢采购价格
04-284月28日湖北市场铸造废钢价格行情
04-034月3日重废华东市场最近一周统计报价
04-034月3日重废华北市场最近一周统计报价
04-034月3日重废华南市场最近一周统计报价
04-034月3日重废西南市场最近一周统计报价
04-034月3日中废西南市场最近一周统计报价
04-034月3日中废华东市场最近一周统计报价
皖公网安备34011102000815号