连续多日期螺持绿,成材走弱,下游成交不佳,钢厂利润压缩,压价意愿增强,但现厂里对废钢需求明显,因疫情今年废钢场地提前放假,运输方面势必受到影响,后期废钢到货会减少,因此短期废钢行情多窄幅盘整。
钢厂 | 品名 | 1月11日 | 1月15日 | 涨跌 | 税项 |
江苏沙钢 | 炉一 | 3330 | 3330 | 0 | 含税 |
南京南钢 | 重一 | 3230 | 3230 | 0 | 含税 |
江阴西城 | 精炉料 | 3450 | 3400 | -50 | 不含税 |
江苏淮钢 | 炉一 | 3160 | 3130 | -30 | 含税 |
徐州东南 | 优质钢板 | 3130 | 3060 | -70 | 不含税 |
常州中天 | 炉一 | 3310 | 3280 | -30 | 含税 |
江苏鸿泰 | 新钢板料 | 2980 | 2950 | -30 | 不含税 |
扬州华航 | 新钢板料 | 2960 | 2930 | -30 | 不含税 |
扬州秦邮 | 钢板料 | 3100 | 3080 | -20 | 不含税 |
连云港亚新 | 钢板料 | 3100 | 3040 | -60 | 不含税 |
连云港镔鑫 | 精炉料 | 3060 | 3060 | 0 | 不含税 |
苏州达诺 | 模具钢 | 3000 | 2940 | -60 | 不含税 |
无锡新三洲 | 钢板料 | 3100 | 3080 | -20 | 不含税 |
徐州金虹 | 钢筋头 | 2800 | 2800 | 0 | 不含税 |
上海宝钢 | 重废 | 1790 | 1910 | 120 | 含税 |
衢州元立 | 炉一 | 3320 | 3320 | 0 | 含税 |
宁波建颖 | 重废 | 2960 | 2960 | 0 | 不含税 |
宁波兴钢 | 模具一 | 3020 | 3040 | 20 | 不含税 |
德清物华 | 钢立柱 | 3000 | 3000 | 0 | 不含税 |
马鞍山长江 | 优重 | 3170 | 3170 | 0 | 不含税 |
广德力鑫 | 重一 | 2890 | 2860 | -30 | 不含税 |
安徽马钢 | 重废 | 3160 | 3160 | 0 | 含税 |
马钢诚兴 | 工业重废 | 3090 | 3090 | 0 | 不含税 |
山东鲁丽 | 新料一 | 3100 | 3100 | 0 | 不含税 |
山东莱钢 | 钢筋压块 | 3260 | 3540 | 280 | 不含税 |
聊城鑫华 | 重型 | 2990 | 2970 | -20 | 含税 |
日照钢铁 | 重型废钢 | 3000 | 2930 | -70 | 含税 |
山东石横 | 重废 | 2990 | 2990 | 0 | 不含税 |
山东西王 | 精品重型 | 3220 | 3220 | 0 | 不含税 |
济南玫德 | 工业边角料 | 3250 | 3250 | 0 | 含税 |
江西九钢 | 一级炉料 | 2950 | 2930 | -20 | 不含税 |
江西台鑫 | 重废一 | 2980 | 2920 | -60 | 不含税 |
福建三宝 | 特级1 | 3010 | 2940 | -70 | 不含税 |
福建三钢 | 重废 | 3250 | 3250 | 0 | 含税 |
福建亿鑫 | 炉料 | 3270 | 3210 | -60 | 含税 |
福建罗源闽光 | 重型废钢 | 3160 | 3110 | -50 | 含税 |
华东地区废钢综述:进入本周期螺不断下挫,一直持绿震荡,成材弱势延续,成交不乐观,钢厂利润面不佳,钢厂压价意愿较强,近几日不少钢厂开始窄幅试探性下跌。贸易商恐跌出货节奏加快,部分厂里到货量增加。但现因疫情影响,今年废钢场地或提前放假,随着春节临近,物流也会受影响,这些均直接影响废钢到货,因此现阶段废钢压价幅度不大,废钢行情多趋弱震荡。
钢厂 | 品名 | 1月11日 | 1月15日 | 涨跌 | 税项 |
湖南湘钢 | 一级压块 | 3100 | 3230 | 130 | 含税 |
湖南衡钢 | 重废 | 2930 | 2930 | 0 | 含税 |
湖北大展 | 机械生铁 | 2810 | 2810 | 0 | 不含税 |
湖北鄂钢 | 重型合格料 | 2250 | 2250 | 0 | 含税 |
武汉顺乐 | 模具钢 | 2940 | 2940 | 0 | 不含税 |
湖北鸿泰 | 钢板料 | 2940 | 2940 | 0 | 不含税 |
湖北中兴拓(嘉鱼) | 钢筋切粒 | 3100 | 3100 | 0 | 不含税 |
湖北黄石中宏 | 生铁铸钢 | 2760 | 2760 | 0 | 不含税 |
湖北宜昌福龙 | 炉一 | 2850 | 2800 | -50 | 不含税 |
广东韶钢 | 钢筋压块 | 3020 | 3020 | 0 | 不含税 |
广东河源德润 | 机械生铁 | 2980 | 2960 | -20 | 不含税 |
广东龙川航辉 | 机生铁 | 2860 | 2900 | 40 | 不含税 |
广东揭阳国鑫 | 钢筋切粒 | 3200 | 3140 | -60 | 不含税 |
广东江门宝丰 | 生铁 | 2840 | 2840 | 0 | 不含税 |
广西贵港 | 铸铁 | 3040 | 3020 | -20 | 不含税 |
广西梧州永达 | 高碳钢 | 2960 | 2940 | -20 | 含税 |
广西防城港万钢 | 重废 | 3000 | 3000 | 0 | 不含税 |
河南舞钢 | 重型 | 3220 | 3220 | 0 | 含税 |
河南洛钢 | 一级生铁 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
河南济源 | 重型一级10厚 | 3150 | 3150 | 0 | 含税 |
河南沁阳宏达 | 钢筋颗粒 | 3120 | 3120 | 0 | 不含税 |
河南闽源特钢 | 工业废料 | 3000 | 3000 | 0 | 不含税 |
河南安阳亚新 | 钢板10厚 | 2960 | 2960 | 0 | 不含税 |
河南郑州福华 | 钢筋头 | 2770 | 2770 | 0 | 不含税 |
重庆足航 | 边角料 | 2810 | 2810 | 0 | 不含税 |
重庆永航 | 生铁 | 2780 | 2780 | 0 | 不含税 |
四川长峰 | 生铁 | 2720 | 2720 | 0 | 不含税 |
四川广汉德盛 | 钢筋头 | 2820 | 2820 | 0 | 不含税 |
四川绵竹金泉 | 生铁 | 2690 | 2760 | 70 | 不含税 |
四川泸州益鑫 | 生铁 | 2740 | 2810 | 70 | 不含税 |
四川射洪川中 | 一级生铁 | 2770 | 2770 | 0 | 不含税 |
四川大邑512厂 | 钢筋颗粒 | 3101 | 3101 | 0 | 含税 |
云南玉溪玉昆 | 钢筋切头 | 2730 | 2730 | 0 | 不含税 |
云南玉溪仙福 | 钢筋切头 | 2730 | 2730 | 0 | 不含税 |
贵州遵义福鑫 | 生铁焦钢 | 2760 | 2770 | 10 | 不含税 |
广西柳钢 | 冲片一类 | 3360 | 3360 | 0 | 含税 |
四川眉雅 | 重废 | 2800 | 2800 | 0 | 不含税 |
河南安阳新普 | 重废10厚 | 3030 | 3030 | 0 | 不含税 |
贵阳闽达 | 钢筋头 | 2700 | 2700 | 0 | 不含税 |
中西南地区废钢综述:本周中部地区废钢行情主流,少数调整。因钢市支撑弱,外围废钢跌势氛围弥漫,但钢厂废钢库存并不多,厂里利润一般,行情多观望调整;随着期货和现货走弱,西南少数钢厂窄幅下行,但本地区废钢资源紧张,一直存在钢厂暗涨吸引货源的情况,基于此废钢价格下跌受限;自期螺大幅下挫,成材走弱后,两广地区钢厂便顺势压低采购价格,只是目前钢厂对废钢需求大,因疫情影响,后期场地放假早,钢厂为保障废钢到货量,压价幅度受限,多趋稳盘整。
钢厂 | 品名 | 1月11日 | 1月15日 | 涨跌 | 税项 |
河北燕钢 | 优质 | 3170 | 3170 | 0 | 不含税 |
河北澳森 | 花铁压块 | 3065 | 3065 | 0 | 不含税 |
唐山港陆 | 钢筋头 | 3100 | 3100 | 0 | 不含税 |
首唐宝生富鑫 | 一级破碎料 | 3000 | 3000 | 0 | 不含税 |
唐山金马 | 剪切钢筋头 | 3150 | 3200 | 50 | 不含税 |
唐山国义 | 坯子头 | 3130 | 3130 | 0 | 不含税 |
唐山松汀 | 坯子头 | 3255 | 3275 | 20 | 不含税 |
迁安鑫达 | 一级 | 3120 | 3180 | 60 | 不含税 |
迁安首钢 | 打包一级 | 3330 | 3330 | 0 | 含税 |
邯郸永洋 | 中型4厚 | 2450 | 2450 | 0 | 不含税 |
唐山唐银 | 优质15厚 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
唐山正丰 | 废钢1-2厚 | 2840 | 2840 | 0 | 不含税 |
唐山新东海 | 精品钢 | 3120 | 3170 | 50 | 不含税 |
沧州达力普 | 重废4厚 | 3070 | 3040 | -30 | 不含税 |
天津荣钢 | 钢坯头 | 3100 | 3170 | 70 | 不含税 |
山西中升 | 一级料 | 3000 | 3030 | 30 | 不含税 |
山西宏达 | 优质重废 | 3020 | 3020 | 0 | 不含税 |
山西新金山 | 特级料 | 3010 | 3010 | 0 | 不含税 |
山西晋城福盛 | 重废16厚 | 2910 | 2910 | 0 | 不含税 |
山西闻喜建龙 | 剪切料 | 2670 | 2700 | 30 | 不含税 |
山西稷山铭福 | 重废10厚 | 2980 | 2980 | 0 | 不含税 |
山西运城高义 | 钢筋头 | 3050 | 3050 | 0 | 不含税 |
山西临汾立恒 | 15厚废钢 | 3020 | 3020 | 0 | 不含税 |
临汾建邦 | 特级 | 3020 | 3020 | 0 | 不含税 |
辽宁本钢 | 重中型 | 3390 | 3540 | 150 | 含税 |
辽阳前杜 | 六厚新料 | 3080 | 3080 | 0 | 不含税 |
辽宁凌钢 | 544重中型 | 2940 | 3030 | 90 | 不含税 |
辽宁抚顺特钢 | 炉一 | 3200 | 3300 | 100 | 含税 |
辽阳新澎辉 | 精料 | 3070 | 3070 | 0 | 不含税 |
内蒙包钢 | 重型二类 | 3302 | 3302 | 0 | 含税 |
内蒙赤峰管业 | 灰口机铁 | 3050 | 3050 | 0 | 含税 |
内蒙亚新 | 精炉料 | 3040 | 3020 | -20 | 不含税 |
黑龙江北满 | 重型8厚 | 3040 | 3040 | 0 | 含税 |
河北唐山老东海 | 精品钢 | 3060 | 3110 | 50 | 不含税 |
辽宁鞍山宝得 | 钢筋压块 | 2980 | 3060 | 80 | 不含税 |
北方地区废钢综述:近几日废钢行情弱势明显,主因期螺持绿多日,成材走势趋弱,钢坯震荡,支撑面不足,钢厂利润压缩,部分钢厂压价意愿明显。然钢厂现均有冬储计划,因疫情影响,河北以外的废钢资源均不能到厂,周边地区管控严格,废钢运输明显受限,因此近几日北方地区钢厂压价不多,仅少数钢厂适当下调,考虑钢厂冬储需求和以后废钢资源紧张以及运输受限,预计下周废钢走势趋弱震荡。
11-2511月25日上海市场废钢价格行情
11-2511月25日江苏市场废钢价格行情
11-2511月25日浙江市场废钢价格行情
11-2511月25日安徽市场废钢价格行情
11-2511月25日江西市场废钢价格行情
11-2511月25日天津市场废钢价格行情
11-2211月22日重废华东市场最近一周统计报价
11-2211月22日重废华北市场最近一周统计报价
11-2211月22日重废华南市场最近一周统计报价
11-2211月22日重废西南市场最近一周统计报价
11-2211月22日中废西南市场最近一周统计报价
11-2211月22日中废华东市场最近一周统计报价