近两日钢厂废钢到货量减少,期货和钢坯震荡走高,开始出现少数钢厂窄幅拉涨的情况,不过唐山环保限产政策持续,预计下周废钢行情趋弱盘整。
| 钢厂 | 品名 | 3月15日 | 3月19日 | 涨跌 | 税项 |
| 江苏沙钢 | 炉一 | 3470 | 3470 | 0 | 含税 |
| 南京南钢 | 重一 | 3350 | 3350 | 0 | 含税 |
| 江阴西城 | 精炉料 | 3540 | 3540 | 0 | 不含税 |
| 江苏淮钢 | 炉一 | 3250 | 3250 | 0 | 含税 |
| 徐州东南 | 优质钢板 | 3330 | 3330 | 0 | 不含税 |
| 常州中天 | 炉一 | 3320 | 3320 | 0 | 含税 |
| 江苏鸿泰 | 新钢板料 | 3140 | 3170 | 30 | 不含税 |
| 扬州华航 | 新钢板料 | 3140 | 3140 | 0 | 不含税 |
| 扬州秦邮 | 钢板料 | 3190 | 3190 | 0 | 不含税 |
| 连云港亚新 | 钢板料 | 3280 | 3260 | -20 | 不含税 |
| 连云港镔鑫 | 精炉料 | 3220 | 3220 | 0 | 不含税 |
| 苏州达诺 | 模具钢 | 3150 | 3150 | 0 | 不含税 |
| 无锡新三洲 | 钢板料 | 3220 | 3220 | 0 | 不含税 |
| 徐州金虹 | 钢筋头 | 3050 | 3100 | 50 | 不含税 |
| 上海宝钢 | 重废 | 1910 | 1910 | 0 | 含税 |
| 衢州元立 | 炉一 | 3440 | 3390 | -50 | 含税 |
| 宁波建颖 | 重废 | 3120 | 3120 | 0 | 不含税 |
| 宁波兴钢 | 模具一 | 3200 | 3200 | 0 | 不含税 |
| 德清物华 | 钢立柱 | 3150 | 3120 | -30 | 不含税 |
| 马鞍山长江 | 优重 | 3280 | 3250 | -30 | 不含税 |
| 广德力鑫 | 重一 | 2990 | 3050 | 60 | 不含税 |
| 安徽马钢 | 重废 | 3300 | 3300 | 0 | 含税 |
| 马钢诚兴 | 优质重废 | 3070 | 3070 | 0 | 不含税 |
| 山东鲁丽 | 新料一 | 3390 | 3340 | -50 | 不含税 |
| 山东莱钢 | 钢筋压块 | 3750 | 3630 | -120 | 不含税 |
| 聊城鑫华 | 重型 | 3130 | 3100 | -30 | 含税 |
| 日照钢铁 | 重型废钢 | 3190 | 3190 | 0 | 含税 |
| 山东石横 | 重废 | 3130 | 3100 | -30 | 不含税 |
| 山东西王 | 精品重型 | 3420 | 3420 | 0 | 不含税 |
| 济南玫德 | 工业边角料 | 3550 | 3550 | 0 | 含税 |
| 江西九钢 | 一级炉料 | 2830 | 2830 | 0 | 不含税 |
| 江西台鑫 | 重废一 | 3040 | 3040 | 0 | 不含税 |
| 福建三宝 | 特级1 | 3020 | 3070 | 50 | 不含税 |
| 福建三钢 | 重废 | 3320 | 3360 | 40 | 含税 |
| 福建亿鑫 | 炉料 | 3390 | 3340 | -50 | 含税 |
| 福建罗源闽光 | 重型废钢 | 3270 | 3320 | 50 | 含税 |
华东地区废钢综述:据统计本周华东地区废钢行情整体呈现弱势调整之势。因本周开始期货和钢坯走弱,贸易商积极出货,钢厂普遍到货量居高,在钢市无利好支撑的情况下,不少钢厂顺势压低采购价格。然市场资源毕竟紧张,近两日钢厂到货量开始减少,北方环保限产持续,成品和钢坯有转好之势,个别钢厂出现窄幅拉涨的情况,基于目前情况,预计下周废钢行情趋弱整理。
| 钢厂 | 品名 | 3月15日 | 3月19日 | 涨跌 | 税项 |
| 湖南湘钢 | 一级压块 | 3020 | 3020 | 0 | 含税 |
| 湖南衡钢 | 重废 | 3300 | 3300 | 0 | 含税 |
| 湖北大展 | 机械生铁 | 3000 | 3000 | 0 | 不含税 |
| 湖北鄂钢 | 重型合格料 | 2250 | 2250 | 0 | 含税 |
| 武汉顺乐 | 模具钢 | 3100 | 3100 | 0 | 不含税 |
| 湖北鸿泰 | 钢板料 | 3100 | 3100 | 0 | 不含税 |
| 湖北中兴拓(嘉鱼) | 钢筋切粒 | 3400 | 3400 | 0 | 不含税 |
| 湖北黄石中宏 | 生铁铸钢 | 2850 | 2850 | 0 | 不含税 |
| 湖北宜昌福龙 | 炉一 | 2980 | 2950 | -30 | 不含税 |
| 广东韶钢 | 钢筋压块 | 3030 | 3170 | 140 | 不含税 |
| 广东河源德润 | 机械生铁 | 3050 | 3100 | 50 | 不含税 |
| 广东龙川航辉 | 机生铁 | 3020 | 3020 | 0 | 不含税 |
| 广东揭阳国鑫 | 钢筋切粒 | 3340 | 3340 | 0 | 不含税 |
| 广东江门宝丰 | 生铁 | 3070 | 3070 | 0 | 不含税 |
| 广西贵港 | 铸铁 | 3150 | 3170 | 20 | 不含税 |
| 广西梧州永达 | 高碳钢 | 3050 | 3050 | 0 | 含税 |
| 广西防城港万钢 | 生铁10厚 | 3130 | 3130 | 0 | 不含税 |
| 河南舞钢 | 重型 | 3390 | 3390 | 0 | 含税 |
| 河南济源 | 重型一级10厚 | 3430 | 3430 | 0 | 含税 |
| 河南沁阳宏达 | 钢筋头 | 3030 | 3030 | 0 | 不含税 |
| 河南闽源特钢 | 工业废料 | 3220 | 3220 | 0 | 不含税 |
| 河南安阳亚新 | 机生铁 | 3040 | 3020 | -20 | 不含税 |
| 河南郑州福华 | 重废 | 3050 | 3050 | 0 | 不含税 |
| 重庆足航 | 边角料 | 2920 | 2900 | -20 | 不含税 |
| 重庆永航 | 生铁 | 2920 | 2940 | 20 | 不含税 |
| 四川长峰 | 生铁 | 2850 | 2850 | 0 | 不含税 |
| 四川广汉德盛 | 钢筋头 | 2950 | 2950 | 0 | 不含税 |
| 四川绵竹金泉 | 生铁 | 2900 | 2900 | 0 | 不含税 |
| 四川泸州益鑫 | 生铁 | 2860 | 2860 | 0 | 不含税 |
| 四川射洪川中 | 一级生铁 | 2980 | 2980 | 0 | 不含税 |
| 四川大邑512厂 | 钢筋颗粒 | 3491 | 3491 | 0 | 含税 |
| 云南玉溪仙福 | 钢筋切粒 | 3170 | 3170 | 0 | 不含税 |
| 贵州遵义福鑫 | 钢筋切粒 | 3070 | 3070 | 0 | 不含税 |
| 广西柳钢 | 配重一类 | 3480 | 3480 | 0 | 含税 |
| 四川眉雅 | 重废 | 3000 | 3000 | 0 | 不含税 |
| 河南安阳新普 | 钢筋切头 | 3490 | 3490 | 0 | 不含税 |
| 贵阳闽达 | 钢筋头 | 3060 | 3060 | 0 | 不含税 |
中西南地区废钢综述:本周前期中部地区废钢行情弱稳,近几日湖北地区多家钢厂开始波动,涨跌均有,本地区市场资源不多,并未出现外围到货高胀的情况,期货和钢坯震荡不稳,市场利好支撑不多,废钢行情走势趋稳观望;西南地区钢厂本周废钢到货量一般,成品走势一般,钢厂利润不乐观,废钢行情短期持稳为主;近两日期货和钢坯震荡走高,钢厂废钢到货量减少,少数钢厂窄幅回涨,预计下周废钢走势多盘整为主。
| 钢厂 | 品名 | 3月15日 | 3月19日 | 涨跌 | 税项 |
| 河北燕钢 | 优质 | 3420 | 3440 | 20 | 不含税 |
| 河北澳森 | 花铁压块 | 3340 | 3320 | -20 | 不含税 |
| 唐山港陆 | 钢筋头 | 3460 | 3460 | 0 | 不含税 |
| 首唐宝生富鑫 | 一级破碎料 | 3060 | 3060 | 0 | 不含税 |
| 唐山金马 | 剪切钢筋头 | 3510 | 3510 | 0 | 不含税 |
| 唐山国义 | 坯子头 | 3390 | 3440 | 50 | 不含税 |
| 唐山松汀 | 坯子头 | 3530 | 3560 | 30 | 不含税 |
| 迁安鑫达 | 一级 | 3410 | 3460 | 50 | 不含税 |
| 迁安首钢 | 打包一级 | 3530 | 3530 | 0 | 含税 |
| 邯郸永洋 | 中型4厚 | 2750 | 2750 | 0 | 不含税 |
| 唐山正丰 | 废钢1-2厚 | 2900 | 2960 | 60 | 不含税 |
| 唐山新东海 | 精品钢 | 3320 | 3350 | 30 | 不含税 |
| 沧州达力普 | 重废4厚 | 3230 | 3170 | -60 | 不含税 |
| 天津荣钢 | 钢坯头 | 3330 | 3300 | -30 | 不含税 |
| 山西中升 | 特级15厚 | 3180 | 3180 | 0 | 不含税 |
| 山西宏达 | 一级重废 | 3210 | 3210 | 0 | 不含税 |
| 山西新金山 | 特级料 | 3260 | 3260 | 0 | 不含税 |
| 山西晋城福盛 | 重废16厚 | 3170 | 3170 | 0 | 不含税 |
| 山西闻喜建龙 | 剪切料 | 2940 | 2940 | 0 | 不含税 |
| 山西稷山铭福 | 重废10厚 | 3200 | 3200 | 0 | 不含税 |
| 山西运城高义 | 钢筋头 | 3270 | 3290 | 20 | 不含税 |
| 山西临汾立恒 | 道轨 | 3230 | 3230 | 0 | 不含税 |
| 临汾建邦 | 特级 | 3230 | 3230 | 0 | 不含税 |
| 辽宁本钢 | 重中型 | 3895 | 3795 | -100 | 含税 |
| 辽阳前杜 | 六厚新料 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
| 辽宁凌钢 | 544重中型 | 3250 | 3220 | -30 | 不含税 |
| 辽宁抚顺特钢 | 重一 | 3590 | 3420 | -170 | 含税 |
| 辽阳新澎辉 | 精料 | 3190 | 3190 | 0 | 不含税 |
| 内蒙包钢 | 重型二类 | 3010 | 3010 | 0 | 含税 |
| 内蒙赤峰管业 | 灰口机铁 | 3330 | 3330 | 0 | 含税 |
| 内蒙亚新 | 精炉料 | 3210 | 3210 | 0 | 不含税 |
| 黑龙江北满 | 重A | 3120 | 3120 | 0 | 含税 |
| 河北唐山老东海 | 精品钢 | 3320 | 停收 | 0 | 不含税 |
| 辽宁鞍山宝得 | 剪切料 | 3140 | 3050 | -90 | 不含税 |
北方地区废钢综述:本周北方地区废钢行情趋弱盘整。唐山环保限产政策持续,不少钢厂已经宣布暂停废钢采购,还有少数减产,目前华北地区废钢需求明显减弱,本地区不少废钢资源流入东北地区,导致东北地区钢厂多出现压车现象,钢厂大幅压低采购价格;近两日期货和钢坯震荡走高,加上钢厂废钢到货量偏少,出现少数钢厂窄幅拉涨情况,预计下周废钢行情多趋弱震荡。
04-28废钢调价:4月28日福建三宝废钢采购价格
04-28废钢调价:4月28日重庆足航废钢采购价格
04-28废钢调价:4月28日重庆永航废钢采购价格
04-284月28日沙钢无锡锡山基地废钢采购价格
04-284月28日江苏苏州沙钢废钢采购价格
04-284月28日福建三宝废钢采购价格
04-284月28日重庆足航废钢采购价格
04-284月28日重庆永航废钢采购价格
04-284月28日湖北市场铸造废钢价格行情
04-034月3日重废华东市场最近一周统计报价
04-034月3日重废华北市场最近一周统计报价
04-034月3日重废华南市场最近一周统计报价
04-034月3日重废西南市场最近一周统计报价
04-034月3日中废西南市场最近一周统计报价
04-034月3日中废华东市场最近一周统计报价
皖公网安备34011102000815号