| 重废华东市场最近一周统计报价 (2021-07-30至2021-08-06) | ||||||
| 地区 | 品种 | 规格 | 钢厂/市场 | 周最低价 | 周最高价 | 周平均价 |
| 上海 | 重废 | ≥6mm | 上海 | 3430 | 3500 | 3471 |
| 安徽 | 重废 | ≥6mm | 马鞍山 | 3380 | 3470 | 3425 |
| 安徽 | 重废 | >6mm | 合肥 | 3300 | 3380 | 3346 |
| 浙江 | 重废 | 8mm | 温州 | 3430 | 3530 | 3480 |
| 浙江 | 重废 | 6-8mm | 嘉兴 | 3400 | 3470 | 3435 |
| 江西 | 重废 | ≥6mm | 南昌 | 3230 | 3310 | 3263 |
| 江西 | 重废 | ≥6mm | 新余 | 3290 | 3390 | 3346 |
| 江西 | 重废 | ≥6mm | 九江 | 3230 | 3290 | 3260 |
| 江西 | 重废 | ≥6mm | 赣州 | 3070 | 3100 | 3085 |
12-08废钢调价:12月9日宁波钢铁废钢调价信息
12-0812月8日上海市场废钢价格行情
12-0812月8日江苏市场废钢价格行情
12-0812月8日浙江市场废钢价格行情
12-0812月8日安徽市场废钢价格行情
12-0812月8日江西市场废钢价格行情
12-0812月8日天津市场废钢价格行情
12-0512月5日中废华东市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华东市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华北市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华南市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废西南市场最近一周统计报价
12-0512月5日中废西南市场最近一周统计报价
皖公网安备34011102000815号