| 全国小废钢厂价格行情 (2021-08-12至2021-08-12) | ||||||
| 地区 | 品种 | 规格 | 钢厂/市场 | 日最低价 | 日最高价 | 日平均价 |
| 上海 | 小废 | - | 宝钢 | 1590 | 1590 | 1590 |
| 天津 | 小废 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 山东 | 小废 | 2mm | 烟台新东方 | 0 | 0 | 0 |
| 安徽 | 小废 | - | 长江 | 3300 | 3300 | 3300 |
| 浙江 | 小废 | - | 杭钢 | 0 | 0 | 0 |
| 福建 | 小废 | ≥2mm | 三钢 | 3460 | 3460 | 3460 |
| 福建 | 小废 | - | 罗源闽光 | 0 | 0 | 0 |
| 无锡 | 小废 | - | 华润(月城) | 3580 | 3580 | 3580 |
| 宁波 | 小废 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 宁波 | 小废 | - | 宁波兴钢 | 2900 | 2960 | 2930 |
| 福州 | 小废 | - | 吴航 | 3240 | 3240 | 3240 |
| 上饶 | 小废 | - | 江西台鑫 | 3280 | 3350 | 3315 |
| 郑州 | 小废 | 2至4厚 | 0 | 0 | 0 | |
| 安阳 | 小废 | - | 河南安阳永兴 | 0 | 0 | 0 |
| 荆州 | 小废 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 广州 | 小废 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 昆明 | 小废 | 2至4mm | 云南天高 | 0 | 0 | 0 |
12-08废钢调价:12月8日福建青拓废钢调价信息
12-0812月8日上海市场废钢价格行情
12-0812月8日江苏市场废钢价格行情
12-0812月8日浙江市场废钢价格行情
12-0812月8日安徽市场废钢价格行情
12-0812月8日江西市场废钢价格行情
12-0812月8日天津市场废钢价格行情
12-0512月5日中废华东市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华东市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华北市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废华南市场最近一周统计报价
12-0512月5日重废西南市场最近一周统计报价
12-0512月5日中废西南市场最近一周统计报价
皖公网安备34011102000815号