| 华北钢厂重废最近一周报价统计 (2021-08-06至2021-08-13) | ||||||
| 地区 | 品种 | 规格 | 钢厂/市场 | 周最低价 | 周最高价 | 周平均价 |
| 山东 | 重废 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 山东 | 重废 | 10厚 | 0 | 0 | 0 | |
| 山东 | 重废 | 20厚 | 0 | 0 | 0 | |
| 山东 | 重废 | 6mm | 烟台新东方 | 0 | 0 | 0 |
| 山东 | 重废 | 8厚以上 | 潍钢 | 3520 | 3520 | 3520 |
| 山东 | 重废 | - | 石横 | 3390 | 3390 | 3390 |
| 山东 | 重废 | - | 烟台华达 | 0 | 0 | 0 |
| 河南 | 重废 | - | 舞钢 | 3950 | 4000 | 3992 |
| 河南 | 重废 | 6厚以上 | 郑州福华 | 0 | 0 | 0 |
| 河北 | 重废 | >6mm | 瑞祥特钢 | 0 | 0 | 0 |
| 河北 | 重废 | 6厚以上 | 邯郸永洋 | 3420 | 3420 | 3420 |
| 河北 | 重废 | 8厚以上 | 邯郸永洋 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 河北 | 重废 | 10厚以上 | 邯郸永洋 | 3580 | 3580 | 3580 |
| 河北 | 重废 | - | 唐山天柱 | 0 | 0 | 0 |
| 山西 | 重废 | 2-4mm | 太钢 | 0 | 0 | 0 |
| 山西 | 重废 | 6厚 | 晋城福盛 | 0 | 0 | 0 |
| 山西 | 重废 | - | 黎城太行 | 0 | 0 | 0 |
| 山西 | 重废 | ≥10个厚 | 临汾星源 | 0 | 0 | 0 |
04-28废钢调价:4月28日福建三宝废钢采购价格
04-28废钢调价:4月28日重庆足航废钢采购价格
04-28废钢调价:4月28日重庆永航废钢采购价格
04-284月28日沙钢无锡锡山基地废钢采购价格
04-284月28日江苏苏州沙钢废钢采购价格
04-284月28日福建三宝废钢采购价格
04-284月28日重庆足航废钢采购价格
04-284月28日重庆永航废钢采购价格
04-284月28日湖北市场铸造废钢价格行情
04-034月3日重废华东市场最近一周统计报价
04-034月3日重废华北市场最近一周统计报价
04-034月3日重废华南市场最近一周统计报价
04-034月3日重废西南市场最近一周统计报价
04-034月3日中废西南市场最近一周统计报价
04-034月3日中废华东市场最近一周统计报价
皖公网安备34011102000815号