华东钢厂重废最近一周报价统计 (2021-08-06至2021-08-13) | ||||||
地区 | 品种 | 规格 | 钢厂/市场 | 周最低价 | 周最高价 | 周平均价 |
上海 | 重废 | - | 宝钢 | 1840 | 1890 | 1861 |
上海 | 重废 | ≥6mm | 松亚 | 0 | 0 | 0 |
江苏 | 重废 | - | 0 | 0 | 0 | |
江苏 | 重废 | - | 江阴长达 | 3750 | 3750 | 3750 |
江苏 | 重废 | - | 鸿泰 | 3470 | 3490 | 3478 |
江苏 | 重废 | - | 中物联 | 0 | 0 | 0 |
江苏 | 重废 | - | 扬州鸿蓝 | 3430 | 3530 | 3480 |
江苏 | 重废 | - | 徐州东南 | 3470 | 3490 | 3485 |
江苏 | 重废 | - | 江苏福联 | 0 | 0 | 0 |
江苏 | 重废 | - | 徐州金虹 | 0 | 0 | 0 |
江苏 | 重废 | 气割 | 龙江驻闽源 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 重废 | - | 长江 | 3510 | 3540 | 3531 |
安徽 | 重废 | - | 芜湖新兴铸管 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 重废 | - | 华成金属 | 2610 | 2610 | 2610 |
安徽 | 重废 | - | 马钢 | 3640 | 3690 | 3653 |
浙江 | 重废 | >6mm | 杭钢 | 0 | 0 | 0 |
浙江 | 重废 | - | 龙鼎机械 | 0 | 0 | 0 |
福建 | 重废 | - | 吴航 | 3380 | 3380 | 3380 |
福建 | 重废 | - | 三钢 | 3750 | 3750 | 3750 |
03-133月13日上海市场废钢价格行情
03-133月13日江苏市场废钢价格行情
03-133月13日浙江市场废钢价格行情
03-133月13日安徽市场废钢价格行情
03-133月13日江西市场废钢价格行情
03-133月13日天津市场废钢价格行情
03-073月7日重废华东市场最近一周统计报价
03-073月7日重废华北市场最近一周统计报价
03-073月7日重废华南市场最近一周统计报价
03-073月7日重废西南市场最近一周统计报价
03-073月7日中废西南市场最近一周统计报价
03-073月7日中废华东市场最近一周统计报价