近期期货持续走低,成品材和钢坯大幅下跌,现货价格随之下跌,钢厂利润缩减,利空废钢,在限产限电以及发改委再次发声的影响下,市场恐慌情绪较浓,商家多以保持轻库存为主,钢厂到货明显增加。短期内悲观情绪或将延续,预计下周废钢行情弱势整理为主。
| 钢厂 | 品名 | 10月18日 | 10月22日 | 涨跌 | 税项 |
| 江苏沙钢 | 炉一 | 3940 | 3860 | -80 | 含税 |
| 南京南钢 | 重一 | 3790 | 3710 | -80 | 含税 |
| 江阴西城 | 精炉料 | 4100 | 4100 | 0 | 不含税 |
| 江苏淮钢 | 炉一 | 3800 | 3780 | -20 | 含税 |
| 徐州东南 | 优质钢板 | 3800 | 3720 | -80 | 不含税 |
| 常州中天 | 炉一 | 3880 | 3800 | -80 | 含税 |
| 江苏鸿泰 | 新钢板料 | 3590 | 3560 | -30 | 不含税 |
| 扬州华航 | 新钢板料 | 3610 | 3580 | -30 | 不含税 |
| 扬州秦邮 | 钢板料 | 3650 | 3590 | -60 | 不含税 |
| 连云港亚新 | 钢板料 | 3620 | 3560 | -60 | 不含税 |
| 连云港镔鑫 | 精炉料 | 3680 | 3630 | -50 | 不含税 |
| 无锡新三洲 | 钢板料 | 3640 | 3610 | -30 | 不含税 |
| 徐州金虹 | 钢筋切粒 | 3790 | 3650 | -140 | 不含税 |
| 上海宝钢 | 重废 | 1840 | 1840 | 0 | 含税 |
| 衢州元立 | 炉一 | 3880 | 3830 | -50 | 含税 |
| 宁波建颖 | 边角余料 | 3320 | 3320 | 0 | 不含税 |
| 宁波兴钢 | 模具一 | 3640 | 3660 | 20 | 不含税 |
| 德清物华 | 钢立柱 | 3550 | 3510 | -40 | 不含税 |
| 马鞍山长江 | 优重 | 3720 | 3670 | -50 | 不含税 |
| 广德力鑫 | 重废 | 3490 | 3390 | -100 | 不含税 |
| 安徽马钢 | 重废 | 3750 | 3670 | -80 | 含税 |
| 马钢诚兴 | 优质重废 | 3610 | 3670 | 60 | 不含税 |
| 山东鲁丽 | 新料一 | 3740 | 3690 | -50 | 不含税 |
| 山东莱钢 | 钢筋压块 | 4050 | 4050 | 0 | 含税 |
| 聊城鑫华 | 重型 | 3300 | 3300 | 0 | 含税 |
| 山东石横 | 重废 | 3180 | 3180 | 0 | 含税 |
| 山东西王 | 精品重型 | 3850 | 3810 | -40 | 不含税 |
| 济南玫德 | 合格工业废钢 | 4010 | 4010 | 0 | 含税 |
| 江西九钢 | 一级炉料 | 3340 | 3340 | 0 | 不含税 |
| 江西台鑫 | 重废一 | 3510 | 3420 | -90 | 不含税 |
| 福建三宝 | 特级1 | 3490 | 3440 | -50 | 不含税 |
| 福建三钢 | 重废 | 3910 | 3860 | -50 | 含税 |
| 福建亿鑫 | 炉料 | 3910 | 3830 | -80 | 含税 |
| 福建罗源闽光 | 重废一 | 3850 | 3830 | -20 | 含税 |
华东地区废钢综述:本周期货成品持续走势偏弱运行,废钢价格随之下调,且部分地区限电力度加强,钢厂废钢需求减弱,市场恐跌情绪较浓,商家出货节奏加快,钢厂到货明显增加,今早沙钢下跌,大部分钢厂为保利纷纷顺势压价,商家以保持轻库存为主,废钢仍旧处于偏紧状态。预计短期废钢行情偏弱运行为主。
| 钢厂 | 品名 | 10月18日 | 10月22日 | 涨跌 | 税项 |
| 湖南湘钢 | 一级压块 | 3440 | 3440 | 0 | 含税 |
| 湖南衡钢 | 重废 | 3680 | 3680 | 0 | 含税 |
| 湖北大展 | 机械生铁 | 3520 | 3520 | 0 | 不含税 |
| 湖北鄂钢 | 钢筋切粒 | 4250 | 4250 | 0 | 含税 |
| 武汉顺乐 | 模具钢 | 3600 | 3600 | 0 | 不含税 |
| 湖北鸿泰 | 钢板料 | 3600 | 3600 | 0 | 不含税 |
| 湖北中兴拓(嘉鱼) | 钢筋切粒 | 3700 | 3700 | 0 | 不含税 |
| 湖北黄石中宏 | 生铁铸钢 | 3380 | 3380 | 0 | 不含税 |
| 湖北宜昌福龙 | 炉一 | 3500 | 3400 | -100 | 不含税 |
| 广东韶钢 | 钢筋压块 | 3170 | 3170 | 0 | 不含税 |
| 广东河源德润 | 机械生铁 | 3230 | 3230 | 0 | 不含税 |
| 广东龙川航辉 | 机生铁 | 3320 | 3320 | 0 | 不含税 |
| 广东揭阳国鑫 | 钢筋切粒 | 3780 | 3680 | -100 | 不含税 |
| 广东江门宝丰 | 生铁 | 3530 | 3470 | -60 | 不含税 |
| 广西贵港 | 铸铁 | 3590 | 3480 | -110 | 不含税 |
| 广西梧州永达 | 高碳钢 | 3530 | 3430 | -100 | 含税 |
| 广西防城港万钢 | 生铁10厚 | 3480 | 3510 | 30 | 不含税 |
| 河南舞钢 | 重型 | 4130 | 4130 | 0 | 含税 |
| 河南济源 | 重型一级10厚 | 4200 | 4090 | -110 | 含税 |
| 河南沁阳宏达 | 钢筋头 | 3630 | 3550 | -80 | 不含税 |
| 河南闽源特钢 | 工厂废料 | 3720 | 3690 | -30 | 不含税 |
| 河南安阳亚新 | 机生铁 | 3650 | 3620 | -30 | 不含税 |
| 河南郑州福华 | 重废 | 3510 | 3430 | -80 | 不含税 |
| 重庆足航 | 生铁 | 3640 | 3510 | -130 | 不含税 |
| 重庆永航 | 生铁 | 3630 | 3510 | -120 | 不含税 |
| 四川长峰 | 生铁 | 3440 | 3590 | 150 | 不含税 |
| 四川广汉德盛 | 钢筋头 | 3490 | 3650 | 160 | 不含税 |
| 四川绵竹金泉 | 生铁 | 3330 | 3520 | 190 | 不含税 |
| 四川射洪川中 | 一级生铁 | 3410 | 3410 | 0 | 不含税 |
| 四川大邑512厂 | 钢筋颗粒 | 3927 | 4134 | 207 | 含税 |
| 云南玉溪仙福 | 钢筋颗粒 | 3400 | 3400 | 0 | 不含税 |
| 贵州遵义福鑫 | 钢筋切粒 | 3680 | 3430 | -250 | 不含税 |
| 广西柳钢 | 配重一类 | 3930 | 4010 | 80 | 含税 |
| 四川眉雅 | 重废 | 3320 | 3320 | 0 | 不含税 |
| 河南安阳新普 | 钢筋切头 | 3930 | 3900 | -30 | 不含税 |
| 贵阳闽达 | 钢筋头 | 3420 | 3340 | -80 | 不含税 |
中西南地区废钢综述:本周中西南地区废钢行情弱势盘整运行。周初华南地区限电政策有所缓解,废钢需求增加,钢厂到货不佳,部分钢厂拉涨吸货。云贵川地区限电再度加码,钢厂生产受限严重,钢厂到货较多,部分钢厂有压车现象,钢厂开始压价控制到货。周尾随着发改委再次发声,期螺暴跌,焦煤、焦炭也随之跌停,市场心态大崩,市场恐慌情绪加重,废钢价格再次下探。预计短期废钢行情偏弱盘整运行。
| 钢厂 | 品名 | 10月18日 | 10月22日 | 涨跌 | 税项 |
| 河北燕钢 | 优质 | 3960 | 3870 | -90 | 不含税 |
| 河北澳森 | 花铁压块 | 3620 | 3620 | 0 | 不含税 |
| 唐山港陆 | 钢筋头 | 3940 | 3910 | -30 | 不含税 |
| 首唐宝生富鑫 | 一级破碎料 | 3570 | 3610 | 40 | 不含税 |
| 唐山国义 | 坯子头 | 3720 | 3670 | -50 | 不含税 |
| 唐山松汀 | 一级 | 3970 | 3940 | -30 | 不含税 |
| 迁安鑫达 | 废钢一级 | 3950 | 3880 | -70 | 不含税 |
| 迁安首钢 | 打包一级 | 4130 | 4130 | 0 | 含税 |
| 邯郸永洋 | 重型6厚 | 3520 | 3470 | -50 | 不含税 |
| 唐山正丰 | 废钢2-3厚 | 3590 | 3510 | -80 | 不含税 |
| 唐山新东海 | 精品钢 | 3770 | 3700 | -70 | 不含税 |
| 沧州达力普 | 重废4厚 | 3730 | 3730 | 0 | 不含税 |
| 天津荣钢 | 钢坯头 | 3830 | 3780 | -50 | 不含税 |
| 山西中升 | 特级15厚 | 3880 | 3840 | -40 | 不含税 |
| 山西宏达 | 一级重废 | 3800 | 3750 | -50 | 不含税 |
| 山西新金山 | 特级料 | 3880 | 3780 | -100 | 不含税 |
| 山西晋城福盛 | 重废16厚 | 3690 | 3690 | 0 | 不含税 |
| 山西闻喜建龙 | 剪切料 | 3420 | 3390 | -30 | 不含税 |
| 山西稷山铭福 | 重废10厚 | 3820 | 3740 | -80 | 不含税 |
| 山西运城高义 | 钢筋颗粒 | 3930 | 3840 | -90 | 不含税 |
| 山西临汾立恒 | 道轨 | 3870 | 3800 | -70 | 不含税 |
| 临汾建邦 | 特级 | 3850 | 3750 | -100 | 不含税 |
| 辽宁本钢 | 重中型 | 3945 | 3945 | 0 | 含税 |
| 辽阳前杜 | 废钢10厚 | 3600 | 3510 | -90 | 不含税 |
| 辽宁凌钢 | 544重中型 | 3710 | 3710 | 0 | 不含税 |
| 辽宁抚顺特钢 | 重一 | 3790 | 3940 | 150 | 含税 |
| 辽阳新澎辉 | 精料 | 3650 | 3650 | 0 | 不含税 |
| 内蒙包钢 | 重型二类 | 4537 | 4537 | 0 | 含税 |
| 内蒙赤峰管业 | 灰口机铁 | 3630 | 3630 | 0 | 含税 |
| 内蒙亚新 | 精炉料 | 3830 | 3780 | -50 | 不含税 |
| 黑龙江北满 | 重A | 3450 | 3450 | 0 | 含税 |
| 河北唐山老东海 | 优质 | 3730 | 3670 | -60 | 不含税 |
| 辽宁鞍山宝得 | 剪切料 | 3490 | 3535 | 45 | 不含税 |
华北地区废钢综述:本周华北地区废钢行情稳中整理运行。周初本地区环保管控结束,钢厂到货量较上周有所好转,个别到货不佳的钢厂拉涨吸货。昨日开始期货飘绿,螺纹、焦炭、焦煤跌停,成材钢坯大幅下跌,废钢价格随之下调,加上环保限产,利空废钢,市场恐慌情绪浓,商家多存恐高心态,对后市较为担忧,多以快进快出为主。预计短期废钢行情稳中趋弱运行。
03-23废钢调价:3月24日吉林建龙废钢调价信息
03-233月23日上海市场废钢价格行情
03-233月23日江苏市场废钢价格行情
03-233月23日浙江市场废钢价格行情
03-233月23日安徽市场废钢价格行情
03-233月23日江西市场废钢价格行情
03-233月23日天津市场废钢价格行情
03-203月20日重废华东市场最近一周统计报价
03-203月20日重废华北市场最近一周统计报价
03-203月20日重废华南市场最近一周统计报价
03-203月20日重废西南市场最近一周统计报价
03-203月20日中废西南市场最近一周统计报价
03-203月20日中废华东市场最近一周统计报价
皖公网安备34011102000815号