今日期螺飘绿,成品材走势不佳,钢厂利润再次压缩,加之沙钢再次下调50,市场恐跌情绪浓,出货增快,部分货场已经停止收货。预计短期废钢行情跌势难改。
| 钢厂 | 调价明细 | 涨跌 |
| 江西方大特钢 | 钢厂调价:11月15日起方大特钢通知:散料废钢,边角料压块2下调130元/吨,钢筋压块,边角料压块1,打包废钢压块,普通压块下调100元/吨。(含13%税到厂承兑价) | 跌100-130 |
| 安徽力鑫 | 钢厂调价:11月15日安徽力鑫废钢价:重废2830-2930,剪切料2640-2780,大钢刨花2680,散刨2440-2550,不含税 | 跌30 |
| 山东德州锦冠 | 钢厂调价:11月15日山东德州锦冠跌50:新板料3mm以上2770,新钢筋头2770,重废5-6厚2750,中废3-4厚2660-2710,剪料、农用铁2490-2590,彩钢瓦铁皮停收,减震板2690,机铁停收,碎铁销碎铁销2390,纯屑块停收,不含税 | 跌50 |
| 安徽马钢 | 钢厂调价:11月15日安徽马钢调价通知:华东分公司下调所有废钢品种采购价格80元/吨。重废基价3180,含税。 | 跌80 |
| 江苏长丰金属 | 钢厂调价:11月15日长丰金属普普跌30元,累计60,废钢价格:新钢边角料3400元,优重3380元,夕钢片3280元,普重炉料3320元,(3-6)剪切料3230元,(1-3)剪切料3130元,扣税9%,现汇。 | 累跌60 |
| 江苏江阴兴澄 | 钢厂调价:11月15日江苏江阴兴澄特钢统跌50元最新价,新钢板料3510元,6个厚工角槽重废3370-3400元,剪料最高价3310元,普炉料最高价3150元,镀锌压块船板压块暂时停收,以上均为含税价,扣税乘以0.91,现金结算 | 跌50 |
| 江苏徐州兴达 | 钢厂调价:11月15日江苏徐州兴达钢铁跌50-80:精炉料2860-2900,冷板压块3050,普刨花2690,钢刨花2770,冲料3150-3190,不含税 | 跌50-80 |
| 江苏中冶东方 | 钢厂调价:11月15日江苏中冶东方(丹阳飞达)跌50执行价:重废一3100,剪料一3030,特级压块一2900,废钢压块一2800,精品压块一2620,工业压块2510,不含税 | 跌50 |
| 江苏江阴西城 | 钢厂调价:11月15日江苏江阴西城跌50-60:精炉料3520,重废3410,中废3350,普通炉料3290,钢筋头3520,冲子3410-3470,冷热轧料3310-3410,钢刨花3180,数控刨花3090,普通刨花3000,刨花压块2940,刨花长丝2890,含税 | 跌50-60 |
| 福建顺昌宏丰 | 钢厂调价:11月15日福建顺昌宏丰通知:从现在开始,废铁各品种统一下调30元收购。 | 跌30 |
| 江苏江阴华润 | 钢厂调价:11月15日江苏江阴华润制钢废钢跌50:钢板料3430,炉一3350,剪废一3190,小废一2980,统废2650,钢筋压块停收,钢丝绳卷2930,废钢压块停收,粉碎料3220含税 | 跌50 |
| 福建青拓 | 钢厂调价:11月15日福建青拓实业:所有等级报价下调50元/吨,具体以价目表为准 | 跌50 |
| 浙江宁波兴钢 | 钢厂调价:11月15日浙江宁波兴钢废钢最新价:模具一2940-2980,重废/汽车前后大桥2720-2740,中废/炉一2660-2700,大生铁一2740-2760,小废/剪切料2320-2380,具体其他价格详见价格表,不含税 | * |
| 江苏连云港镔鑫 | 钢厂调价:11月15日江苏连云港镔鑫跌100:调后精炉料2950-3040,重废2690-2860,203冲豆3000,钢筋切头3110,中废2610、破碎料、矽钢片停收、不含税 | 跌100 |
| 六安钢铁 | 钢厂调价:11月15日六安钢铁接货价:钢筋切粒3155,冲豆3130-3185,优重3155,重废2980-3100,炉料3075,轴承齿轮钢3155,钢板料3030-3145,钢筋压块3145,钢板料压块3155-3175,边丝压块3110-3135,不含税 | * |
| 江西台鑫 | 钢厂调价:11月15日江西台鑫跌50执行价:重废一2860,重废二2800,中废2700,小废2410-2540,统料1990-2110,打包料2100-2730,钢刨2470-2500,数控刨花2440,普通刨花2380,钢筋切粒停收,生铁2930-2970不含税 | 跌50 |
| 安徽六安钢铁 | 钢厂调价:11月15日安徽六安钢铁9点起执行价:钢筋切粒3470,冲豆3440-3500,冷板压块一停收,钢筋压块3460,钢板料压块一3490,钢板料一3460,钢板料二3400,钢板料三3330,优重3470,重废一3410,重废二3350,重废三3280,炉料3380,特级破碎料停收,破碎料一级停收,齿轮轴承钢3470,含税 | 跌60 |
| 江苏龙腾特钢 | 钢厂调价:11月15日起龙腾特钢,废钢现金下调50元/吨。 | 跌50 |
| 浙江丽水誉鑫 | 钢厂调价:11月15日丽水誉鑫跌50执行价,钢筋切粒停收,新钢板料3020,重废2980,中废2880-2900,中剪2830-2850,普通刨花2370-2390,数控刨花2530-2550,矽钢片2900,冷热轧冲子2850,镀锌冲子2770,不含税。 | 跌50 |
| 浙江衢州元立 | 钢厂调价:11月15日衢州元立废钢基价跌50:调后重一3280重二3250重三3220重四3100精炉料3380炉一3290炉二3200中一2920中二2720小一2620小二2530插边2660其他看货定价,含税到厂。具体价格以元立基准价格表为准 | 跌50 |
| 江苏常州东方特钢 | 钢厂调价:11月15日东方特钢废钢跌80,炉料一3420炉料二3387炉料三3354重废一3321重废二3223剪废一2448破碎料一3230含税结算税点9.2% | 跌80 |
| 安徽马钢诚兴 | 钢厂调价:11月15日马钢诚兴本部再跌60-80:重废毛料2910圆冲子3200钢筋切粒3140低硫废钢2940链条冲子2980红冲料3110工业重废毛料3180工业重废Ⅱ毛料3120冷板料3060普通打包用废钢Ⅰ2970破碎废钢I2920破碎废钢Ⅱ2820优重毛料3020优质重废C毛料3160优质打包用Ⅱ3000精选Ⅰ毛料2980精选毛料2950剪切料毛料2650不含税 | 跌60-80 |
| 江苏南京南钢 | 钢厂调价:11月15日南京南钢跌50执行价:重一3320,中一3140,小一2920,剪一3260,破碎料3260-3310,含税 | 跌50 |
| 江苏张家港沙钢 | 钢厂调价:11月15日沙钢废钢跌50执行价:重一3430重二3400重三3370高炉废钢一3680纯净废钢二3530纯净废钢一3530炉一3450炉二3420剪中3340粉碎料一3340粉碎料二3300中一3310中二3270小一3180小二3130小废三3070统废2900压块一3120压块二3070原料压块一3070原料压块二3020切碎原一3160切碎原二3110,含税 | 跌50 |
| 江苏张家港永钢 | 钢厂调价:11月15日起张家港永钢通知:门市废钢下调50元/吨,具体以价格表为准! | 跌50 |
| 江苏常州中天 | 钢厂调价:11月15日常州中天废钢再跌30(累跌80),炉一3360,炉二3330,重一3310,重二3280,重三3250,含税 | 累跌80 |
| 江苏连云港亚新 | 钢厂调价:11月15日中午12:00后连云港亚新通知:废钢价格下调50元/吨:一、钢板料,模具钢,价3090元;二、12毫米厚优质重废A,价3060元;三、6毫米厚重废B,价2970元,四、4毫米厚中废新料,价2840-2790元/吨。3毫米厚度以下拒收,车面与车底等级不一,按掺假处理。规格:50X50。超长度需重新加工:(1)占30%以上扣50元/吨(2)占50%以上扣100元/吨(3)化工厂料,带油料,高硫废钢,油漆桶废钢一律拒收。所有密封容器(如:千斤顶,汽车液压顶,各类气瓶,罐,密封管件等),必须彻底切断处理,如未彻底切断,重罚10000元以上/件。 | 跌50 |
| 浙江丽水华宏 | 钢厂调价:11月15日,丽水华宏跌50,重废6个厚以上,60*60,2840元,以早上9点过磅为准。 | 跌50 |
| 安徽长江 | 钢厂调价:11月15日起安徽长江钢铁公司执行价格跌100:钢筋切粒及冲子3180优重3180(单一品种装车)优重一3160(单一品种装车)冲压料3140冲压料一3100工业压块3130重废3130精料3110中废3080机生3100剪切料3020剪切小废一型2920剪切小废二型2820一级钢刨花2890一级破碎料3040(不含税)拆船废钢同级别下调20,具体以收购价格表为准. | 跌100 |
| 浙江嘉兴陶庄 | 钢厂调价:11月15日陶庄废钢跌50-70:冷热轧2900-2920,矽钢片2940-2950,板边毛料2950-3000,钢筋头2900-2950,白镀锌2800-2820,钢刨2450-2500,铁刨2400-2450,机生铁2700-2750,红粉料3450, | 跌50-70 |
| 江苏连云港兴鑫 | 钢厂调价:11月15日起连云港兴鑫跌20,钢板模具最高收3100,10厚以上的重废最高收3070,8厚以上的优质重废3030,6个厚以上的重废收3000。4个厚次重废2800。以上料型规格要求60*60,超规格按100元/吨起扣。中废轻废少量混入重罚,超过20%给予退货处理!需加工的废钢加工到40公分以下另补40元加工费。重废以下不允许混装,否则重罚。钢筋切粒按3150收 | 跌20 |
| 福建新吴航 | 钢厂调价:11月15日新吴航通知:所有废钢再下调70元,共计下调100元。具体价格以厂家价格表为准 | 跌70 |
| 福建老吴航 | 钢厂调价:11月15日0点起福建老吴航:所有废钢统一下调70元。具体价格以厂家价格表为准 | 跌70 |
| 福建鼎盛 | 钢厂调价:11月15日福建鼎盛废钢跌70:新钢板料3020-3060,特重废钢3000,重A2980,重B2950,马蹄铁3020,中废2920,纯钢筋头3000-3030,拆船料2900-2960,矽钢片组2980,矽钢片2950.不含税 | 跌70 |
| 福建三山 | 钢厂调价:11月15日福建三山(集团)通知:省内统一跌100元/吨。详情以价格表为主 | 跌100 |
| 江苏徐州中新 | 钢厂调价:11月15日徐州中新钢铁跌100:模具钢3100,钢筋切粒3180、冲子3160,矽钢片2880,钢筋头、工厂废料、支架3040,统料废钢、汽车拆件、模板2900,锻打、弹簧板3020、钢圈2980工角钢3000。带油废钢拒收。发现压力容器.密封管重罚 | 跌100 |
| 江西萍钢 | 钢厂调价:11月15日起萍钢通知:散料废钢、钢筋压块下调150元/吨,边角料压块1、边角料压块2、打包废钢压块、普通压块下调100元/吨 | 跌100-150 |
华东地区废钢综述:今日华东地区废钢行情继续下跌。期螺飘绿,成品价格持续走跌,钢厂利润再次压缩,压价心态不减,沙钢于今晨再次下调50,本地区钢厂继续大幅下跌,废钢暂无支撑因素,市场心态较为恐慌,部分货场停止收货,废钢资源有所收紧。预计短期废钢行情延续弱势盘整运行。
| 钢厂 | 调价明细 | 涨跌 |
| 四川射洪川中 | 钢厂调价:11月15日射洪川中废钢调价通知:所有废钢下调50,具体价格以厂家价格表为准 | 跌50 |
| 四川成都长峰 | 钢厂调价:11月15日长峰通知:废钢收购价下调50元,具体价格以厂家价格表为准 | 跌50 |
| 四川大邑512厂 | 钢厂调价:11月15日512通知:废钢价格下调50元/吨,马上执行!请知悉! | 跌50 |
| 四川广汉德盛 | 钢厂调价:11月15日广汉德盛钢铁通知:所有废钢下调50,具体价格以厂家价格表为准 | 跌50 |
| 广西梧州永达 | 钢厂调价:11月15日广西梧州永达再跌20(累跌40):冷热板碎料2870工业纯碎料2840钢筋压2930一级纯压2880二级压块2840三级压块2760剪料杂压块2560高碳钢2950重型废钢2900一级剪料2870二级剪料2780三级剪料2720破碎料比重1.7的按2760,破碎料比重1.5的2730,刨丝压块2550,轻薄料2080,不含税 | 累跌40 |
| 云南玉溪玉昆 | 钢厂调价:11月15日云南玉溪玉昆跌50-100:钢筋切头3200;特级重废,工字钢(规格要求40*50)2900-2950,生铁、重废2850-2900,中废2800-2850,纯一级剪料2850-2900,纯二级剪料(规格要求2mm厚,长宽20-30)2800-2850,不含税 | 跌50-100 |
| 云南玉溪汇钢 | 钢厂调价:11月15日云南玉溪汇钢跌50-100:钢筋切头3200,特级重废2900-2950,生铁混重废2850-2900,中废2800-2850,纯一级剪料2850-2900,纯二级剪料2800-2850,不含税 | 跌50-100 |
| 广东河源龙川航辉 | 钢厂调价:11月15日广东河源龙川航辉钢业废钢调整跌50,生铁重废2790-2830,工业冲片碎料2780-2820,风割料(60公分)2760-2800。不含税,注禁止携带密封等危险品。 | 跌50 |
| 广东忠信华丰 | 钢厂调价:11月15日广东忠信华丰钢铁废钢价格跌20(累跌70):重废2830,风割料2800。自提,不含税,注禁止携带密封等危险品 | 累跌70 |
| 河南郑州福华 | 钢厂调价:11月15日福华钢铁废钢中午跌50:新纯钢板料2880钢筋头2880重废一2880重废二2830剪切一级2780二级2710一级生铁钢件2830铁销一级2710长销2580 | 跌50 |
| 广东河源东日 | 钢厂调价:11月15日河源东日钢铁废钢价格跌100-120:钢筋压2860,钢筋头2860,优重2860,重废2840,风割料2800,厚剪2740,中剪2680,剪料2540,镀锌压2480,角铁压2540,剪压2440,马口2480,弹簧压2280,铁皮压2240,以上均为不含税 | 跌100-120 |
| 广东江门宝丰 | 钢厂调价:11月15日广东江门宝丰跌20:纯钢筋压2960,乱钢筋2930,重废钢筋头2960,船板料2860,一级硬钢生铁2960,厚剪2910,冷轧冲子2940-2970,冷轧冲片2920-2940,中剪2820-2860,普刨丝2540-2600,钢屑2640,统料2470-2570,彩瓦2090-2240,破碎料2630-2860,钢丝绳停收不含税 | 跌20 |
| 重庆足航 | 钢厂调价:11月15日重庆足航钢铁废钢跌30:6-8厚2940-2990,(4-6厚)2890-2940,2-3厚2730-2780,汽车前后桥2930,汽车解体发动机2880,中等-中上门市2480-2530,汽车壳2290左右,易拉罐彩钢瓦2060-2160,车屑2710,不含税 | 跌30 |
| 广东韶关粤韶 | 钢厂调价:11月15日广东韶关粤韶废钢跌20:钢筋切粒到厂2950-3000,重废2830,新边角2860,生铁2830,分割2750-2800,工业碎料2750-2800,厚剪料2700,剪料一2600剪2、3停收,马口铁2260-2320,刨丝2060-2300,不含税 | 跌20 |
| 广西防城港万钢 | 钢厂调价:11月15日广西防城港万钢废钢跌100-170采购价格:生铁2920-2980,重废2930,一级钢筋粒3210,二级钢筋粒3190,钢筋压块3020,刨丝2350停收,剪料2530-2590,现金到厂价 | 跌100-170 |
| 广西桂林平钢 | 钢厂调价:11月15日广西桂林平钢到厂价跌40,具体价格以厂家价格表为准 | 跌40 |
| 广东和平县粤深钢 | 钢厂调价:11月15日广东和平县粤深钢价格调整:剪料停收,5厘以上料2800,6厘重废,生铁2830,规格要求长宽50公分以内,禁止携带密封物品,钢丝绳一切以到场公司验货为准 | * |
| 湖北十堰 | 钢厂调价:11月15日湖北十堰钢厂跌50,具体价格以厂家价格表为准 | 跌50 |
| 河南汇鑫 | 钢厂调价:11月15日河南汇鑫废钢到厂价下午六点跌130:中废2810,钢板料3040,管头3040,钢筋头2990元。 | 跌130 |
| 广东清远圣力 | 钢厂调价:11月15日广东清远圣力到厂价跌30:重废2880,钢筋头2880,生铁硬钢2840,冲片碎料2840,厚料2840,中剪2790,小剪2610-2680,乱钢筋2770,刨丝2260-2360,统料2060-2160,不含税 | 跌30 |
| 河南安阳新普 | 钢厂调价:11月15日河南安阳新普9点30分起,废钢所有料型二次下调50元。24小时保价,限车数,提前报车。 | 累跌130 |
| 重庆永航 | 钢厂调价:11月15日重庆永航废钢下调50执行价:生铁、焦钢、钢筋头2970,6-8厚剪料2970,4-6厚剪料2870-2920,2-3厚剪料2750-2800,毛料工槽角2920,桥梁模板2920,厂货2790,中上2610中等2540,车屑2690,不含税 | 跌50 |
| 湖北黄石中宏 | 钢厂调价:11月15日湖北黄石中宏跌120执行价:重废毛料合格料4-10厚2690,钢筋坨子2790,边角毛料5厚以上2810,生铁铸钢2570,钢筋头2830,冲子2790,钢筋切粒2830,冷轧板2660,不含税 | 跌120 |
| 广西贺州特钢 | 钢厂调价:11月15日广西贺州特钢废钢跌20:优重2710,生铁硬钢2710,模具边角料2710,钢筋头2710,重废厚剪2710,中厚料2680,中剪2630,薄剪停收,冲片2650,碎料2650,刨丝2300-2380,统料停收具体价格以厂家价格表为准不含税 | 跌20 |
| 广东韶钢 | 钢厂调价:11月15日广东韶钢废钢钢压和切头类降50,其它降20,具体以钢厂价格表为准 | 跌20-50 |
| 广东揭阳国鑫 | 钢厂调价:11月15日揭阳国鑫跌50;7公分钢筋切粒3040(10厘以上),模具3040(80公分内),注塑机厚拖板料3020,生铁2920,纯钢筋包2925,6厘以上厚割料剪料2890,3厘以上剪料2770,不含税 | 跌50 |
| 湖北大冶华鑫 | 钢厂调价:11月15日起大冶华鑫废钢执行价:精一级重废3140精二级重废3090精三级重废3040一级重废10厚3000,二级8厚2950三级重废2900,机械生铁2860钢筋切头3140破碎料破碎剪料一级冲子二级冲子停收,钢筋2780锻打料2780不含税 | 跌150 |
| 河南亚新 | 钢厂调价:11月15日河南亚新废钢跌100-150:钢板10厚以上3160,6厚以上3110,特级16厚以上3120,重A10厚以上3060,重B6厚以上3000,中型4厚2900,机生铁2970,纯钢筋压块3000清一色大车前后桥3040,钢筋切头3120,不含税 | 跌100-150 |
| 河南安阳安钢 | 钢厂调价:11月15日安阳安钢废钢价格跌80,具体价格以厂家价格表为准 | 跌80 |
| 贵州兴义聚鑫 | 钢厂调价:11月15日贵州兴义聚鑫通知:价格跌30,具体看货给价。 | 跌30 |
| 河南舞钢 | 钢厂调价:11月15日零时起舞钢通知:再下调50元(当天累计下调100元),调后重型3600元,中型3510元,小型3420元,轻薄料2500元,单装机生铁3530元,钢筋切粒3650元,优质破碎料3580元,普通破碎料3380元。 | 累跌100 |
| 湖南冷钢 | 钢厂调价:11月15日0:00开始,冷钢通知:各品种废钢下调50元/吨具体价格以厂家价格表为准 | 跌50 |
| 四川都钢 | 钢厂调价:11月15日起四川都钢钢铁公司通知:所有废钢下调50。具体价格以厂家价格表为准 | 跌50 |
中西南地区废钢综述:今日中西南地区废钢行情延续下行。期货继续震荡向下调整,成材走势不佳,加上外围市场废钢行情跌跌不休,本地区钢厂也出现不同程度的下跌,贸易商恐跌情绪严重,收货氛围谨慎,市场整体囤货不多,废钢暂无利好因素支撑。预计短期废钢行情仍以下行为主。
| 钢厂 | 调价明细 | 涨跌 |
| 河北唐山港陆 | 钢厂调价:11月15日唐山港陆废钢部分再跌60:钢筋头、圆钢头、坯子头、4厚冲豆3180,4厚边角料3030,6厚边角料3070,10-20厚工角槽3020-3080,2厚马蹄铁3010,齿轮小曲轴微油3060,齿轮小曲轴不带油3080,火车轮微油3060,不含税 | 累跌80-140 |
| 河北秦皇岛安丰 | 钢厂调价:11月15日秦皇岛安丰再跌50执行价:圆钢头冲豆3100模具钢大法兰片、50厚上重型3080大槽钢大H型钢火车大梁3000,无油汽车大梁、汽车弓子2880,2厚马碲铁2880冷板小料2920三角矽钢片2920不含税 | 累跌100 |
| 辽宁鞍山源鑫 | 钢厂调价:11月15日辽宁鞍山源鑫钢铁废钢价格再跌80:1—3厚2540-2590,1-4厚2590-2640,2-4厚2640-2690,(纯)2-5厚2730-2780,(纯)3-6厚2830-2860,(纯)4-6厚2860-2890,(纯)6-8厚2910-2930,无油生铁2860-2890,钢丝绳加工600以内2410-2460 | 累跌110 |
| 甘肃兰州兰鑫二期 | 钢厂调价:11月15日甘肃兰州兰鑫二期废钢跌80:钢筋切头2970,特级料2970,重废14厚2930,10厚2890,8厚2840,6厚2780,4厚2700,机件生铁2760,前后桥2890,钢筋压块2870,不含税 | 跌80 |
| 甘肃兰州兰鑫 | 钢厂调价:11月15日甘肃兰州兰鑫废钢跌80:重废6厚2780,一级料4-6厚以上2700-2780,二级料2-3厚以上2530-2620,三级料1-2厚以上2450-2530,钢筋压块、钢筋头2860,生铁2750,大模板毛料2660,不含税 | 跌80 |
| 河北唐山经安 | 钢厂调价:11月15日河北唐山经安钢铁通知:经安废钢下午废钢所有料型落价30,具体价格以厂家价格表为准 | 跌30 |
| 河北唐山东海特钢 | 钢厂调价:11月15日河北唐山东海特钢通知:即刻起跌50,重A2950,优质钢3010,精品钢3070,轻薄料、爆炸物,掺假重罚,带油脂拒收,6个厚以下停收! | 跌50 |
| 山西大同兴华 | 钢厂调价:11月15日山西兴华废钢11点30分含税执行价跌50:剪切料2-5mm2910,拆车件6mm2960,拆车件10mm3010,中废6mm3010,中废10mm3080,重废14mm3110,重废20mm3停收、道轨停收、钢筋头10公分停收 | 跌50 |
| 河北唐山燕钢 | 钢厂调价:11月15日唐山燕钢跌30-90后执行价:优质3120重A3060重B2960中A3020中B2920优质铸铁2940大件剪切3040炉料特级3100炉一3000炉二2980炉三2800炉四2250,剪切一3020剪切二2820剪切三1420不含税 | 跌30-90 |
| 内蒙古乌海包钢万腾 | 钢厂调价:11月15日内蒙古乌海包钢万腾12点废钢跌270执行价:一级重废10厚以上3130,二级6-10厚重废3060,中型4-6厚重废2860,要求600*800含税 | 跌270 |
| 河北鑫汇 | 钢厂调价:11月15日河北鑫汇钢厂通知:一级圆钢二级圆钢停收!!重废以及剪切料落200,具体价格以厂家价格表为准 | 部分跌200 |
| 宁夏建龙龙祥 | 钢厂调价:11月15日宁夏建龙龙祥钢铁有限公司中午11点废钢采购价格跌200:4—6厚2609,6-10厚以上2884,含税现汇到厂。 | 跌200 |
| 内蒙古蒙丰特钢 | 钢厂调价:11月15日内蒙古蒙丰特钢跌50:重废8以上2650,剪切料一级2550-2600要求5-6厚;剪切三级2300-2350要求1-2厚;钢筋压块2670,铁丝压块2120,机生铁2520-2570,汽车前后桥2570,暖气片2470,钢丝绳2100,不含税 | 跌50 |
| 河北邯郸华信 | 钢厂调价:11月15日河北邯郸华信废钢跌120执行价:钢筋头3040-3150,冲豆铁饼3040-3150,模具钢纯道轨U型钢3060,钢板料3080-3110,工角槽板料2860-2980,马蹄铁2990-3010,火车小料3130,剪切料3020-3040,破碎料2850-2900,不含税 | 跌120 |
| 河北武安兴华 | 钢厂调价:11月15日河北武安兴华跌120:圆钢头、钢坯头3110,2厚冲豆3040,滚剪料3040,20厚以上钢件3100,无油六边2970,模具钢3020,火车小料3060,管头压片3000,马蹄铁2950-3000,一级剪切料(散料)2670,不含税 | 跌120 |
| 河北沧钢 | 钢厂调价:11月15日河北沧钢集团废钢跌30最新价:2-3厚废钢2820,3-5厚废钢2980,6厚废钢3040,8厚3090,钢绞线2900,法兰屑2700,钢刨屑2600,暖气片2840,不含税 | 跌30 |
| 河北新兴铸管武安 | 钢厂调价:11月15日新兴铸管武安本级最新价格:废钢I类3000,废钢Ⅱ类3050(厚度≥6mm),废钢Ⅳ类3080(厚度≥10mm)以上尺寸要求≤1200mm*800mm;花铁压块3085,船板料压块3065,钢筋压块3085,模板压块(塔吊)3085,不含税 | * |
| 河北国义 | 钢厂调价:11月15日河北国义涨100:撕碎钢筋头3120,剪切钢筋头3120,扣杂少,量大加价 | 涨100 |
| 辽宁抚顺特钢 | 钢厂调价:11月15日辽宁抚顺特钢废钢最新价:重一3510,重二3420,重三3400,重四3250,炉料一3460,炉料二3360,剪中3230,中废一3070,中废二3020,中废三2980,特级粉碎一3200,特级粉碎二3130,特级粉碎三3060,粉碎一2990,小型一2730,现款含税 | 跌100 |
| 河北沧州达力普 | 钢厂调价:11月15日达力普通知:价格统一下调80元/吨,上午10点开始执行。 | 跌80 |
| 河北迁安松汀 | 钢厂调价:11月15日松汀废钢个别涨30:冲豆钢筋头3100,一级3150二级3120优质3150马蹄铁2920冲料2920边角料2920优质重A3080重A3010重B2980重C2950,不含税 | 部分涨30 |
| 辽宁大连钢厂 | 钢厂调价:11月15日东北特钢大连钢厂废钢价格下调50元/吨,详见价格表 | 跌50 |
| 河北秦皇岛佰工 | 钢厂调价:11月15日早8:00佰工钢铁:废钢A、特级破碎料,下调180元/吨、废钢B下调150元/吨、一级冲件下调150元/吨、冲豆,螺纹钢筋切头、切头一级分别下调200元/吨。 | 跌150-200 |
| 河北河钢石钢 | 钢厂调价:11月15日河钢石钢零点起废钢下调120,入炉精料类:重型≥20mm3275,重型≥15mm3251,重型≥10mm3225,重型≥6mm3161,中型≥3mm3133,小型≥1mm3008,轻薄料≤1mm2789;加工毛料:重型≥6mm3061,中型≥3mm3056,不含税 | 跌120 |
| 辽宁凌钢 | 钢厂调价:11月15日凌钢通知:废钢各料型价格普降50元/吨,具体价格以厂家价格表为准 | 跌50 |
| 山西长治金烨 | 钢厂调价:11月15日金烨废钢下调200:优质2870,重废2850,中废2800,普废2700,一级剪切料2500,二级剪切料2400,三级剪切料2300。不含税 | 跌200 |
| 辽宁鞍山宝得 | 钢厂调价:11月15日起宝得剪切料下调20元/吨。具体价格以厂家价格表为准 | 跌20 |
| 辽宁辽阳前杜 | 钢厂调价:11月15日辽阳前杜跌40-100:废钢10厚上3060,8厚3040,6厚2980-3010,4-6厚2950-2980,一级破碎料2880-2920钢筋切头3110-3150,08铝压块2990-3030剪切料1-4厚2710-2780,2-4厚2820-2850,2-5厚2850-2880,3-5厚2890-2920 | 跌40-100 |
华北地区废钢综述:今日华北地区废钢行情宽幅下调。受期货持绿,成品材持续下行影响,多数钢厂利润不佳,且限产加严管控,废钢用量较之前有所减少,整体到货增多,钢厂库存偏高位,收货积极性下降,多次下调废钢采购价格,贸易商心态较为恐慌,部分商家暂时停止采购。预计短期废钢行情窄幅盘整运行。
12-2312月23日上海市场废钢价格行情
12-2312月23日江苏市场废钢价格行情
12-2312月23日浙江市场废钢价格行情
12-2312月23日安徽市场废钢价格行情
12-2312月23日江西市场废钢价格行情
12-2312月23日天津市场废钢价格行情
12-1912月19日重废华东市场最近一周统计报价
12-1912月19日重废华北市场最近一周统计报价
12-1912月19日重废华南市场最近一周统计报价
12-1912月19日重废西南市场最近一周统计报价
12-1912月19日中废西南市场最近一周统计报价
12-1912月19日中废华东市场最近一周统计报价
皖公网安备34011102000815号