今日期货高位震荡,钢坯上调,钢厂利润有所改善,利好废钢,市场捂货待涨情绪较浓,部分到货不佳的钢厂纷纷拉涨吸货。预计短期废钢行情稳中趋强运行。
| 钢厂 | 调价明细 | 涨跌 |
| 山东齐河永锋资源 | 钢厂调价:11月24日齐河永锋资源:破碎废钢2835,破碎废钢二2800,破碎原料一2880,破碎原料二2835,破碎原料三2650,冷板统料1~8厚3080,边丝1厚以上3055,08吕~08厚以上3055不含税 | 涨50 |
| 福建金盛 | 钢厂调价:11月24日即刻起金盛所有废钢涨50 | 涨50 |
| 浙江嘉兴陶庄 | 钢厂调价:11月24日陶庄废钢部分再涨30-50:冷热轧2830-2850,矽钢片2910-2920,板边毛料2950-3000,钢筋头2850-2900,白镀锌2730-2750,钢刨2300-2350铁刨2250-2300机生铁2650-2700红粉料3350不含税 | 累涨20-130 |
| 江苏江阴闽源码头 | 钢厂调价:11月24日江苏江阴闽源码头:钢板、磨具钢、料头3050,下船料浇钢、钢立柱、工槽汽割重废3000,生铁2940,冷热冲皮、夕钢片冲皮2900,镀锌冲皮2800,冷热扁丝2800,镀锌遍丝2740,护圈、轻钢龙骨、白铁皮、旱管丝、打包带2740-2550(重废要求6个厚以上、货好加价、密封件罚1-100) | 涨50 |
| 浙江德清物华 | 钢厂调价:11月24日德清物华部分涨50-150:钢立柱(1米5以内)2920,直工字钢毛料2880,前后桥毛料2750机械生铁毛料2700,1mm冷热轧打包料2780整齐电脑版(1—4mm厚)2800,清一色8mm以上电脑板2950钢板料3000,模具钢2900,另大量购优质重费(10mm以上80以内)2850,精炉料(6mm以上50以内)2850,普通重废2750,切料2550,彩钢瓦2000 | 部分涨50-150 |
| 江苏扬州鸿蓝 | 钢厂调价:11月24日扬州鸿蓝钢铁:普通刨花2510,数控刨花2560,钢刨花2610,冷热板可打包2900,剪切料2630-2700,精剪料2780-2880,重废3000,钢板毛料2-6个3050,6-10个3150,10个以上3200,直钢筋12以上3150,乱钢筋3000,彩钢瓦,普通打包料2200,桥梁模板2900 | 部分涨20-130 |
| 山东齐河永锋 | 钢厂调价:11月24日山东齐河永锋执行价涨30-100:2-4压块3220,钢筋切头3315,钢筋压块3175,重废III-3155,统料3110,破碎料压饼3065,钢屑压块2915不含税 | 涨30-100 |
| 山东西王 | 钢厂调价:11月24日山东西王特钢有限公司11:00起所有料型含税价格上调50-60元,调整后价格如下:精品炉料3130元,优质炉料3130元,精品优重3130元,精品重型3130元,精品一级3110元,优质重废3130元,重型3130元,Ⅰ级3080元,Ⅱ级2990元,轻薄料2730元,法兰屑2870元,硅钢片3130元。 | 涨50-60 |
| 福建新吴航 | 钢厂调价:11月24日福建新吴航通知:中午所有废钢统一上调50元。具体价格以厂家价格表为准 | 涨50 |
| 福建老吴航 | 钢厂调价:11月24日福建老吴航:中午所有废钢统一上调50元,具体价格以厂家价格表为准 | 涨50 |
| 江西方大特钢 | 钢厂调价:11月24日江西方大特钢最新价:重型废钢3185,中型废钢3170,炉料三3150,小型废钢3140,统料3105,轻料废钢2840,普通压块2925,打包废钢压块2955,边角料压块一3225,边角压块二3115,钢筋压块3275,钢筋切粒停收 | 涨200 |
| 六安钢铁 | 钢厂调价:11月24日六安钢铁接货价:钢筋切粒3145,冲豆3120-3175,优重3235,重废3065-3185,炉料3155,轴承齿轮钢3235,钢板料3110-3230,钢筋压块3165,钢板料压块3175-3190,边丝压块3130-3155,不含税 | * |
| 江西台鑫 | 钢厂调价:11月24日江西台鑫涨60执行价:重废一3000,重废二2940,中废2840,小废2550-2680,统料2130-2250,打包料2240-2870,钢刨2610-2640,数控刨花2580,普通刨花2520,钢筋切粒停收,生铁3070-3110不含税 | 涨60 |
| 浙江衢州元立 | 钢厂调价:11月24日衢州元立废钢基价涨100:调后重一3280重二3250重三3220重四3100精炉料3380炉一3290炉二3200中一2920中二2720小一2620小二2530插边2660其他看货定价,含税到厂。具体价格以元立基准价格表为准 | 涨100 |
| 安徽六安钢铁 | 钢厂调价:11月24日10点起六安钢铁部分涨20-50执行价:钢筋切粒3460,冲豆3430-3490,冷板压块一停收,钢筋压块3480,钢板料压块一3510,钢板料一3550,钢板料二3490,钢板料三3420,优重3560,重废一3500,重废二3440,重废三3370,炉料3470,特级破碎料停收,破碎料一级停收,齿轮轴承钢3560,含税 | 部分涨20-50 |
| 江苏徐州金虹 | 钢厂调价:11月24日徐州金虹涨80后执行价:钢筋切粒3140重废3070剪切料2770-2970车架破碎2910彩瓦破碎2730花盒破碎2580钢刨2760-2860普屑2700-2740铁屑压饼2740长丝一级2660长丝二级2590 | 涨80 |
| 江西九钢 | 钢厂调价:11月24日江西九钢最新接货价:重型废钢3030元,一级炉料3020元,二级炉料2990元,三级炉料2950元,中型3020元,小型2980元,统料2950元,轻薄料废钢2720元,钢筋压块3140元,边角料压块1:3070元,边角料压块2:3040元,打包废钢压块2730元,普通压块2720元 | 涨200 |
| 江苏长丰金属 | 钢厂调价:11月24日长丰金属废钢普再涨50,累计100:新钢边角料3320元,优重3300元,夕钢片3180元,普重炉料3240元,(3-6)剪切料3150元,(1-3)剪切料3050元,扣税9%,现汇。 | 累涨100 |
| 江西萍钢 | 钢厂调价:11月24日江西萍钢最新接货价:工业重废3230,炉料一3220,炉料二3190,炉料三3145,中型废钢3210,小型废钢3180,统料废钢3145,轻薄料废钢2845,生铁替代料3230,钢筋压块3315,边角料压块一3270,边角料压块二3260,打包废钢压块2915,普通压块2895。 | 部分涨200 |
| 江苏江阴西城 | 钢厂调价:11月24日江阴西城涨110-120,精炉料3540重废3430中废3370普通炉料3320钢筋头3540冲子3430-3490冷热轧料3330-3430钢刨花3180数控刨花3090普通刨花3000刨花压块2940刨花长丝2890含税 | 涨110-120 |
| 江苏龙腾特钢 | 钢厂调价:11月24日起龙腾特钢:各废钢供货客户,废钢现金涨30元/吨。 | 涨30 |
| 浙江丽水誉鑫 | 钢厂调价:11月24日丽水誉鑫涨30执行价,钢筋切粒停收,新钢板料3070,重废3030,中废2930-2950,中剪2880-2900,普通刨花2420-2440,数控刨花2580-2600,矽钢片2950,冷热轧冲子2900,镀锌冲子2820,不含税。 | 涨30 |
| 江苏东方特钢 | 钢厂调价:11月24日东方特钢废钢涨50,炉料一3330炉料二3297炉料三3264重废一3231重废二3133剪废一2358破碎料一3140含税结算税点9.2% | 涨50 |
| 江苏华航特钢 | 钢厂调价:11月24日华航特钢涨50:新钢板料3140优重3040马蹄铁3150钢筋头3040生铁2980-3030重废2990,精炉料2930。钢丝绳2530碎钢刨花2600-2650碎数控刨花2550-2600碎普通刨花2500-2550不含税 | 涨50 |
| 浙江丽水华宏 | 钢厂调价:11月24日,丽水华宏涨60,重废6个厚以上,60*60,2880元,以早上9点过磅为准。 | 涨60 |
| 江苏镇江鸿泰 | 钢厂调价:11月24日镇江鸿泰废钢涨50:新钢板料3140,优重3040模具钢、料头3090,重废2990,60公分内钢筋头3090、钢筋压块3040、马蹄铁3040,精炉料2930,一级破碎料2900,剪切料2690,冷热轧冲皮3040,钢刨花2560-2610,数控刨花2510-2560,普通刨花2450-2480,钢筋毛料2990,车架子、轻钢龙骨2530,不含税 | 涨50 |
| 江苏徐钢 | 钢厂调价:11月24日00:00开始徐钢集团废钢价格调整,调整后:优质钢板3280钢板料3230精炉料3240炉料3120优质重废3230重废3160轮毂3060汽车拆解料3050钢板压块3210钢筋切粒3320矽钢片3080中废3050小废2750统废2250 | 涨50 |
| 福建大东海 | 钢厂调价:11月24日福建大东海废钢采购价格调整,钢筋切粒涨30元/吨,其它持平,零点开始执行;具体以价格表为准 | 部分涨30 |
| 山东德州锦冠 | 钢厂调价:11月24日山东德州锦冠涨100:新板料3mm以上2670,新钢筋头2670,重废5-6厚2650,中废3-4厚2560-2610,剪料、农用铁2390-2490,彩钢瓦铁皮停收,减震板2590,机铁停收,碎铁销碎铁销2290,纯屑块停收,不含税 | 涨100 |
| 福建亿鑫 | 钢厂调价:11月24日福建亿鑫通知:废钢上调50~60元/吨,既炉料含税价3220元/吨、精料含税价3360元/吨、冲子含税价3360元/吨;锻打料含税价3290元/吨。 | 涨50-60 |
| 山东潍坊特钢 | 钢厂调价:11月24日山东潍坊特钢废钢涨100:重型8厚3350,特级废钢3300,高硅生铁3200,不含税 | 涨100 |
| 安徽淮南宏泰 | 钢厂调价:11月24日安徽淮南宏泰涨40-50:调后钢筋粒3210,钢板料10厚以上3070,重废一3020,重废二2920-2960,汽车前后桥马蹄铁3070,生铁焦钢3040,中废2790-2840,小废2460-2510,刨花2420-2520,不含税。 | 涨40-50 |
| 江苏无锡新三洲 | 钢厂调价:11月24日江苏无锡新三洲废钢涨50:钢板10以上3150,模具钢3090,重废一级2990,二级2870,马蹄铁6以上2990,6以下2930,热冲子3080,钢筋切头3200,冷冲一级2980,二级2920,瓜子片3010,不含税 | 涨50 |
| 江苏长强 | 钢厂调价:11月24日江苏长强钢厂(靖江)门市价涨50-80:轻薄料2080:散普通刨花2570,一级破碎料2990,小船板料2830,冲压件2910,矽钢片3000,重废2990,炉料3040,钢板边角料3130,钢筋切粒3130,不含税 | 涨50-80 |
| 江苏连云港亚新 | 钢厂调价:11月24日连云港亚新上调50:钢板料,模具钢3080、12毫米厚优质重废A3050、6毫米厚重废B2960、4毫米厚中废新料2830-2780。3毫米厚度以下拒收,车面与车底等级不一,按掺假处理。规格:50X50。超长度需重新加工:,(1)占30%以上扣50元/吨,(2)占50%以上扣100元/吨,(3)化工厂料,带油料,高硫废钢,油漆桶废钢一律拒收。所有密封容器(如:千斤顶,汽车液压顶,各类气瓶,罐,密封管件等),必须彻底切断处理,如未彻底切断,重罚10000元以上/件。 | 涨50 |
| 江苏扬州秦邮 | 钢厂调价:11月24日扬州秦邮涨50:冲子3100钢板料3100模具钢3100汽割料浇钢3050机生铁3000矽钢片3050汽割料3050 | 涨50 |
华东地区废钢综述:今日华东地区废钢行情稳中向好运行。期货高位震荡,成材价格小幅上涨,钢厂利润有所回暖,废钢多涨价为主,市场看涨惜售心态转浓,主流钢厂压车情况已得到缓解,随着其他地区钢厂上涨,本地区到货不佳的钢厂也拉涨吸货。预计短期废钢行情稳中趋强运行。
| 钢厂 | 调价明细 | 涨跌 |
| 四川新航达 | 钢厂调价:11月24日新航达(达州宣汉永鑫达公司)重庆地区通知:整体上调30,具体价格以厂家价格表为准 | 涨30 |
| 贵州遵义福鑫 | 钢厂调价:11月24日遵义福鑫最新价:钢筋切粒3130-3140钢筋头2980-3050重废生铁焦钢2940-2980一级破碎2850-2880中废3-5厚2830-2910未加工:桥梁模板2930台车2950前后桥2900-2930工角槽2950-2970不含税 | 涨170 |
| 湖北黄石中宏 | 钢厂调价:11月24日湖北黄石中宏涨100执行价:重废毛料合格料4-10厚2790,钢筋坨子2890,边角毛料5厚以上2910,生铁铸钢2700,钢筋头3000,冲子2950,钢筋切粒3000,冷轧板2760,不含税 | 涨100 |
| 广西贺州特钢 | 钢厂调价:11月24日广西贺州特钢废钢再涨20(累涨70):优重2890,生铁硬钢2890,模具边角料2890,钢筋头2890,重废厚剪2890,中厚料2860,中剪2810,薄剪停收,冲片2830,碎料2830,刨丝2480-2560,统料停收具体价格以厂家价格表为准不含税 | 累涨70 |
| 河南安阳新普 | 钢厂调价:11月24日河南安阳新普12点价格涨40:重废10厚3230,6厚3180,工业废钢10厚3160,6-10厚3110,4-6厚3000,冲豆3190-3240,钢筋切头3210-3260,重废毛料3-6厚2730-2830,废钢毛料2540-2640,破碎料2710-2810。 | 涨40 |
| 广西南宁 | 钢厂调价:11月24日广西南宁横县钢厂涨50:生铁铸钢2930,重废2900,厚剪2850,普通剪料2800,碎铁销2220,不含税 | 涨50 |
| 广西梧州永达 | 钢厂调价:11月24日广西梧州永达涨30:冷热板碎料2940,工业纯碎料2910,钢筋压3000,一级纯压2950,二级压块2910,三级压块2830,剪料杂压块2630,高碳钢3020,重型废钢2970,一级剪料2940,二级剪料2850,三级剪料2790,破碎料比重1.7的按2830,破碎料比重1.5的2800,刨丝压块2620,轻薄料2150,不含税 | 涨30 |
| 广西防城港福城 | 钢厂调价:11月24日广西防城港福城废铁价格再涨20-40(累涨40-60):边角料,工字钢,钢板,钢筋头3020,纯生铁2980,重废≥5mm2940,厚剪4-5mm2890,普通剪料2-3mm2790,轻型剪料1-2mm、统料、打包料停收,不含税。 | 累涨40-60 |
| 广东河源龙川航辉 | 钢厂调价:11月24日广东河源龙川航辉钢业废钢价格调整涨70:生铁重废2910-2950,工业冲片碎料2900-2940,风割料(60公分)2880-2920。不含税,注禁止携带密封等危险品。 | 涨70 |
| 广东韶关粤韶 | 钢厂调价:11月24日广东韶关粤韶废钢:钢筋切粒到厂3140-3190,重废3080,新边角3110,生铁3080,分割3000-3050,工业碎料3000-3050,厚剪料2950,剪料一2850,剪二2700、剪3停收马口铁2620-2700,刨丝2360-2600,不含税 | 涨60 |
| 广东清远达味 | 钢厂调价:11月24日广东清远达味涨20,具体价格以厂家价格表为准 | 涨20 |
| 广西桂林平钢 | 钢厂调价:11月24日广西桂林平钢到厂价涨30,具体价格以厂家价格表为准 | 涨30 |
| 广东和平县粤深钢 | 钢厂调价:11月24日广东和平县粤深钢价格调整:剪料停收,5厘以上料2900,6厘重废、生铁2930,规格要求长宽50公分以内,禁止携带密封物品,钢丝绳一切以到场公司验货为准 | 涨30 |
| 广东江门宝丰 | 钢厂调价:11月24日江门宝丰涨50:纯钢筋压3030,乱钢筋3000,重废钢筋头3030,船板料2930,一级硬钢生铁3030,厚剪2980,冷轧冲子3010-3040,冷轧冲片2990-3010,中剪2890-2930,普刨丝2610-2670,钢屑2710,统料2540-2640,彩瓦2160-2310,破碎料2700-2930,钢丝绳停收不含税 | 涨50 |
| 广东清远圣力 | 钢厂调价:11月24日广东清远圣力到厂价涨40:重废2980,钢筋头2980,生铁硬钢2940,冲片碎料2940,厚料2940,中剪2890,小剪2710-2780,乱钢筋2870,刨丝2360-2460,统料2160-2260,不含税 | 涨40 |
| 广东桂鑫基地 | 钢厂调价:11月24日广东桂鑫基地涨30,重废2910,优重2930,厚剪2870,钢筋头2910-2930,刨丝2490-2530,冲片2800-2860,具体价格以场地价格表为准 | 涨30 |
| 广西贺州桂鑫 | 钢厂调价:11月24日广西贺州桂鑫钢企采购价涨30,重废2930,具体价格以到厂为准 | 涨30 |
| 重庆钢铁 | 钢厂调价:11月24日重庆钢铁废钢部分涨30-50:重废一3080,重废三3040,中废3010,炼钢用破碎废钢2940,钢筋剪切头3180,工业薄料压块3090,边角余料一号3130,边角余料二号3100,统废2720统料压块2770,钢筋压块3160不含税 | 部分涨30-50 |
| 广东揭阳国鑫 | 钢厂调价:11月24日广东揭阳国鑫涨50;7公分钢筋切粒3200(10厘以上),模具3200(80公分内),注塑机厚拖板料3180,生铁3080,纯钢筋包3085,6厘以上厚割料剪料3050,3厘以上剪料2930,不含税 | 涨50 |
| 湖北大冶华鑫 | 钢厂调价:11月24日湖北大冶华鑫废钢执行价:精一级重废3190,精二级重废3140,精三级重废3090,一级重废12厚3050,二级8厚3000,三级重废2950,机械生铁2910,钢筋切头3190,破碎料破碎剪料一级冲子二级冲子停收,钢筋2830,锻打料2830,不含税 | 涨100 |
| 湖南冷钢 | 钢厂调价:11月24日湖南冷钢采购通知:9点起涨100,具体价格以厂家价格表为准 | 涨100 |
| 湖南湘钢 | 钢厂调价:11月24日湖南湘钢厂价跌60后执行价:特级A压块3310,一级压块3250,二级压块3190,三级压块3130,刨花铁压块2480,普通压块2230,优质剪切料3250,重型废钢一3210,重型废钢二3170,统料3070,轻薄料2840,带票承兑。 | 跌60 |
| 重庆永航 | 钢厂调价:11月24日重庆永航废钢上调30:生铁、焦钢、钢筋头3030,6-8厚剪料3030,4-6厚剪料2930-2980,2-3厚剪料2810-2860,毛料工槽角2980,桥梁模板2980,厂货2850,中上2670中等2600车屑2750不含税 | 涨30 |
| 湖北荆州群力 | 钢厂调价:11月24日群力废钢价格涨50:10厚边角料60X60内3050机械生铁60X60内2930-2950,10厚重废一60X60内3000,6-10厚重废二60X60内2950,3-6厚中废60X60内2900,剪切料一2-3厚60X60内2800,剪切料二1-2厚2700大模板2850统料2600铁屑2580 | 涨50 |
| 广西柳钢 | 钢厂调价:11月24日广西柳钢废钢部分涨50执行价:配重一类3360,配重2类3250,冲片一类3230,冲片二类3370,冲片三类3330,冲片四类3350,剪切一类3310,剪切二类3240,剪切三类3200,剪切四类3170。压块1类3330,压块2类3200,特优精料2130,特级1310,轻薄料480 | 部分涨50 |
| 广西防城港广钢 | 钢厂调价:11月24日防城港广钢部分涨50执行价:配重一类3250,配重2类3150,冲片一类3200,冲片二类3380,冲片三类3380,冲片四类3290,压块一类3320,压块二类3110,压块三类2340,剪切一类3190,剪切二类3220,剪切三类3200,剪切四类3130,特优精料2130,特级1260,含税 | 部分涨50 |
| 湖北广水华鑫(焜烨) | 钢厂调价:11月24日广水华鑫(焜烨)冶金涨50执行价:钢筋头3050,模具钢3050,钢板料3050,一级重废3020,二级重废2980,生铁2950,铸钢3000,破碎原料2580-2680,不含税 | 涨50 |
| 湖北宜昌福龙 | 钢厂调价:11月24日宜昌福龙废钢调整:新边角料3050;钢筋头3050;模具钢、钢件3000;合格生铁2900;重废3000;炉料一2950炉料二2900炉料三2800破碎原料一2650;破碎原料二2550;6mm船板、大模板2900;6mm工角槽钢2950;5-10mm工地毛料2800-2900;铁销2550;严禁生熟混装,合格料内发现未处理的液压顶、千斤顶等类似密封容器,每个罚款2000元-5000元. | 涨50 |
| 湖北孝感东山某厂 | 钢厂调价:11月24日湖北孝感东山某厂涨50执行价:精炉料3050,合格料2850-3000,加工毛料2750-2950,打包料2250-2700,炉料铸钢3000,炉料生铁2900,铁屑2500,整车乱钢筋2950,不含税 | 涨50 |
| 湖北大展 | 钢厂调价:11月24日湖北大展废钢收购价:机械生铁2960元/吨。钢件3010元/吨。钢筋头12以上3060元/吨,重废10厚以上3060元/吨,三厚至六厚边角料3010元/吨至3060元/吨,重废6厚以上3040元/吨,3厚至5厚2940元/吨至2990元/吨,1厚至2厚2760元/吨。彩钢瓦,汽车壳,1厚以下的铁皮打包料2380元/吨至2430元/吨。以上料型尺寸必须六十公分以内。铁屑2550元/吨至2600元/吨。加工毛料1,六厚以上三米以内2940。加工毛料2,三厚至五厚三米以内2840至2890。密封器必须要切口打开否则重罚。 | 涨50 |
| 湖北襄阳钢厂 | 钢厂调价:11月24日湖北襄阳钢厂最新价:精炉料一级2930,精炉料二级2880,中重型2900,小型2850,统料2700,不含税,以这个为准 | * |
| 湖北中兴拓(嘉鱼) | 钢厂调价:11月24日湖北中兴拓(嘉鱼)涨100:钢筋切粒/冲子3150,纯钢筋头12粗以上3200,清一色边角3200,锻打料3050精品废钢3050,硅钢片3050,酸洗板3050,重废10厚3000、6厚2950,清一色汽车料3000,新钢板料压块3100,钢筋压块3100,机械生铁2900纯汽车壳2400,不含税 | 涨100 |
| 湖北鄂州鸿泰 | 钢厂调价:11月24日湖北鄂州鸿泰涨100:钢板料、边角料3000,纯钢筋粒3200,六角片3000,马蹄铁3000,机械生铁2700,钢刨花2400,重废6厚2950,剪料2600,中废2880,破碎料停收,不含税 | 涨100 |
| 湖北武汉顺乐 | 钢厂调价:11月24日湖北武汉顺乐废钢涨100执行价:模具钢、钢板料3000,铸钢、机生铁2800,钢筋头3000,中废2880,剪料2630,重废一3000,重废二2950,钢刨2400,铁屑碎屑2150,不含税 | 涨100 |
| 河南闽源 | 钢厂调价:11月24日河南闽源钢铁全部料型涨50。工厂废料3060-3160,工厂压块2970,特级料3160,重废2990-3110,冲豆3080-3180,钢筋切头3230,钢筋压块2960,钢筋头3010-3110,统料3-4厚2860。 | 涨50 |
| 河南郑州福华 | 钢厂调价:11月24日河南郑州福华钢铁废钢涨50:新纯钢板料2980,钢筋头2980,重废一2980,重废二2930,剪切一级2880,二级2810,一级生铁钢件2930,铁销一级2810,长销2680 | 涨50 |
| 河南亚新 | 钢厂调价:11月24日河南亚新废钢涨30-50:钢板10厚以上3200,6厚以上3150,特级16厚以上3200,重A10厚以上3160,重B6厚以上3110,中型4厚2980,机生铁3100,纯钢筋压块3090,清一色大车前后桥3150,钢筋切头3170,不含税 | 涨30-50 |
| 广西贵港 | 钢厂调价:11月24日广西贵港钢铁部分涨30,钢筋粒不变:铸铁、铸钢件、机械件2970,重型废钢2890,钢筋压块2970,一级剪料2870,二级剪料2840,整车乱钢筋2790,轻薄料2240,二级钢筋粒3110,破碎料暂停采购,不含税 | 部分涨30 |
| 重庆足航 | 钢厂调价:11月24日重庆足航钢铁废钢收购价上调30,调后:(6-8厚)3010-3060,(4-6厚)2960-3010,(2-3厚)2800-2850,汽车前后桥3000,汽车解体发动机2950,汽车壳2360左右,中等-中上门市2550-2600,易拉罐-彩钢瓦2130-2230,车屑2780,不含税 | 涨30 |
中西南地区废钢综述:今日中西南地区废钢行情偏强运行。随着近几日钢厂上调废钢采购价格,到货量没有明显好转,主因前期钢厂大幅下调采购价格,商家纷纷抛货,使得市场资源偏紧,加上商家捂货待涨情绪较浓,整体供应偏差,到货不佳的钢厂继续上调采购价格。预计短期废钢行情稳中偏强运行。
| 钢厂 | 调价明细 | 涨跌 |
| 山西立恒 | 钢厂调价:11月24日15点起山西立恒废钢涨100:道轨3270,钢筋头3290,优质废钢3270,15厚废钢3250,10厚废钢3200,6厚3060,拆车件3060,破碎料1.8/吨3160,破碎料1.5/吨3060,不含税 | 涨100 |
| 甘肃兰州兰鑫 | 钢厂调价:11月24日兰州兰鑫废钢涨30:重废6厚2910,一级料4-6厚以上2830-2910,二级料2-3厚以上2660-2750,三级料1-2厚以上2580-2660,钢筋压块、钢筋头2990,生铁2880,大模板毛料2790,不含税 | 涨30 |
| 吉林吉钢 | 钢厂调价:11月24日吉林吉钢废钢收货价:8厚3000,6-8厚2930-2950,4-6厚2880-2900,3-5厚2830-2850,2-4厚2700-2750,1-3厚2600-2650,生铁钢件2750-2800,钢筋压块2950 | * |
| 甘肃兰州兰鑫二期 | 钢厂调价:11月24日甘肃兰州兰鑫二期废钢涨30:钢筋切头3100,特级料3100,重废14厚3060,10厚3020,8厚2970,6厚2910,4厚2830,机件生铁2890,前后桥3020,钢筋压块3000,不含税 | 涨30 |
| 内蒙赤峰建支 | 钢厂调价:11月24日内蒙赤峰建支管业部分涨60:灰口机铁3400-3530,暖气片抛光破碎料3300-3400,冲豆合格料3380,剪切合格料3360,废钢新板料3130,旧板料3050,破碎料2910-2960,边丝压块无镀锌2930,有镀锌2830,杂料2860-2960,不含税 | 部分涨60 |
| 内蒙古宝鑫特钢 | 钢厂调价:11月24日内蒙古宝鑫特钢涨200:精炉料3330,14以上纯钢筋切粒3330,特一级3280,特二级3230,A级重废3160,10厚新钢板下脚料3330,6厚钢板下脚料3280,14以上钢筋头规格50内3280,6-12钢筋线材头3030,塔吊混装3130,不含税 | 涨200 |
| 河北松汀 | 钢厂调价:11月24日河北松汀废钢涨100:冲豆钢筋头3360,一级3360,二级3330,优质3360,马蹄铁3130,冲料3130,边角料3130,优质重A3290,重A3220,重B3190,重C3130,不含税 | 涨100 |
| 内蒙古包头亚新二期 | 钢厂调价:11月24日内蒙古包头亚新二期涨200执行价:10以上新钢板下脚料3310,6以上厚新钢板下脚料3260,14以上钢筋头50内3260,6-12钢筋线材头3160,6-8厚工角槽3130,塔吊混装40-60公分3100,3-5中废2980,其余重废与一期一致 | 涨200 |
| 内蒙古包头亚新一期 | 钢厂调价:11月24日内蒙古包头亚新一期12:00涨200执行价:精炉料3310,钢筋切粒3260,一级重废12mm以上3260,二级重废10mm以上3210,机件3130,三级重废6-8mm3130,不含税 | 涨200 |
| 内蒙古吉宇 | 钢厂调价:11月24日内蒙古吉宇钢厂12点再涨150执行价:钢筋豆3360,精炉料3360,12厚重废3310,10厚重废3260,混装料3180,要求400*600;6-8厚重废3150,要求600*400不含税 | 累涨300 |
| 河北迁安九江 | 钢厂调价:11月24日河北迁安九江11点开始:六个厚以上冲豆结账价3425元,一级结账价3380元,冲料结账价3160元,花铁压块结账价3270元,钢筋头结账价3315元,马蹄铁结账价3160元,门剪料结账价3310元,以九江进厂过磅时间为准。 | 涨80-100 |
| 河北唐山德龙 | 钢厂调价:11月24日河北唐山德龙最新价:特级废钢3306,一级3243,钢筋压块2944,精重废钢3202,重废4类3252,钢筋头3017,不含税 | 部分涨50 |
| 辽宁鞍山宝得 | 钢厂调价:11月24日辽宁鞍山宝得废钢执行价格:剪切料2970元,具体价格以厂家价格表为准 | 累涨190 |
| 辽宁凌钢 | 钢厂调价:11月24日辽宁凌钢废钢执行价,544料型3180,864料型3090,1064料型停收。不含税 | 涨50 |
| 河北唐山纵横 | 钢厂调价:11月24日河北唐山纵横部分涨50-80:模具钢3370,法兰片3370,大转子弓子板3310,优质一级3370,重A3280,优质铸铁3090,钢板滚剪料3370,钢板料一级3370,钢筋切粒3200,干磨铁2620,矽钢片小料2730,钢筋压块3050,特级破碎料2880 | 部分涨50-80 |
| 河北春兴东华 | 钢厂调价:11月24日东华,春兴通知:上午11:00起重A上调50元执行3150元,优质最高加120元,其它料型发图定价,以进厂时间为准! | 涨50 |
| 河北唐山东海特钢 | 钢厂调价:11月24日河北唐山东海特钢通知:即刻起涨50,重A3150,优质钢3230,精品钢3300,轻薄料、爆炸物,掺假重罚,带油脂拒收,6个厚以下停收! | 涨50 |
| 河北沧州达力普 | 钢厂调价:11月24日河北沧州达力普通知:普通废钢上调80元/吨,其它料型不变,12点开始执行。 | 部分涨80 |
| 河北沧钢 | 钢厂调价:11月24日河北沧钢集团废钢涨50执行价:2-3厚废钢3040,3-5厚废钢3200,6厚废钢3260,8厚3310,钢筋头3310,钢绞线3120,法兰屑2920,钢刨屑2820,暖气片3060,不含税 | 涨50 |
| 河北首唐宝生富鑫 | 钢厂调价:11月24日首唐宝生富鑫公司破碎机用料涨80执行价:特级剪切料3020一级剪切料2990二级剪切料2790彩瓦大压块2480车架子、龙骨大压块2530彩瓦小压块2480车架子小压块2530散铁丝1700散钢丝绳1750不含税。 | 涨80 |
| 河北首唐宝生炉料 | 钢厂调价:11月24日首唐宝生炉料类涨80:一级破碎料3190二级破碎料3040短尺剪切1-2mm3050、3-5mm3140、6个以上3170、8个上3190镀锌带钢丝压块3030铁丝压块2770-2930碎生铁3140生铁暖气片3200面包铁3200,不含税 | 涨80 |
| 河北唐山燕钢 | 钢厂调价:11月24日河北唐山燕钢剪切料涨90:优质3380,重A3320,重B3220,中A3280,中B3180,优质铸铁3200,大件剪切3300,炉料特级3330,炉一3230,炉二3210,炉三3130,炉四2580,剪切一3250,剪切二3050,剪切三1650,不含税 | 涨90-130 |
| 河北玉田金州 | 钢厂调价:11月24日河北玉田金州涨80:1-2厚3050,3-5厚3140,6厚3170,8厚3190,钢筋头3190,钢筋压块3160,新冷板小料3100,新镀锌小料3100,08铝散片3020,特级破碎料3240,一级破碎料3190,生铁暖气片3180,不含税 | 涨80 |
| 河北秦皇岛安丰 | 钢厂调价:11月24日河北秦皇岛安丰钢筋头满价3350,具体价格以厂家价格表为准 | * |
| 山西介休安泰 | 钢厂调价:11月24日山西介休安泰上调50:重A3150厚≥15,重B3120厚≥10,重C3090厚≥8,钢筋头A3180,钢筋头B3110,道轨3230,钢板边角料3130,优质重废3180,干洗机生铁3140,钢筋压块3120。 | 涨50 |
| 山西金烨 | 钢厂调价:11月24日山西金烨废钢涨100:优质3350,重废3330,中废3280,普废3180,一级剪切料2770,二级剪切料2700,三级剪切料2600。不含税 | 涨100 |
| 辽宁营口 | 钢厂调价:11月24日0点营口中板:所有废钢挂牌价格上调50元/吨。具体以价格表为准。 | 涨50 |
