| 3月9日江苏张家港沙钢废钢价格行情 | ||||
| 品名 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 炉料一 | 沙钢 | 含税 | 3850 | -- |
| 重废一 | 沙钢 | 含税 | 3830 | -- |
| 重废二 | 沙钢 | 含税 | 3800 | -- |
| 重废三 | 沙钢 | 含税 | 3770 | -- |
| 中一 | 沙钢 | 含税 | 3710 | -- |
| 小一 | 沙钢 | 含税 | 3580 | -- |
| 压块一 | 沙钢 | 含税 | 3520 | -- |
| 冷钢 | 沙钢 | 含税 | -- | 停收 |
| 粉碎料一 | 沙钢 | 含税 | 3740 | -- |
| 炉二 | 沙钢 | 含税 | 3820 | -- |
| 剪中 | 沙钢 | 含税 | 3740 | -- |
| 切碎原一 | 沙钢 | 含税 | 3560 | -- |
| 切碎原二 | 沙钢 | 含税 | 3510 | -- |
| 切碎原三 | 沙钢 | 含税 | 3460 | -- |
| 切碎原四 | 沙钢 | 含税 | 3400 | -- |
| 原料压块一 | 沙钢 | 含税 | 3470 | -- |
| 原料压块二 | 沙钢 | 含税 | 3420 | -- |
| 原料压块三 | 沙钢 | 含税 | 3370 | -- |

12-1812月18日上海市场废钢价格行情
12-1812月18日江苏市场废钢价格行情
12-1812月18日浙江市场废钢价格行情
12-1812月18日安徽市场废钢价格行情
12-1812月18日江西市场废钢价格行情
12-1812月18日天津市场废钢价格行情
12-1212月12日国内钢厂冷轧料一周报价统计
12-1212月12日国内钢厂机械生铁一周报价统计
12-1212月12日重废华东市场最近一周统计报价
12-1212月12日重废华北市场最近一周统计报价
12-1212月12日重废华南市场最近一周统计报价
12-1212月12日重废西南市场最近一周统计报价
皖公网安备34011102000815号