今日废钢主稳偏强运行,目前市场资源偏紧,钢厂到货量不佳,库存处于低位,春节前各钢厂都有补库的需求,对废钢价格有一定支撑,但随着停产电炉厂陆续增多,废钢需求或有所下降,废钢价格波动空间不大,预计短期废钢稳中盘整运行
钢厂 | 调价明细 | 涨跌 |
黑龙江哈尔滨阿城建龙 | 钢厂调价:1月4日黑龙江哈尔滨阿城建龙钢厂废钢涨价20元废钢现金付款,重特12个厚2960元,钢筋切头(12粗以上)3000元,8-10mm:2890元,钢板料6厚2960,重B6-8mm:2810元,(可整车机体变速箱前后桥),中型4-6mm:2740元,小型3-4mm:2680元 | 涨20 |
河北邢台德龙 | 钢厂调价:1月4日河北邢台德龙零时最新价格:1.重废3类≧4:2906;2.重废5类≧8:2961;3.重废6类≧15:2989;4.重废7类≧20:3016;5.汽车大梁:2961;6.钢筋压块≤1800?00?00直径6个以上:2980;7.边丝压块/二极管压块1700*700:2916;8.花铁压块:3025;9.矽钢片压块:2944;新增料型如下!精重厚≥2mm,长*宽≤300*300新料:3070;精重1类厚≥6mm,长*宽≤600*600新料:3116;精重2类厚≥10mm,长*宽≤600*600新料:3144;精重3类厚≥15mm,长*宽≤600*600新料:3172;钢筋头直径≥6mm长度150mm以内:3068。精品重废厚度≥6mm 长,宽≤500mm:3089。精品重废1类厚度≥10mm长,宽≤500mm以内:3116。精品重废2类,厚度≥15mm尺寸500mm*500mm:3144。火车配件厚度≥15mm长度≤1200mm以内:3144。马蹄铁长≤400mm宽≤300mm厚度≥2mm:3080 | 部分涨25 |
山西新金山 | 钢厂调价:1月4日山西新金山废钢涨30,特级料3020-3050,一级料2940,边角料2990-3050马蹄铁2950-3020,冲豆3050钢筋头10cm以内3050。 | 涨30 |
内蒙古赤峰中唐 | 钢厂调价:1月4日内蒙古赤峰中唐接货价涨30:特级3060优质一3040优质二2960重废一级3020铁销压饼2780,不含税 | 涨30 |
甘肃榆中钢铁 | 钢厂调价:1月4日甘肃榆中钢铁最新价:中小型3-5厚2700,6厚重废2770,重废10厚2860,特级14厚2920,整装一级14厚3020,整装二级9厚2910,整装三级6厚2790,特级重废20厚3000,钢筋压块2910,钢筋颗粒2920,不含税。 | 涨200 |
山西河津宏达 | 钢厂调价:1月4日9点山西河津宏达集团废钢各型号涨20,优质重废3090重废一级10厚3040,二级8厚2990,三级6厚2890,钢筋头一级14以上3010,二级10以上2960,边角料一级10厚3080拆车件一级3010。不含税 | 涨20 |
山西美锦钢厂 | 钢厂调价:1月4日山西美锦钢厂废钢价格涨40,20厚以上特级2900,14厚以上特级2870,10厚以上重废2840,10厚以上边角料2870,6厚以上边角料2810,一级重废2820,一级半成品2730,钢筋颗粒2970。不含税(单位:元/吨) | 涨40 |
天津东丽天钢 | 钢厂调价:1月4日天津东丽天钢价格,钢筋头≥8:3145,工业下脚料≥20:3145,道轨火车轮:3145,钢板下脚料≥10:3115,工业下脚料≥10:3115,机械冲压料:3115,工业下脚料≥6:3080,热冲马蹄铁≥6:3090,热冲马蹄铁≥3:3070,花铁-辊剪料≥4:3115,管切头≥4:3045,工业下脚料≥4:3045,管子压片3050,钢筋压块:3035,花铁压块:3000,边丝压块(打包带):2990 | 涨45-50 |
天津天钢联合 | 钢厂调价:1月4日天津天钢联合零点执行价格,1、钢筋压块:3035,2、花铁压块:2厚以上无锌3000,3、边丝压块:1厚以上无镀锌,2990,4、打包带压块:1厚以上无镀锌2990,5、铁丝压块:工业铁丝2815,6、钢筋头:3180,7、刮疤压块:2850,8、二级压块:2720 | 涨45-50 |
内蒙古宝鑫特钢 | 钢厂调价:1月4日内蒙古宝鑫特钢涨30执行价,精炉料2910,14上纯钢筋切粒2890,特一级2910,特二级2880,A级重废2830;B级重废2780,10厚新钢板下脚料2910,6厚钢板下脚料2860,14上钢筋头规格50内2860,6-12钢筋线材头2830,塔吊混装2800不含税 | 涨30 |
天津荣钢 | 钢厂调价:1月4日天津荣钢最新价:钢坯头、圆钢头3060,法兰片3050,新铁饼3050,弓子板3030,优质一级3060,优质二级3050,优质三级3020,钢板料一级3050,钢板料二级3040,钢板料三级3010,重A停收,破碎特级剪切料停收,剪切料模板停收,铁销2550,机械冲压料3150,钢板滚剪料3130,钢筋切粒3140,滚剪钢筋切粒3100,冲豆3150,热压冲豆3130,1级破碎剪切废钢2840,2级破碎剪切废钢2820,3级破碎剪切废钢2730,4级破碎剪切废钢2580不含税 | 部分涨50 |
辽宁鞍山宝得 | 钢厂调价:1月4日辽宁鞍山宝得废钢,剪切料结算价2890元,具体价格以厂家价格表为准 | 涨50 |
安徽力鑫特钢 | 钢厂调价:1月4日安徽力鑫特钢涨:重废2760-2850,剪切料2590-2710,特级大钢刨2750,散刨2480-2570,不含税 | 部分涨30-50 |
钢厂调价:1月4日江苏扬州恒润海洋重工最新执行价涨50:边角料一3326,边角料二3283,边角料三3240,优重3294,重废一3251,重废二3207,重废三3153含税 | 涨50 | |
江苏徐钢 | 钢厂调价:1月4日江苏徐钢集团13:30开始废钢下调30价格,调整后:,优质钢板3060,钢板料1#3010,精炉料1#3000,炉料1#2880,优质重废1#3000,重废2930,轮毂2680,钢筋压块2920,钢板压块1#2970,钢筋切粒1#3060,辊剪钢筋切粒3020,中废2780,小废2640,统废2280,汽车壳2480.详见价格表。 | 跌30 |
福建老吴航 | 钢厂调价:1月4日福建老吴航通知:中午所有废钢统一上调30元。 | 涨30 |
福建新吴航 | 钢厂调价:1月4日福建新吴航通知:中午所有废钢统一上调30元。 | 涨30 |
山东德州临港永锋 | 钢厂调价:1月4日临港永锋价格调整,钢筋头3220,滚剪料钢筋头3195(停收),冲豆3205,钢屑压饼2995,纯净长丝压块3050(停收),破碎料压饼2975,钢筋压块3130,2-4压块3130,一级破碎料2985(限量),四级破碎料2875(限量),重废一3150(限量),重废二3110(限量),重废三3050(限量),统料3000(限量),统料一2890(限量),铸铁件3020 | 涨50 |
山东德州齐河永锋资源 | 钢厂调价:1月4日齐河永锋资源:,钢屑原料2835,钢屑原料限量收货 | 部分涨135 |
安徽六安信达 | 钢厂调价:1月4日安徽六安信达钢厂切粒不掉,其他下调20:钢筋切粒3000重一2860重二2810生铁铸钢2760中废2710剪料2590工业碎料2810,破碎剪料和破碎压块停收不含税。装车前一天报计划,超出计划按本地铁收购扣50一吨 | 部分跌20 |
钢厂调价:1月4日江苏淮钢废钢涨30执行价:钢筋切粒3230汽车切片3250炉一3200重一3180重二3150重三3120剪中3090中一3030小一2790统料2490轻薄料2290破碎一3060压块一2860含税 | 涨30 | |
福建三钢 | 钢厂调价:1月4日福建三钢:自零时起,破碎料含税价格上调80元/吨,其它等级废钢含税价格上调50元/吨,具体详见价格表。 | 涨80 |
江苏连云港亚新 | 钢厂调价:1月4日江苏连云港亚新通知:废钢价格上调30元/吨:一、钢板料,模具钢,价3060元;二、重废A,价3010元;三、6毫米厚重废B,价2960元,四、4毫米厚中废新料,价2840-2880元。3毫米厚度以下拒收,车面与车底等级不一,按掺假处理。规格:50X50。超长度需重新加工:,(1)占30%以上扣50元/吨,(2)占50%以上扣100元/吨,(3)化工厂料,带油料,高硫废钢,油漆桶废钢一律拒收。所有密封容器(如:千斤顶,汽车液压顶,各类气瓶,罐,密封管件等),必须彻底切断处理,如未彻底切断,重罚10000元以上/件。 | 涨30 |
山东德州锦冠 | 钢厂通知:1月4日山东德州锦冠通知:公司决定收货为时间2023年1月4日下午4点止停收,开收时间另行通知。 | 停收 |
广东金晟兰冶金科技 | 钢厂调价:1月4日广东金晟兰冶金科技有限公司,14:40涨20元,钢筋切粒3030,纯钢筋头3030,冲子3000,钢筋压块3000,清一色边角料3030,重废一2980-3000,重废二2950中废2850-2900,剪料2780-2830,清一色汽车料(08铝)2900-2950,大钢刨花/数控2780-2830,普通刨花碎屑2730,统压料2500,马口铁2700,不含税 | 涨20 |
钢厂调价:1月4日湖南涟钢最新接货价:散料废钢:整车机械铸铁2992,重型废钢2974,一级废钢2837,轻薄料2040;压块:钢筋压块3010,一级压块2937,二级压块2846,精炼废钢:螺纹钢筋粒3111,扳手料2727,不含税 | 涨64 | |
湖南湘钢 | 钢厂调价:1月4日湖南湘钢通知:废钢各品种采购价格上调80元/吨,具体价格以厂家价格表为准 | 涨80 |
湖南冷钢 | 钢厂调价:1月4日湖南冷钢各废钢客户:根据市场情况,经公司研究决定,各品种废钢上调50元/吨。 | 涨50 |
河南安阳汇鑫 | 钢厂调价:1月4日河南安阳汇鑫,滚剪钢筋头3175限量,矽钢片3065限量,管头3120限量,破碎料压饼2965 | 涨50 |
河南西峡汉冶 | 钢厂调价:1月4日河南西峡汉冶通知:废钢铁价格涨30元/吨,具体以价格表为准。 | 涨30 |
广东韶钢 | 钢厂调价:1月4日起广东韶钢上调30元/吨,具体价格以厂家价格表为准 | 涨30 |
钢厂调价:1月4日凌晨零点起湖南衡钢,所有料型上调50元/吨,请收悉! | 涨50 | |
广东揭阳国鑫 | 钢厂调价:1月4日广东揭阳国鑫收购价涨200,7公分钢筋切粒2950元/吨(10厘以上),模具2950元/吨(80公分内),注塑机厚拖板料2930元/吨(80公分内),生铁2920元/吨,纯钢筋包2870元/吨,6厘厚以上割料剪料2890(50公分内),3厘厚以上剪料2770(50公分内) | 涨200 |
河南闽源 | 钢厂调价:1月4日河南闽源涨30,工厂废料8厚3060,6-8厚3040,4-6厚2990,特级料3060重废4-6厚2940,6-8厚2990,8厚以上3040,冲豆2990-3060,钢筋切头3060,钢筋压块2890,钢筋头2940-3040,统料3-4厚2740-2840,矽钢片2910。 | 涨30 |
钢厂调价:1月4日河南舞钢自零时起所有料型上调80,重型废钢3360,中型废钢3270,小型废钢3110,轻薄料1790,以上价格为含税承兑 | 涨80 |
11-2911月29日上海市场废钢价格行情
11-2911月29日江苏市场废钢价格行情
11-2911月29日浙江市场废钢价格行情
11-2911月29日安徽市场废钢价格行情
11-2911月29日江西市场废钢价格行情
11-2911月29日天津市场废钢价格行情
11-2911月29日炉料华北市场最近一月统计报价
11-2911月29日重废西南市场最近一月统计报价
11-2911月29日重废华北市场最近一月统计报价
11-2911月29日重废华东市场最近一月统计报价