• 用户名: 密码: 验证码:
    地区行情 | 华东华南华北华中西南西北东北 更多>> 钢企报价 | 宝钢沙钢西城永钢三宝武钢 更多>> 数据走势 | 重废中废小废统废轻废铁屑精炉铸铁刨花 更多>>
    全球废钢网 > 正文

    唐山2023年度环境监管重点单位名录:钢铁相关企业103家

    2023-04-04 来源:唐山市生态环境局 字体:
    废钢市场行情 钢厂行情 钢厂调价 走势分析
    请输入手机号:

    3月30日,唐山市生态环境局发布了《唐山市2023年度环境监管重点单位名录》,确定全市642家企事业单位纳入环境监管重点单位。其中炼焦、炼钢、炼铁、铁合金冶炼、钢压延加工、黑色金属铸造等行业类别的钢铁相关企业103家。

    唐山市2023年度环境监管重点单位名录
    序号行政区划企业名称行业类别统一社会信用代码重点单位类别
    12曹妃甸区河北唐银钢铁有限公司3120|炼钢91130200794163724Q大气环境,环境风险监控
    57曹妃甸区唐山文丰特钢有限公司3130|钢压延加工91130230666573139J大气环境,环境风险监控
    78曹妃甸区唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司2521|炼焦9113023069755634XF大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
    90曹妃甸区首钢京唐钢铁联合有限责任公司3130|钢压延加工911302307808371268大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
    92丰南区唐山普瑞精密新材料有限公司3130|钢压延加工91130282308351747L环境风险监控
    93丰南区唐山钢铁集团重机装备有限公司3391|黑色金属铸造91130282799573546F环境风险监控
    97丰南区山东华钢铁企业集团有限公司3120|炼钢91130282689265171X大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
    99丰南区唐山丰南宏烨炉料有限公司3110|炼铁911302827857074004大气环境
    100丰南区唐山京津冷轧镀有限公司3130|钢压延加工91130282MA08MG9T2U水环境,大气环境,环境风险监控
    102丰南区唐山全丰薄板有限公司3130|钢压延加工91130282MA0842976U大气环境
    107丰南区唐山国丰第一冷轧镀锌技术有限公司3130|钢压延加工91130282662214833A大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
    113丰南区唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司3120|炼钢91130282553347709C大气环境,环境风险监控
    129丰南区唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司3120|炼钢91130282741514885E大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
    130丰南区唐山市丰南区群利金属制品有限公司3130|钢压延加工91130282743440058B土壤污染监管,环境风险监控
    133丰南区唐山市丰南区西葛镇凤胜铸造厂3391|黑色金属铸造91130282765192745N大气环境
    143丰南区唐山市晟鑫冷轧薄板有限公司3130|钢压延加工91130282MA08XLWF8R大气环境
    145丰南区唐山市融德冷轧镀锌有限公司3130|钢压延加工91130282MA08TD7H15水环境,环境风险监控
    153丰南区唐山沃林金属制品有限公司3130|钢压延加工91130282MA08PATR3J水环境,大气环境,环境风险监控
    159丰南区唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司3130|钢压延加工91130282745420296H大气环境,环境风险监控
    161丰南区唐山达丰焦化有限公司2521|炼焦91130200760314221R水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
    165丰南区唐山丰实业有限公司3130|钢压延加工911302820826661042大气环境,环境风险监控
    172丰南区河北纵横集团丰南钢铁有限公司3130|钢压延加工91130282MA07XREQ98大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
    187丰润区唐山市丰丰冷轧带钢有限公司3130|钢压延加工911302217288356925土壤污染监管,环境风险监控
    192丰润区唐山市丰润区信达金属制品厂3130|钢压延加工911302217984349747土壤污染监管,环境风险监控
    208丰润区唐山市丰润区金源精密铸件厂3130|钢压延加工911302217651913714环境风险监控
    210丰润区唐山市丰润区顺德金属加工厂3130|钢压延加工91130221754021684E环境风险监控
    212丰润区唐山市华荣带钢轧制有限公司3130|钢压延加工911302217727755947环境风险监控
    215丰润区唐山市鑫杭金属材料有限公司3130|钢压延加工91130221MA09REB78X环境风险监控
    216丰润区唐山市鸿丰高频焊管厂(普通合伙)3130|钢压延加工91130221779192260C土壤污染监管,环境风险监控
    219丰润区唐山正丰钢铁有限公司3120|炼钢911302217698241801大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
    241古冶区唐山乾宸金属材料有限公司3130|钢压延加工91130204MA0G040G3X环境风险监控
    254古冶区唐山国义特种钢铁有限公司2521|炼焦91130204779170408Q大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
    256古冶区唐山天物众强高科精密管业有限公司3130|钢压延加工91130200052668854E大气环境,环境风险监控
    266古冶区唐山市春兴特种钢有限公司3120|炼钢91130200750266262H大气环境
    268古冶区唐山市鼎祥锰业有限公司3140|铁合金冶炼91130204055494212K大气环境
    275古冶区唐山首唐宝生功能材料有限公司3130|钢压延加工911302047777214053大气环境,环境风险监控
    284海港经济开发区唐山中润煤化工有限公司2521|炼焦91130294798415853U水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
    286海港经济开发区唐山佳华煤化工有限公司2521|炼焦91130200755495849B水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
    298海港经济开发区河北华西特种钢铁有限公司3110|炼铁91130294MA0DB1888M大气环境
    301海港经济开发区河北天柱钢铁集团有限公司3120|炼钢91130221763416020C大气环境,环境风险监控
    304海港经济开发区唐山市天顺煤焦化工有限公司2521|炼焦91130294MA0D9HTL0K大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
    324开平区唐山钢铁集团高强汽车板有限公司3130|钢压延加工91130200073736713Q水环境,大气环境,环境风险监控
    331乐亭县唐山国堂钢铁有限公司3110|炼铁91130225MA0DME4P7Q大气环境
    351乐亭县唐山中厚板材有限公司3130|钢压延加工91130200766614559K大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
    352乐亭县唐山凯源实业有限公司3140|铁合金冶炼9113022559828393XX大气环境
    353乐亭县唐山市德龙钢铁有限公司3130|钢压延加工911302257216095880大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
    361乐亭县河钢乐亭钢铁有限公司3120|炼钢91130225MA08E2NB29大气环境,环境风险监控
    362乐亭县河钢股份有限公司唐山分公司(中厚板区)3110|炼铁91130200699229617X大气环境
    372路北区唐山市浩鑫金属制品有限公司3130|钢压延加工91130203065746436G环境风险监控
    385路南区唐山春兴不锈钢冷轧镜面薄板有限公司3130|钢压延加工911302006622066063环境风险监控
    391滦南县唐山东方炼焦制气有限公司2521|炼焦91130224762066428D水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
    395滦南县唐山华中工业有限公司3130|钢压延加工911302247554750989环境风险监控
    408滦南县滦南县金鑫金属制品厂3130|钢压延加工911302245544787435环境风险监控
    414滦州市唐山东海钢铁集团有限公司3130|钢压延加工91130223750292882A大气环境,环境风险监控
    415滦州市唐山东钢金属板材制造有限公司3130|钢压延加工91130223MA09TM7D48大气环境,环境风险监控
    417滦州市唐山冀杨金属制品有限公司3130|钢压延加工91130223089409936P环境风险监控
    423滦州市唐山连创制钢科技有限公司3130|钢压延加工91130223674650798N环境风险监控
    424滦州市唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司2521|炼焦91130223MA08EA5Y8U水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
    426滦州市唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司2521|炼焦9113022305267770XU水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
    429滦州市河北东海特钢集团有限公司3130|钢压延加工91130223694697876R大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
    432滦州市河北钢铁集团司家营研山铁矿有限公司0810|铁矿采选91130223699219996N大气环境,环境风险监控
    433滦州市河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司0810|铁矿采选911302237575404392大气环境
    456迁安中安制铁(迁安)钢板制造有限公司3130|钢压延加工91130283MA0F9BCJ11水环境,大气环境
    459迁安市首钢迁安新能源汽车电工钢有限公司3130|钢压延加工91130283MA0DNYWG1J大气环境
    460迁安市北京首钢铁合金有限公司迁安分公司3140|铁合金冶炼911302833988130946大气环境
    462迁安市唐山宝利源炼焦有限公司2521|炼焦91130283700792555Y大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
    464迁安市唐山松汀钢铁有限公司3120|炼钢91130283715804184L大气环境,环境风险监控
    465迁安市唐山燕阳冷轧有限公司3130|钢压延加工91130283MA08W7H224水环境,大气环境,环境风险监控
    469迁安市河北京东管业有限公司3110|炼铁91130283771314198G大气环境
    473迁安市河北燕山钢铁集团有限公司3120|炼钢911302837401878353大气环境,环境风险监控
    475迁安市河北荣信钢铁有限公司3120|炼钢911302837373759742大气环境,环境风险监控
    477迁安市河北鑫达钢铁集团有限公司3120|炼钢91130283743423645P大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
    479迁安市迁安中化煤化工有限责任公司2521|炼焦91130283752420382P水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
    484迁安市迁安市九江煤炭储运有限公司2521|炼焦91130283771336370Y大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
    485迁安市迁安市九江线材有限责任公司3130|钢压延加工91130283741535782L大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
    487迁安市迁安市众和球团厂(普通合伙)3110|炼铁911302836677421095大气环境
    492迁安市迁安市如意铁选有限公司0810|铁矿采选9113028377131987XB环境风险监控
    493迁安市迁安市宏奥工贸有限公司2521|炼焦911302837415127592大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
    495迁安市迁安市宝利球团有限公司3110|炼铁9113028377618330XC大气环境
    499迁安市迁安市思文科德薄板科技有限公司3130|钢压延加工911302837713080892水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
    502迁安市迁安市成达精密铸造有限公司3391|黑色金属铸造91130283798418560A大气环境
    504迁安市迁安市旺昌铁选有限公司0810|铁矿采选91130283575519663M环境风险监控
    506迁安市迁安市春兴工贸有限公司3110|炼铁91130283796555406G大气环境
    510迁安市迁安市津唐球墨铸管有限公司3391|黑色金属铸造91130283755457375C大气环境
    511迁安市迁安市瑞创科技有限公司3140|铁合金冶炼91130283320130453D大气环境
    514迁安市迁安市硕辰工贸有限公司0810|铁矿采选911302830694131020环境风险监控
    516迁安市迁安市鑫昊铁选有限责任公司0810|铁矿采选911302837791701766环境风险监控
    526迁安市迁安正大通用钢管有限公司3130|钢压延加工91130283079988436R环境风险监控
    528迁安市迁安联钢增洲钢管有限公司3130|钢压延加工91130283743413658A环境风险监控
    531迁安市首钢智新迁安电磁材料有限公司3130|钢压延加工91130283MA09WM6M8K大气环境
    532迁安市首钢股份公司迁安钢铁公司3120|炼钢911302830949223046水环境,大气环境,环境风险监控
    533迁安市首钢集团有限公司矿业公司3110|炼铁9113028380511817XW大气环境,环境风险监控
    537迁西县唐山友利焦化有限公司2521|炼焦9113022777774894XA大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
    542迁西县河北津西钢铁集团股份有限公司东厂区3130|钢压延加工91130000721610976L大气环境
    543迁西县河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区3130|钢压延加工91130000721610976L大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
    547迁西县迁西县名诚特种合金材料厂3140|铁合金冶炼911302270581856422大气环境
    574玉田县唐山市玉田金州实业有限公司3120|炼钢91130229677394785R大气环境,环境风险监控
    608玉田县玉田县祥泰金属制品有限公司3130|钢压延加工911302295982662082土壤污染监管,环境风险监控
    618玉田县玉田县鼎泰金属制品有限公司3130|钢压延加工91130229075997335J水环境,环境风险监控
    621遵化市唐山佳祥实业有限公司2521|炼焦91130281MA091U31XC大气环境,土壤污染监管
    623遵化市唐山建龙简舟钢铁有限公司3130|钢压延加工91130281745435295U大气环境,环境风险监控
    625遵化市唐山港陆冷轧有限公司3130|钢压延加工91130281MA0956UH9E大气环境,环境风险监控
    626遵化市唐山港陆钢铁有限公司3130|钢压延加工911302007356029


    (编辑:信息部)
    相关资讯
    更多>>钢企调价

    12-08废钢调价:12月8日河北石家庄敬业废钢调…

    12-08废钢调价:12月8日德州齐河永锋废钢调价…

    12-08废钢调价:12月8日山东佰谊新材料废钢调…

    12-08废钢调价:12月8日河北石家庄敬业废钢调…

    12-08废钢调价:12月9日山西长治金烨废钢调价…

    12-08废钢调价:12月8日湖南湘潭湘钢废钢调价…

    更多>>地区行情

    12-0812月8日上海市场废钢价格行情

    12-0812月8日江苏市场废钢价格行情

    12-0812月8日浙江市场废钢价格行情

    12-0812月8日安徽市场废钢价格行情

    12-0812月8日江西市场废钢价格行情

    12-0812月8日天津市场废钢价格行情

    更多>>统计数据

    12-0512月5日中废华东市场最近一周统计报价

    12-0512月5日重废华东市场最近一周统计报价

    12-0512月5日重废华北市场最近一周统计报价

    12-0512月5日重废华南市场最近一周统计报价

    12-0512月5日重废西南市场最近一周统计报价

    12-0512月5日中废西南市场最近一周统计报价

    关于全球废钢网 | 联系我们 | 行情短信 | 广告服务 | 手机上网 | 帮助手册 | 建议意见 | 网站地图 | 友情链接
    Copyright © 2004 - 2025 FG.gmetal.cn 全球废钢网-准讯达 版权所有 行情订阅热线:400-106-1508
    皖ICP备17021915号皖公网安备34011102000815号