按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《钢铁行业产能置换实施办法》要求,现将闽源钢铁集团有限公司产能减量置换装备升级高质量发展建设项目产能置换方案予以公告,欢迎社会公众进行监督。
2023年5月16日
建设项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 冶炼设备情况 | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | 备注 | |||||
类别 | 型号 | 单位 | 设备数量 | 建设产能(万吨/年) | |||||||
闽源钢铁集团有限公司 | 永城市陈集镇陈双楼村(永城市经济技术开发区钢铁铸件专业园区) | 高炉 | 1280 | 立方米 | 1 | 118 | 2023年7月 | 2025年7月 | 1.1:1 | 闽源钢铁实质性重组新普钢铁,且建设地不属于大气污染防治重点区域 | |
转炉 | 120 | 吨 | 2 | 270 | |||||||
LF精炼炉 | 120 | 吨 | 2 | - | |||||||
真空精炼炉 | 120 | 吨 | 2 | - | |||||||
退出项目情况 | |||||||||||
序号 | 市(县) | 企业名称 | 冶炼设备情况 | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | |||||
类别 | 型号 | 单位 | 设备数量 | 退出产能(万吨/年) | |||||||
1 | 永城市 | 闽源钢铁集团有限公司 | 高炉 | 1080 | 立方米 | 1 | 104 | 建设项目建成投产前 | 建设项目建成投产前 | 全部用于本次置换 | |
2 | 转炉 | 55 | 吨 | 1 | 80 | ||||||
3 | 转炉 | 60 | 吨 | 1 | 85 | ||||||
4 | 安阳市 | 安阳市新普钢铁有限公司 | 高炉 | 600 | 立方米 | 2 | 25.8 | 用于本次置换 | |||
114.2 | 留作闽源钢铁备用 | ||||||||||
5 | 转炉 | 80 | 吨 | 1 | 55 | 用于本次置换 | |||||
45 | 留作闽源钢铁备用,拟出让给河南钢铁集团有限公司 | ||||||||||
6 | 转炉 | 80 | 吨 | 1 | 77 | 用于本次置换 | |||||
23 | 拟转让河南凤宝特钢有限公司 |
说明:闽源钢铁于2023年4月完成对新普钢铁的实质性重组,产能置换比例执行1.1:1。
11-2211月22日上海市场废钢价格行情
11-2211月22日江苏市场废钢价格行情
11-2211月22日浙江市场废钢价格行情
11-2211月22日安徽市场废钢价格行情
11-2211月22日江西市场废钢价格行情
11-2211月22日天津市场废钢价格行情
11-2211月22日重废华东市场最近一周统计报价
11-2211月22日重废华北市场最近一周统计报价
11-2211月22日重废华南市场最近一周统计报价
11-2211月22日重废西南市场最近一周统计报价
11-2211月22日中废西南市场最近一周统计报价
11-2211月22日中废华东市场最近一周统计报价